Edge Rewrite
// HTMLRewriter · presentation

This page was redesigned at the edge.

Cloudflare fetched the original article and streamed it through HTMLRewriter to apply an entirely new visual system without rebuilding the source page.

Jump to content

Wikipedia:WikiProject Football/Spain task force/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Football/Spain task force along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

[edit]

Period: 2026-06-01 to 2026-06-30

Total views: 77,325,199

Updated: 04:19, 9 July 2026 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Lionel Messi 3,712,893 123,763 GA High
2 Cristiano Ronaldo 3,365,626 112,187 B High
3 Kylian Mbappé 2,492,081 83,069 GA High
4 2030 FIFA World Cup 2,008,742 66,958 Start High
5 Lamine Yamal 1,628,858 54,295 C Low
6 Zlatan Ibrahimović 1,375,060 45,835 B High
7 Neymar 1,231,110 41,037 B High
8 Mauricio Pochettino 999,322 33,310 B Mid
9 Zinedine Zidane 971,406 32,380 B High
10 Ousmane Dembélé 889,790 29,659 B Low
11 Ronaldo (Brazilian footballer) 887,874 29,595 B High
12 Diego Maradona 849,180 28,306 B High
13 Luca Zidane 840,460 28,015 C Low
14 Jude Bellingham 759,249 25,308 B Mid
15 Ronaldinho 744,310 24,810 B High
16 Luka Modrić 710,479 23,682 B High
17 Thierry Henry 665,108 22,170 FA High
18 David Beckham 650,490 21,683 B High
19 Carlo Ancelotti 629,289 20,976 B High
20 James Rodríguez 622,246 20,741 C Mid
21 Guillermo Ochoa 615,286 20,509 B Mid
22 Spain national football team 596,798 19,893 C High
23 Vinícius Júnior 576,787 19,226 B Low
24 Real Madrid CF 574,811 19,160 C High
25 Achraf Hakimi 552,274 18,409 B Mid
26 Andoni Iraola 516,536 17,217 C Mid
27 Raúl Jiménez 493,305 16,443 B Mid
28 Gerard Piqué 470,619 15,687 B High
29 Ismael Saibari 465,959 15,531 Start Low
30 José Mourinho 433,598 14,453 B High
31 Carlos Queiroz 424,301 14,143 C Mid
32 Marc Cucurella 417,547 13,918 C Mid
33 1982 FIFA World Cup 409,289 13,642 C High
34 Alex Freeman 408,644 13,621 C Low
35 Luis Suárez 397,510 13,250 B Mid
36 Thomas Partey 381,766 12,725 B Mid
37 FC Barcelona 373,421 12,447 B High
38 Didier Deschamps 350,849 11,694 C High
39 Roberto Martínez 334,880 11,162 C Low
40 Víctor Muñoz (footballer, born 2003) 314,048 10,468 Start Low
41 Marcelo Bielsa 313,495 10,449 B High
42 Diogo Jota 305,491 10,183 B Mid
43 Kaká 302,225 10,074 B High
44 Brahim Díaz 299,408 9,980 B Mid
45 Mikel Oyarzabal 293,525 9,784 C Mid
46 Robert Lewandowski 293,347 9,778 B High
47 Sergiño Dest 287,233 9,574 C Low
48 Fabio Cannavaro 282,694 9,423 B High
49 Alexander Isak 282,616 9,420 C Low
50 Javier Hernández 272,150 9,071 B Mid
51 Yassine Bounou 269,515 8,983 C Mid
52 Pep Guardiola 252,997 8,433 C High
53 Matheus Cunha 249,198 8,306 Start Mid
54 Julián Alvarez 247,593 8,253 C Low
55 Ronald Koeman 233,895 7,796 C High
56 Casemiro 232,796 7,759 C Mid
57 Antoine Griezmann 222,669 7,422 B Mid
58 Gary Lineker 215,455 7,181 C High
59 Lionel Scaloni 214,629 7,154 C Mid
60 Emiliano Martínez 214,435 7,147 B Low
61 Thibaut Courtois 214,104 7,136 B Mid
62 La Liga 213,412 7,113 C High
63 Karim Benzema 212,133 7,071 GA High
64 Nico Paz 211,514 7,050 Start Low
65 Luis Enrique 205,408 6,846 B Mid
66 Julen Lopetegui 204,458 6,815 Start Mid
67 Ángel Di María 190,871 6,362 B Mid
68 Mesut Özil 189,895 6,329 B Mid
69 Romário 189,183 6,306 B High
70 Darwin Núñez 188,818 6,293 C Mid
71 Johan Cruyff 187,518 6,250 B High
72 Enzo Zidane 186,583 6,219 C Low
73 Gareth Bale 185,943 6,198 B High
74 João Félix 183,718 6,123 C Mid
75 Raphinha 181,782 6,059 C Mid
76 Martin Ødegaard 181,303 6,043 GA Mid
77 Enzo Maresca 178,589 5,952 C Mid
78 Nico Williams 173,590 5,786 B Low
79 Rodri (footballer, born 1996) 171,263 5,708 C Mid
80 Xabi Alonso 165,808 5,526 GA Mid
81 Javier Aguirre 161,419 5,380 C Mid
82 Rodrigo De Paul 159,425 5,314 C Mid
83 Nicolas Pépé 158,457 5,281 C Mid
84 2010 FIFA World Cup final 155,237 5,174 GA High
85 Lee Kang-in 154,886 5,162 C Mid
86 Nicolas Jackson 153,602 5,120 C Low
87 Eden Hazard 153,004 5,100 GA Mid
88 Théo Hernandez 152,506 5,083 C Low
89 Sergio Ramos 150,412 5,013 B Mid
90 Théo Zidane 146,302 4,876 Start Low
91 Iñaki Williams 146,043 4,868 C Low
92 Roberto Carlos 141,853 4,728 B High
93 Fabinho (footballer, born 1993) 140,902 4,696 C Mid
94 Cafu 138,030 4,601 B High
95 Rubén Vargas 137,071 4,569 Start Mid
96 Rivaldo 136,214 4,540 C High
97 Michael Owen 132,824 4,427 B High
98 Luis de la Fuente (footballer, born 1961) 132,175 4,405 Start Mid
99 Diego Forlán 130,837 4,361 B Mid
100 Luís Figo 129,869 4,328 B High
101 Pepe (footballer, born February 1983) 125,602 4,186 Start Low
102 Ferran Torres 125,055 4,168 C Mid
103 Danilo (footballer, born July 1991) 121,927 4,064 C Mid
104 Clarence Seedorf 120,162 4,005 C High
105 Takefusa Kubo 119,864 3,995 Start Mid
106 Iker Casillas 117,191 3,906 B Mid
107 Lucas Hernandez 113,861 3,795 C Mid
108 Toni Kroos 112,190 3,739 C High
109 Sergio Agüero 111,942 3,731 B Mid
110 Atlético Madrid 111,087 3,702 B High
111 Álvaro Fidalgo 110,797 3,693 Start Low
112 Dennis Eckert 110,479 3,682 C Low
113 Mikel Arteta 109,210 3,640 B Mid
114 Vincenzo Montella 108,464 3,615 Start Mid
115 Pedri 108,354 3,611 C Low
116 Andrés Iniesta 108,322 3,610 B High
117 Jozy Altidore 106,844 3,561 B Mid
118 Eiður Guðjohnsen 106,202 3,540 C Mid
119 Bubista 105,712 3,523 Start Low
120 Frenkie de Jong 105,441 3,514 B Mid
121 Douglas Santos (footballer, born 1994) 104,473 3,482 Start Mid
122 João Cancelo 102,462 3,415 B Low
123 David Raya 102,095 3,403 B Mid
124 Fernando Torres 101,700 3,390 GA Mid
125 Tahsin Jamshid 99,800 3,326 Stub Low
126 Nicolás Otamendi 99,748 3,324 C Mid
127 Giovani Lo Celso 98,288 3,276 Start Low
128 Benni McCarthy 98,242 3,274 C Mid
129 Arjen Robben 97,282 3,242 GA High
130 Federico Valverde 96,697 3,223 C Mid
131 Thomas Christiansen 96,410 3,213 C Mid
132 Dani Olmo 96,344 3,211 Start Mid
133 Sami Khedira 96,270 3,209 C Mid
134 Ruud van Nistelrooy 95,807 3,193 B High
135 Carlos Valderrama 94,341 3,144 C Mid
136 Lucas Digne 94,053 3,135 Start Mid
137 Mateo Kovačić 93,952 3,131 B Mid
138 Kevin-Prince Boateng 93,698 3,123 B Mid
139 Hugo Sánchez 91,774 3,059 B High
140 Xavi (footballer, born 1980) 91,462 3,048 B High
141 Villarreal CF 91,118 3,037 B High
142 David Villa 90,345 3,011 GA Mid
143 Aymeric Laporte 89,124 2,970 C Mid
144 Gary Neville 89,076 2,969 B Mid
145 Samuel Eto'o 88,552 2,951 B High
146 Jules Koundé 88,114 2,937 Start Mid
147 David Trezeguet 87,615 2,920 C Mid
148 Camp Nou 86,992 2,899 B Mid
149 Éric Roy (footballer) 86,214 2,873 Start Mid
150 Ladislav Krejčí (footballer, born 1999) 85,726 2,857 Start Mid
151 Mathew Ryan 85,379 2,845 C Mid
152 Mario Kempes 85,218 2,840 Start High
153 Philippe Coutinho 84,316 2,810 GA Mid
154 Akram Afif 84,083 2,802 Start Low
155 Assim Madibo 83,515 2,783 Start Low
156 Thiago Alcântara 83,421 2,780 C Mid
157 Ferenc Puskás 83,008 2,766 B High
158 Pape Thiaw 82,680 2,756 Stub Mid
159 Cesc Fàbregas 82,381 2,746 B Mid
160 Gavi (footballer) 81,424 2,714 Start Low
161 Alfredo Di Stéfano 81,129 2,704 B High
162 Yaya Touré 80,304 2,676 B Mid
163 Unai Simón 79,102 2,636 C Mid
164 Ansu Fati 78,157 2,605 B Low
165 Álvaro Morata 77,070 2,569 C Mid
166 Patrick Kluivert 75,630 2,521 Start High
167 Davor Šuker 75,060 2,502 C High
168 Rafael Márquez 74,235 2,474 C Mid
169 Rodrygo 73,949 2,464 B Low
170 Segunda División 73,477 2,449 Start Mid
171 Robinho 72,309 2,410 C Mid
172 Nicolas Anelka 71,194 2,373 C Mid
173 Álvaro Arbeloa 70,879 2,362 B Low
174 List of career achievements by Cristiano Ronaldo 69,354 2,311 List Mid
175 Alejandro Garnacho 69,334 2,311 C Low
176 Luis Suárez (Colombian footballer) 69,266 2,308 Start Mid
177 Bebeto 69,264 2,308 Start Mid
178 Juan Mata 68,937 2,297 B Mid
179 Wesley Sneijder 68,787 2,292 C Mid
180 Athletic Bilbao 68,729 2,290 C High
181 Kieran Trippier 67,790 2,259 C Mid
182 Radamel Falcao 67,641 2,254 C Mid
183 Real Sociedad 66,151 2,205 B Mid
184 Chadi Riad 66,098 2,203 Start Low
185 Raúl González 65,613 2,187 B High
186 Alexis Sánchez 64,889 2,162 C Mid
187 Álex Baena 64,850 2,161 Start Mid
188 Hristo Stoichkov 64,189 2,139 Start Mid
189 Cédric Bakambu 63,524 2,117 Start Low
190 Diego Simeone 62,538 2,084 B Mid
191 Marcelo (footballer, born 1988) 61,783 2,059 B Mid
192 Julio Iglesias 61,638 2,054 C Low
193 Marc-André ter Stegen 61,540 2,051 B Low
194 Louis van Gaal 60,934 2,031 C High
195 Bernabéu (stadium) 60,924 2,030 C High
196 Dani Carvajal 60,485 2,016 C Low
197 Lilian Thuram 60,010 2,000 C High
198 Sándor Kocsis 59,492 1,983 C High
199 Andrés Guardado 59,201 1,973 B Low
200 César Peixoto 58,959 1,965 Start Mid
201 Roque Santa Cruz 58,818 1,960 C Mid
202 Rafa Mir 58,600 1,953 Start Low
203 Kieran Tierney 58,592 1,953 C Low
204 Pierre-Emerick Aubameyang 58,501 1,950 C Mid
205 Fabián Ruiz 56,793 1,893 C Mid
206 Granada CF 56,687 1,889 Start Mid
207 Gonzalo Higuaín 56,665 1,888 B Mid
208 Fabio Capello 56,629 1,887 B High
209 Diego Costa 56,565 1,885 GA Mid
210 Henrik Larsson 56,375 1,879 B High
211 Carles Puyol 56,362 1,878 B Mid
212 Pau Cubarsí 55,513 1,850 Start Low
213 José Luis Chilavert 55,363 1,845 Start High
214 RCD Espanyol 55,001 1,833 C Mid
215 Bobby Robson 54,573 1,819 FA Mid
216 Ronald Araújo 54,461 1,815 C Low
217 Real Betis 54,082 1,802 C High
218 Dani Alves 53,822 1,794 B High
219 Jørgen Strand Larsen 53,754 1,791 Start Mid
220 Walid Regragui 53,428 1,780 Start Mid
221 Antonio Valencia 52,942 1,764 C Mid
222 Rayo Vallecano 52,862 1,762 Start Mid
223 Sevilla FC 52,517 1,750 B High
224 Sergio Busquets 51,989 1,732 B High
225 Keylor Navas 51,967 1,732 C Mid
226 Raphaël Varane 51,942 1,731 C Mid
227 David de Gea 51,728 1,724 B Mid
228 Frank Rijkaard 51,685 1,722 B Mid
229 Juan Román Riquelme 51,589 1,719 C High
230 Nélson Semedo 51,273 1,709 Start Low
231 Dean Huijsen 51,272 1,709 C Low
232 Ermedin Demirović 50,693 1,689 Start Mid
233 Shunsuke Nakamura 50,461 1,682 C Mid
234 André Onana 50,125 1,670 C Low
235 Málaga CF 49,847 1,661 Start Mid
236 Javier Mascherano 49,691 1,656 B Mid
237 Carlos Vela 49,381 1,646 C Mid
238 Giovanni van Bronckhorst 49,159 1,638 C Mid
239 Mark Hughes 48,961 1,632 C Mid
240 Deportivo de A Coruña 48,947 1,631 C Mid
241 Vicente del Bosque 48,761 1,625 C Mid
242 2025–26 Segunda División 47,427 1,580 Stub Low
243 Marcos Llorente 47,188 1,572 C Low
244 Gonzalo Montiel 46,776 1,559 Start Mid
245 FC Barcelona Atlètic 46,567 1,552 C Low
246 Nani (footballer) 46,249 1,541 GA Mid
247 Edgar Davids 46,199 1,539 B Mid
248 Ivan Rakitić 46,045 1,534 C Mid
249 Valencia CF 45,814 1,527 B High
250 2015 FIFA Women's World Cup 45,787 1,526 C High
251 Salem Al-Dawsari 45,684 1,522 Start Mid
252 Héctor Bellerín 45,621 1,520 C Mid
253 Pedro Porro 45,327 1,510 C Low
254 Aitana Bonmatí 45,322 1,510 B Mid
255 Christian Vieri 45,285 1,509 C Mid
256 Borja Iglesias 45,176 1,505 Start Low
257 Mario Mandžukić 45,017 1,500 C Mid
258 Rafael Benítez 44,947 1,498 C High
259 Antonio Sanabria 44,879 1,495 Start Low
260 Almoez Ali 44,756 1,491 C Low
261 René Higuita 43,882 1,462 C Mid
262 El Clásico 43,790 1,459 C Mid
263 Guus Hiddink 43,731 1,457 B Mid
264 César Azpilicueta 43,713 1,457 C Mid
265 Miralem Pjanić 43,397 1,446 C Mid
266 Joan Garcia 43,242 1,441 Start Low
267 Pervis Estupiñán 43,206 1,440 Start Mid
268 Career of Cristiano Ronaldo 43,175 1,439 B Low
269 Pablo Paz 43,055 1,435 Stub Mid
270 Career of Lionel Messi 42,716 1,423 C High
271 Oleg Salenko 42,337 1,411 Start Mid
272 Giovani dos Santos 42,313 1,410 C Mid
273 Mikel Merino 42,192 1,406 C Mid
274 Francisco Trincão 42,181 1,406 Start Low
275 David Silva 42,034 1,401 B Mid
276 Deco 41,744 1,391 C Mid
277 José Antonio Reyes 41,618 1,387 B Mid
278 Cristian Martínez (Panamanian footballer) 41,410 1,380 Start Low
279 Unai Emery 41,404 1,380 C Mid
280 Metropolitano Stadium 41,350 1,378 Start Low
281 RCD Mallorca 41,139 1,371 B Mid
282 Álex Grimaldo 41,000 1,366 Start Low
283 Alexia Putellas 40,979 1,365 B High
284 Real Madrid Castilla 40,789 1,359 B Mid
285 Cucho Hernández 40,723 1,357 Start Mid
286 Ricardo Quaresma 40,629 1,354 C Mid
287 Antony (footballer, born 2000) 40,572 1,352 B Mid
288 Girona FC 40,478 1,349 Start Mid
289 Copa del Rey 39,201 1,306 C High
290 Bojan Krkić 39,146 1,304 C Mid
291 Rinus Michels 38,649 1,288 C High
292 Emmanuel Petit 38,625 1,287 C Low
293 Yéremy Pino 38,484 1,282 Start Low
294 Catalonia national football team 38,374 1,279 C Low
295 José María Giménez 38,348 1,278 Start Mid
296 Jean-François Hernandez 37,883 1,262 Stub Mid
297 Martín Demichelis 37,851 1,261 Start Mid
298 Adama Traoré (footballer, born 1996) 37,648 1,254 B Mid
299 Shinji Kagawa 37,583 1,252 Start Mid
300 Gheorghe Hagi 37,560 1,252 B High
301 Ante Budimir 37,533 1,251 Start Low
302 Nicolás Tagliafico 37,401 1,246 Start Mid
303 2025–26 Real Madrid CF season 37,305 1,243 Start Low
304 Jordi Alba 37,170 1,239 C Mid
305 Yunus Musah 37,146 1,238 B Low
306 Claude Makélélé 36,934 1,231 C Mid
307 Yerry Mina 36,868 1,228 C Low
308 Xavi Simons 36,842 1,228 GA Mid
309 Elche CF 36,793 1,226 Start Mid
310 List of Real Madrid CF managers 36,779 1,225 List Low
311 Pablo Aimar 36,679 1,222 Start Mid
312 La Masia 36,667 1,222 GA Mid
313 Basque Country national football team 36,225 1,207 Start Low
314 Rafael van der Vaart 36,130 1,204 B Mid
315 Michael Essien 35,427 1,180 B Mid
316 Abde Ezzalzouli 34,976 1,165 C Low
317 Garry Rodrigues 34,714 1,157 Start Mid
318 Cuauhtémoc Blanco 34,709 1,156 C Mid
319 Stopira 34,665 1,155 Start Low
320 Paul Clement (football manager) 34,646 1,154 Start Mid
321 Big Five (association football) 34,447 1,148 Start Mid
322 Mauro Icardi 34,076 1,135 B Mid
323 Youssef En-Nesyri 33,778 1,125 C Low
324 Gaël Kakuta 33,709 1,123 B Low
325 2006 UEFA Champions League final 33,577 1,119 GA Low
326 Samuel Umtiti 33,147 1,104 Start Mid
327 Mario Pašalić 33,076 1,102 Start Low
328 Jorge Sampaoli 33,026 1,100 Start Low
329 Dani Ceballos 32,639 1,087 C Mid
330 2025–26 FC Barcelona season 32,613 1,087 C Low
331 Gonçalo Guedes 32,473 1,082 Start Mid
332 CA Osasuna 32,441 1,081 Start Low
333 Racing de Santander 31,975 1,065 Start Mid
334 Laurent Blanc 31,913 1,063 C High
335 Emmanuel Adebayor 31,440 1,048 B Low
336 Diego Godín 31,414 1,047 B Mid
337 Robert Pires 31,405 1,046 B Mid
338 Luis Suárez (Spanish footballer) 31,270 1,042 C High
339 Álvaro Carreras 31,192 1,039 C Low
340 Michael Laudrup 31,173 1,039 B High
341 Pedro (footballer, born 1987) 31,049 1,034 C Mid
342 Martín Zubimendi 31,037 1,034 Start Mid
343 Fernando Hierro 30,820 1,027 Start Mid
344 Terry Venables 30,780 1,026 B Mid
345 Munir Mohamedi 30,607 1,020 Start Mid
346 Arturo Vidal 30,479 1,015 Start Mid
347 Cristhian Mosquera 30,255 1,008 Start Mid
348 Steve McManaman 30,040 1,001 B Mid
349 Kepa Arrizabalaga 30,036 1,001 C Mid
350 Éder Militão 29,942 998 Start Mid
351 Facundo Pellistri 29,887 996 C Low
352 Real Oviedo 29,471 982 Start Low
353 Kasey Keller 29,446 981 C Mid
354 Gus Poyet 29,396 979 C Mid
355 David Moyes 29,079 969 B Mid
356 Marco Asensio 29,016 967 C Low
357 Primera Federación 28,920 964 Start Low
358 Alexandre Pato 28,748 958 C Mid
359 Ricardo Carvalho 28,664 955 C Mid
360 Galácticos 28,589 952 Start Low
361 RC Celta de Vigo 28,225 940 Start Mid
362 Andri Guðjohnsen 28,182 939 Start Low
363 Balaídos Stadium 27,669 922 Start Low
364 Levante UD 27,614 920 Start Mid
365 Adil Rami 27,566 918 Start Mid
366 Guillermo Varela 27,469 915 C Low
367 Eric García (footballer, born 2001) 27,405 913 Start Mid
368 Juninho Paulista 27,346 911 C High
369 CD Castellón 27,204 906 Start Mid
370 Jhon Córdoba 27,030 901 Start Low
371 Samir Nasri 26,985 899 GA Low
372 Ferland Mendy 26,963 898 Start Mid
373 Rafinha (footballer, born February 1993) 26,885 896 Start Mid
374 Real Valladolid 26,881 896 C Mid
375 Paulino Alcántara 26,836 894 Start Mid
376 2014 UEFA Champions League final 26,728 890 C Mid
377 2009 UEFA Champions League final 26,422 880 GA Mid
378 2026–27 FC Barcelona season 26,381 879 Start Low
379 Marc Pubill 26,307 876 C Low
380 Abdul Rahman Baba 26,183 872 Start Low
381 Samú Costa 26,174 872 Stub Low
382 Anoeta Stadium 26,078 869 B Mid
383 Real Zaragoza 26,007 866 C High
384 CD Leganés 25,561 852 Start Mid
385 2022 UEFA Champions League final 25,434 847 B Low
386 Royal Spanish Football Federation 25,432 847 C High
387 Claudio Ranieri 25,216 840 C Mid
388 Sveinn Aron Guðjohnsen 25,144 838 Start Low
389 Aïssa Mandi 25,085 836 Start Low
390 Saeid Ezatolahi 24,561 818 C Mid
391 Maxi Rodríguez 24,541 818 Start Mid
392 Marc Overmars 24,503 816 GA Mid
393 Giovanni Simeone 24,499 816 Start Mid
394 Delmiro 24,498 816 Stub Unknown
395 Christian Karembeu 24,484 816 C Mid
396 Gabriel Heinze 24,448 814 C Mid
397 Vavá 24,342 811 Start High
398 Tony Adams 24,323 810 B Low
399 Jordi Cruyff 24,260 808 Start Mid
400 Klaas-Jan Huntelaar 24,186 806 C Mid
401 Paik Seung-ho 24,180 806 C Low
402 Gonzalo García (footballer, born 2004) 24,144 804 Start Low
403 Gerardo Martino 24,072 802 Start Mid
404 Robert Prosinečki 24,005 800 C Mid
405 UD Almería 23,889 796 Start Mid
406 2018 UEFA Champions League final 23,860 795 C Mid
407 Dro Fernández 23,735 791 Start Low
408 Spain women's national football team 23,351 778 C Mid
409 Çağlar Söyüncü 23,189 772 Start Low
410 Ander Herrera 23,164 772 B Mid
411 Isco 23,090 769 Start Mid
412 Víctor Valdés 23,053 768 B Mid
413 Athletic Bilbao B 22,862 762 Start Low
414 Morocco–Portugal–Spain 2030 FIFA World Cup bid 22,856 761 Start Mid
415 Michy Batshuayi 22,742 758 Start Mid
416 Quincy Promes 22,730 757 C Mid
417 Nuno Espírito Santo 22,699 756 C Mid
418 Frank de Boer 22,687 756 Start Mid
419 Haissem Hassan 22,641 754 Start Low
420 John Carew 22,600 753 Start Mid
421 Ciro Immobile 22,460 748 C Low
422 Andreas Brehme 22,409 746 Start High
423 Bixente Lizarazu 22,396 746 Start High
424 Santiago Bernabéu 22,308 743 Start High
425 Jorge Valdano 22,292 743 Start High
426 Iñaki Peña 22,259 741 Start Low
427 Córdoba CF 22,201 740 Start Low
428 Santiago Arias 22,034 734 C Mid
429 Jan Oblak 21,995 733 C Mid
430 Diego Lugano 21,886 729 Start Mid
431 Maurizio Pochettino 21,882 729 Start Low
432 Oguchi Onyewu 21,632 721 C Mid
433 Cultural y Deportiva Leonesa 21,419 713 Stub Mid
434 Fermín López 21,385 712 C Low
435 Gerónimo Rulli 21,272 709 Start Mid
436 UD Las Palmas 21,249 708 Start Mid
437 Ibrahim Afellay 21,228 707 Start Mid
438 2015 UEFA Champions League final 21,222 707 GA Mid
439 1999 UEFA Champions League final 21,117 703 GA Mid
440 Zé Roberto 21,113 703 Start Mid
441 Jefferson Lerma 21,082 702 Start Mid
442 Bebé 21,073 702 B Low
443 Leonardo Araújo 21,005 700 Start Mid
444 Didi (footballer, born 1928) 20,968 698 Start High
445 Denílson (footballer, born 1977) 20,962 698 C Mid
446 Veljko Paunović 20,955 698 C Mid
447 André Silva (footballer, born 1995) 20,931 697 C Mid
448 Christian Atsu 20,906 696 Start Mid
449 Jimmy Floyd Hasselbaink 20,781 692 GA Mid
450 Nacho (footballer, born 1990) 20,761 692 Start Mid
451 Samed Baždar 20,725 690 Start Mid
452 List of Real Madrid CF players 20,516 683 List Low
453 Raymond Kopa 20,104 670 Start High
454 2011 UEFA Champions League final 20,093 669 C Low
455 Joel Campbell 20,071 669 C Low
456 Arda Turan 20,017 667 C Mid
457 Adnan Januzaj 19,976 665 C Mid
458 Iván Zamorano 19,929 664 Start High
459 Denis Cheryshev 19,908 663 Start Low
460 Mathieu Flamini 19,886 662 Start Low
461 Javier Saviola 19,839 661 B Mid
462 European Super League 19,814 660 B High
463 Lucy Bronze 19,781 659 B High
464 Paulo Futre 19,750 658 Start Mid
465 2010 UEFA Champions League final 19,703 656 C Low
466 Mark van Bommel 19,675 655 C Mid
467 Nico González (footballer, born 2002) 19,319 643 Start Low
468 Alphonse Areola 19,299 643 GA Mid
469 2017 UEFA Champions League final 19,286 642 C Low
470 Pepe Reina 19,232 641 B Mid
471 Estadio de La Cartuja 19,059 635 Start Mid
472 Hatem Ben Arfa 19,049 634 GA Mid
473 Fernando Morientes 18,987 632 C Mid
474 List of FC Barcelona managers 18,951 631 List Low
475 Guti 18,949 631 Start Mid
476 Óscar Tabárez 18,924 630 Start Mid
477 Miguel Ángel Nadal 18,901 630 Start Mid
478 Emerson Royal 18,747 624 C Mid
479 Moussa Dembélé (French footballer) 18,573 619 Start Mid
480 Filipe Luís 18,554 618 C Mid
481 Míchel Salgado 18,506 616 Start Mid
482 Luka Jović 18,477 615 C Low
483 Esteban Cambiasso 18,405 613 Start Mid
484 Paulo Bento 18,280 609 Start Mid
485 Juan Manuel Sanabria 18,270 609 Start Low
486 Sultan Al-Brake 18,204 606 Stub Low
487 Negreira case 18,161 605 C Mid
488 Pauleta 18,020 600 B Mid
489 Arrigo Sacchi 17,981 599 Start Mid
490 Supercopa de España 17,915 597 Start Mid
491 Getafe CF 17,854 595 Start Mid
492 Jari Litmanen 17,837 594 B Mid
493 FC Barcelona C 17,658 588 C Low
494 Manor Solomon 17,637 587 C Low
495 Tab Ramos 17,632 587 Start Low
496 Marcos Alonso (footballer, born 1990) 17,620 587 C Mid
497 Jesús Navas 17,530 584 Start Mid
498 Robert Enke 17,525 584 C Mid
499 Martín Cáceres 17,502 583 Start Mid
500 Eric Abidal 17,492 583 C Mid
501 List of Real Madrid CF records and statistics 17,478 582 List Low
502 Kwasi Sibo 17,450 581 Start Low
503 Alejandro Balde 17,442 581 Start Low
504 Mustapha Hadji 17,441 581 Start Mid
505 Míchel (footballer, born 1975) 17,412 580 Start Mid
506 Gianluca Zambrotta 17,407 580 C Mid
507 2016 UEFA Champions League final 17,317 577 C Mid
508 Santi Cazorla 17,212 573 C Mid
509 Efraín Juárez 17,190 573 C Mid
510 Didier Zokora 17,160 572 Start Mid
511 Yoel Bárcenas 17,148 571 Start Low
512 Manuel Pellegrini 17,145 571 C Mid
513 Koke (footballer, born 1992) 17,079 569 B Mid
514 Nabil Fekir 17,072 569 C Mid
515 Júnior Alonso 17,034 567 Stub Low
516 Obafemi Martins 17,017 567 C Mid
517 Gianluca Simeone 16,993 566 Start Mid
518 Douglas Luiz 16,809 560 Start Mid
519 Pichichi Trophy 16,745 558 Start Mid
520 Ron Atkinson 16,738 557 C Mid
521 2008–09 FC Barcelona season 16,734 557 Start Low
522 Deportivo Alavés 16,729 557 Start Mid
523 Santiago Solari 16,698 556 Start Mid
524 Savo Milošević 16,657 555 C Mid
525 Lassana Diarra 16,648 554 C Mid
526 Toby Alderweireld 16,624 554 B Low
527 Mathías Olivera 16,611 553 Start Mid
528 Marcos Acuña 16,571 552 Start Low
529 Alessio Lisci 16,506 550 Start Mid
530 Luís Fabiano 16,282 542 C Mid
531 List of FC Barcelona players 16,280 542 FL Low
532 Roberto Ayala 16,140 538 Start Mid
533 La Liga Awards 16,070 535 List Low
534 Paul Breitner 15,974 532 Start Mid
535 Rüştü Reçber 15,960 532 Start Mid
536 Shinji Okazaki 15,916 530 C Mid
537 Archie Thompson 15,811 527 C Mid
538 Sergio Reguilón 15,742 524 Start Low
539 Roy Makaay 15,736 524 Start Mid
540 Paulo Wanchope 15,696 523 Start Mid
541 Sulley Muntari 15,658 521 B Mid
542 Jupp Heynckes 15,603 520 B High
543 Mazinho 15,553 518 Stub Mid
544 SD Eibar 15,518 517 Start Mid
545 Samu Aghehowa 15,510 517 C Low
546 Noureddine Naybet 15,482 516 Start Low
547 FC Barcelona Femení 15,398 513 C Low
548 Fernando Redondo 15,376 512 Start Mid
549 Guillermo Hoyos 15,364 512 Start Low
550 Quinton Fortune 15,362 512 Start Mid
551 Sergi Roberto 15,357 511 Start Mid
552 Thiago Motta 15,326 510 C Mid
553 Thomas Vermaelen 15,288 509 C Mid
554 Emiliano Buendía 15,273 509 C Low
555 Wu Lei 15,225 507 Start Mid
556 Walter Samuel 15,210 507 Start Mid
557 Théo Bongonda 15,204 506 Start Low
558 Johan Neeskens 15,169 505 C Mid
559 Marc Casadó 15,066 502 Start Low
560 Diego Milito 15,048 501 C Mid
561 Jon Dahl Tomasson 15,018 500 B Mid
562 Emilio Butragueño 15,017 500 Start High
563 Fran García (footballer, born 1999) 14,963 498 C Low
564 Claudio Bravo 14,933 497 B Mid
565 César Luis Menotti 14,905 496 C High
566 Karim Rekik 14,902 496 Start Low
567 Thomas Lemar 14,902 496 C Low
568 Roberto Dinamite 14,864 495 Start Mid
569 Mido (footballer) 14,835 494 GA Mid
570 Rade Bogdanović 14,810 493 Start Mid
