Edge Rewrite
// HTMLRewriter · presentation

This page was redesigned at the edge.

Cloudflare fetched the original article and streamed it through HTMLRewriter to apply an entirely new visual system without rebuilding the source page.

Jump to content

Wikipedia:WikiProject Football/Germany task force/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Football/Germany task force along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

[edit]

Period: 2026-06-01 to 2026-06-30

Total views: 51,934,509

Updated: 03:09, 9 July 2026 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Erling Haaland 2,550,997 85,033 B Mid
2 Harry Kane 1,211,754 40,391 GA Mid
3 Christian Pulisic 1,190,807 39,693 B Mid
4 Deniz Undav 1,154,373 38,479 Start Low
5 Michael Olise 1,026,989 34,232 C Low
6 Ousmane Dembélé 889,790 29,659 B Low
7 Germany national football team 877,053 29,235 B Top
8 Jude Bellingham 759,249 25,308 B Mid
9 Thomas Tuchel 693,423 23,114 GA Mid
10 James Rodríguez 622,246 20,741 C Mid
11 Jesse Marsch 620,792 20,693 Start Low
12 Achraf Hakimi 552,274 18,409 B Mid
13 Giovanni Reyna 527,393 17,579 B Low
14 Miroslav Klose 479,390 15,979 B Mid
15 Son Heung-min 476,456 15,881 B Mid
16 Alphonso Davies 456,174 15,205 B Mid
17 Nathaniel Brown (footballer) 431,523 14,384 Start Low
18 Dick Advocaat 418,311 13,943 B Mid
19 Manuel Neuer 410,068 13,668 B High
20 Felix Nmecha 400,453 13,348 Start Low
21 Julian Nagelsmann 397,348 13,244 Start Low
22 Brian Brobbey 377,556 12,585 Start Low
23 Jamal Musiala 365,854 12,195 C Mid
24 Edin Džeko 327,387 10,912 B Mid
25 Kevin De Bruyne 322,082 10,736 B Mid
26 Brazil v Germany (2014 FIFA World Cup) 318,196 10,606 GA High
27 1974 FIFA World Cup 316,097 10,536 C High
28 Tahith Chong 315,965 10,532 C Low
29 Robert Lewandowski 293,347 9,778 B High
30 Kai Havertz 288,213 9,607 C Mid
31 Maduka Okoye 286,941 9,564 Start Low
32 Alexander Isak 282,616 9,420 C Low
33 Landon Donovan 281,291 9,376 B Mid
34 Granit Xhaka 273,770 9,125 C Mid
35 Javier Hernández 272,150 9,071 B Mid
36 FC Bayern Munich 269,553 8,985 B High
37 Thomas Müller 252,825 8,427 GA Mid
38 Weston McKennie 251,774 8,392 C Mid
39 Matheus Cunha 249,198 8,306 Start Mid
40 Nadiem Amiri 242,180 8,072 Start Mid
41 Jürgen Klinsmann 240,424 8,014 B Mid
42 2014 FIFA World Cup final 236,580 7,886 FA High
43 Viktor Gyökeres 221,443 7,381 B Low
44 Leroy Sané 220,147 7,338 C Mid
45 Kevin Keegan 207,328 6,910 B High
46 Malik Tillman 197,183 6,572 Start Mid
47 Mesut Özil 189,895 6,329 B Mid
48 Chris Richards (soccer) 187,488 6,249 C Low
49 Joshua Kimmich 183,364 6,112 C Mid
50 Ibrahima Konaté 183,050 6,101 C Low
51 David Alaba 182,769 6,092 B Mid
52 Claudio Reyna 182,735 6,091 C Mid
53 Antonio Rüdiger 182,446 6,081 C Low
54 Marko Arnautović 175,496 5,849 C Mid
55 Sarpreet Singh 170,172 5,672 C Low
56 Murat Yakin 169,651 5,655 Start Mid
57 Jens Castrop 167,475 5,582 Stub Low
58 Xabi Alonso 165,808 5,526 GA Mid
59 Breel Embolo 165,198 5,506 C Mid
60 Ivan Perišić 164,881 5,496 B Low
61 Jonathan Tah 164,697 5,489 Start Low
62 Jürgen Klopp 163,546 5,451 B High
63 Germany at the FIFA World Cup 160,832 5,361 Start Low
64 Tyler Adams 159,866 5,328 C Mid
65 Petar Musa 159,304 5,310 Stub Unknown
66 Borussia Dortmund 158,544 5,284 B High
67 Gregg Berhalter 157,421 5,247 C Low
68 Bundesliga 148,023 4,934 B High
69 Franz Beckenbauer 147,390 4,913 B High
70 Aleksandar Pavlović (footballer) 146,752 4,891 Start Low
71 1966 FIFA World Cup final 146,163 4,872 C Mid
72 Xherdan Shaqiri 140,422 4,680 B Mid
73 Gerd Müller 137,580 4,586 B High
74 Rubén Vargas 137,071 4,569 Start Mid
75 Sead Kolašinac 134,939 4,497 C Mid
76 2002 FIFA World Cup final 133,283 4,442 GA High
77 Divock Origi 125,474 4,182 B Mid
78 Manu Koné 122,001 4,066 Start Low
79 Lucas Hernandez 113,861 3,795 C Mid
80 Wataru Endo 113,798 3,793 Start Mid
81 Florian Wirtz 112,214 3,740 C Low
82 Toni Kroos 112,190 3,739 C High
83 Alexander Sørloth 111,940 3,731 C Low
84 Derrick Luckassen 111,868 3,728 Start Low
85 Nick Woltemade 111,250 3,708 Start Low
86 Dennis Eckert 110,479 3,682 C Low
87 Oliver Kahn 109,774 3,659 GA High
88 Leon Goretzka 108,227 3,607 C Low
89 Sergej Barbarez 108,167 3,605 Start Mid
90 Wout Weghorst 108,053 3,601 C Low
91 Bastian Schweinsteiger 108,004 3,600 C Mid
92 Lukas Podolski 107,399 3,579 C Mid
93 Marcus Thuram 107,372 3,579 Start Mid
94 Piero Hincapié 104,943 3,498 Start Mid
95 Douglas Santos (footballer, born 1994) 104,473 3,482 Start Mid
96 Lothar Matthäus 102,783 3,426 C High
97 Ashlyn Harris 101,031 3,367 GA Low
98 Omar Marmoush 99,992 3,333 Start Low
99 Ricardo Rodriguez (footballer) 99,442 3,314 GA Mid
100 Joachim Löw 99,304 3,310 Start Mid
101 Lukas Nmecha 98,822 3,294 Start Low
102 Arjen Robben 97,282 3,242 GA High
103 Jadon Sancho 96,757 3,225 C Mid
104 Thomas Christiansen 96,410 3,213 C Mid
105 Dani Olmo 96,344 3,211 Start Mid
106 Sami Khedira 96,270 3,209 C Mid
107 Ruud van Nistelrooy 95,807 3,193 B High
108 Daichi Kamada 95,685 3,189 C Low
109 Maxence Lacroix 95,603 3,186 Start Low
110 John Yeboah 94,977 3,165 Stub Low
111 Marcel Sabitzer 94,625 3,154 C Low
112 Mario Götze 94,404 3,146 B Mid
113 Kevin-Prince Boateng 93,698 3,123 B Mid
114 Dayot Upamecano 92,570 3,085 C Low
115 Jürgen Locadia 92,511 3,083 B Low
116 Bayer 04 Leverkusen 92,415 3,080 C High
117 Ståle Solbakken 90,874 3,029 Start Mid
118 Donyell Malen 89,473 2,982 B Low
119 Nico Schlotterbeck 88,482 2,949 Start Low
120 Derek Cornelius 86,286 2,876 Start Low
121 Borussia Mönchengladbach 86,087 2,869 Start High
122 Haji Wright 85,757 2,858 C Low
123 Philippe Coutinho 84,316 2,810 GA Mid
124 Ritsu Dōan 84,143 2,804 Start Mid
125 RB Leipzig 84,020 2,800 C Low
126 Ralf Rangnick 83,865 2,795 C Low
127 Thiago Alcântara 83,421 2,780 C Mid
128 Manuel Akanji 83,221 2,774 C Mid
129 UEFA Euro 2024 final 81,765 2,725 B Low
130 Georgios Donis 80,093 2,669 Start Low
131 Joe Scally 79,875 2,662 Start Mid
132 1986 FIFA World Cup final 79,769 2,658 C Mid
133 Justin Kluivert 77,215 2,573 B Mid
134 Patrik Schick 76,979 2,565 B Mid
135 Hakan Çalhanoğlu 76,814 2,560 C Mid
136 Bilal El Khannouss 76,671 2,555 Start Low
137 Thomas Hitzlsperger 75,638 2,521 C Mid
138 Davor Šuker 75,060 2,502 C Low
139 1990 FIFA World Cup final 72,734 2,424 C Mid
140 Assan Ouédraogo 72,277 2,409 Start Low
141 Hansi Flick 71,194 2,373 C Mid
142 FC Schalke 04 71,143 2,371 C Mid
143 Waldemar Anton 71,025 2,367 Start Low
144 Ørjan Nyland 69,186 2,306 C Mid
145 RC Strasbourg Alsace 68,922 2,297 C Mid
146 FC St. Pauli 68,316 2,277 Start Mid
147 Jean-Philippe Mateta 67,376 2,245 C Low
148 Amadou Onana 67,068 2,235 Start Low
149 Ibrahim Maza 66,310 2,210 Start Low
150 Joško Gvardiol 66,297 2,209 B Low
151 Raúl González 65,613 2,187 B High
152 Rani Khedira 65,411 2,180 C Low
153 Ali Daei 65,238 2,174 B Mid
154 Owen Hargreaves 64,949 2,164 C Mid
155 Dunga 64,138 2,137 Start Mid
156 Franck Ribéry 63,604 2,120 B High
157 Abedi Pele 63,058 2,101 Start Mid
158 Marc-André ter Stegen 61,540 2,051 B Mid
159 Malick Thiaw 60,944 2,031 C Low
160 Louis van Gaal 60,934 2,031 C High
161 Philipp Lahm 60,930 2,031 C Mid
162 Michael Ballack 60,760 2,025 B High
163 Nikola Vasilj 60,741 2,024 Stub Unknown
164 Vincent Kompany 60,600 2,020 B Mid
165 Dani Carvajal 60,485 2,016 C Low
166 Andrés Guardado 59,201 1,973 B Low
167 İlkay Gündoğan 58,862 1,962 B Mid
168 Roque Santa Cruz 58,818 1,960 C Mid
169 Pierre-Emerick Aubameyang 58,501 1,950 C Mid
170 Victor Osimhen 58,201 1,940 B Low
171 Jérôme Boateng 57,973 1,932 C Mid
172 VfL Wolfsburg 57,857 1,928 Start Mid
173 Jamie Leweling 54,974 1,832 Start Low
174 Rudi Völler 54,825 1,827 Start High
175 Saša Kalajdžić 53,460 1,782 Start Mid
176 Kingsley Coman 53,429 1,780 B Mid
177 Roberto Firmino 53,160 1,772 B Mid
178 Yann Sommer 52,895 1,763 C Mid
179 Benjamin Pavard 52,668 1,755 C Mid
180 VfB Stuttgart 52,083 1,736 C Mid
181 Axel Witsel 52,030 1,734 C Mid
182 2025–26 Bundesliga 51,844 1,728 Stub Low
183 Mats Hummels 51,449 1,714 Start Mid
184 Ermedin Demirović 50,693 1,689 Start Mid
185 Marco Rose 50,644 1,688 Start Mid
186 Angelo Stiller 50,327 1,677 Start Mid
187 Dominik Szoboszlai 50,292 1,676 C Mid
188 Said El Mala 50,242 1,674 C Low
189 Eintracht Frankfurt 49,570 1,652 C Mid
190 Mark Hughes 48,961 1,632 C Mid
191 1982 FIFA World Cup final 48,812 1,627 Start Mid
192 Youri Djorkaeff 48,667 1,622 B Mid
193 1974 FIFA World Cup final 48,423 1,614 C Mid
194 Leo Østigård 48,419 1,613 Start Low
195 Julian Ryerson 47,877 1,595 Start Low
196 Mathew Leckie 47,714 1,590 Start Low
197 Renato Sanches 47,222 1,574 B Low
198 Omar Rekik 46,969 1,565 Start Low
199 Lennart Karl 46,055 1,535 Start Low
200 Ivan Rakitić 46,045 1,534 C Mid
201 Kevin Danso 45,987 1,532 Start Low
202 Jay-Jay Okocha 45,985 1,532 C Mid
203 2015 FIFA Women's World Cup 45,787 1,526 C High
204 Marco Reus 45,257 1,508 B Mid
205 Karl-Heinz Rummenigge 45,210 1,507 Start High
206 Mario Mandžukić 45,017 1,500 C Mid
207 Hamburger SV 44,924 1,497 C Mid
208 Jonathan Klinsmann 44,716 1,490 C Low
209 1954 FIFA World Cup final 43,487 1,449 C Mid
210 2. Bundesliga 43,426 1,447 Start Mid
211 Paul the Octopus 43,421 1,447 C Low
212 Gervane Kastaneer 43,133 1,437 Start Low
213 Hwang Hee-chan 42,498 1,416 Start Mid
214 Mikel Merino 42,192 1,406 C Low
215 Timo Werner 41,835 1,394 C Mid
216 Pascal Groß 41,547 1,384 C Low
217 Denis Zakaria 41,342 1,378 Start Low
218 Thomas Meunier 41,309 1,376 B Mid
219 Nicolás González (footballer, born 1998) 41,274 1,375 Start Mid
220 Ehsan Hajsafi 40,672 1,355 Start Mid
221 2020 UEFA Champions League final 40,548 1,351 C Low
222 Andrej Kramarić 40,387 1,346 C Mid
223 Jeremie Frimpong 39,462 1,315 C Low
224 Serge Gnabry 39,381 1,312 C Mid
225 Bojan Krkić 39,146 1,304 C Mid
226 Felix Zwayer 38,973 1,299 Start Low
227 Rinus Michels 38,649 1,288 C High
228 Germany national football team manager 38,425 1,280 C High
229 Erik ten Hag 38,417 1,280 C Mid
230 Matěj Kovář 38,302 1,276 Start Mid
231 Martín Demichelis 37,851 1,261 Start Mid
232 Nabil Bentaleb 37,769 1,258 Start Mid
233 Dimitar Berbatov 37,667 1,255 C Mid
234 Shinji Kagawa 37,583 1,252 Start Mid
235 Ante Budimir 37,533 1,251 Start Low
236 Oliver Baumann 37,082 1,236 Stub Low
237 David Raum 36,990 1,233 Start Low
238 Xavi Simons 36,842 1,228 GA Mid
239 Riechedly Bazoer 36,454 1,215 C Mid
240 1. FSV Mainz 05 36,208 1,206 Start Mid
241 TSV 1860 Munich 36,183 1,206 Start Mid
242 Ajdin Hrustic 36,142 1,204 C Low
243 Rafael van der Vaart 36,130 1,204 B Mid
244 Cha Bum-kun 35,918 1,197 C High
245 Guus Til 35,885 1,196 Start Low
246 Michael Bradley (soccer) 35,146 1,171 C Mid
247 Gylfi Sigurðsson 34,554 1,151 C Mid
248 Big Five (association football) 34,447 1,148 Start Mid
249 2025 UEFA Champions League final 33,997 1,133 C Low
250 Gregor Kobel 33,829 1,127 Start Low
251 Maximilian Beier 33,709 1,123 Start Low
252 TSG 1899 Hoffenheim 33,370 1,112 Start Mid
253 Mario Pašalić 33,076 1,102 Start Low
254 Hakan Yakin 32,932 1,097 Start Low
255 SV Werder Bremen 32,581 1,086 B High
256 Lee Jae-sung 32,449 1,081 Start Low
257 Ahn Jung-hwan 32,307 1,076 C Mid
258 André Schürrle 32,168 1,072 C Mid
259 Danny Röhl 32,007 1,066 Start Low
260 Dietmar Hamann 31,834 1,061 C Mid
261 Julian Brandt 31,653 1,055 Start Mid
262 Leonardo Balerdi 31,445 1,048 Start Low
263 Konrad Laimer 31,150 1,038 Start Low
264 Julian Draxler 31,015 1,033 C Low
265 Can Uzun 31,004 1,033 Start Low
266 Josip Stanišić 30,854 1,028 C Low
267 DaMarcus Beasley 30,775 1,025 C Mid
268 Omar Alderete 30,767 1,025 Start Mid
269 Arturo Vidal 30,479 1,015 Start Mid
270 Olympiastadion (Berlin) 30,401 1,013 C High
271 Ali Krieger 30,116 1,003 B High
272 Mario Gómez 30,076 1,002 B Mid
273 Nico Elvedi 29,994 999 Start Mid
274 1. FC Nürnberg 29,556 985 C Mid
275 Alexander Nübel 29,461 982 Start Low
276 Loris Karius 29,447 981 Start Low
277 Kasey Keller 29,446 981 C Mid
278 Christopher Nkunku 28,813 960 Start Mid
279 Youssef Amyn 28,746 958 Start Low
280 SC Freiburg 28,658 955 Start Mid
281 Tonda Eckert 28,537 951 Start Low
282 Aaron Mokoena 28,339 944 Start Mid
283 2011 FIFA Women's World Cup 27,746 924 B High
284 Guillermo Varela 27,469 915 C Low
285 Jean-Pierre Papin 27,444 914 C High
286 Allianz Arena 27,390 913 C Mid
287 Jhon Córdoba 27,030 901 Start Low
288 2012 UEFA Champions League final 26,829 894 C Low
289 Henrikh Mkhitaryan 26,645 888 B Mid
290 DFB-Pokal 26,577 885 C High
291 Per Mertesacker 26,566 885 C Mid
292 Karim Adeyemi 26,527 884 C Low
293 Allan Saint-Maximin 26,466 882 Start Low
294 Adi Hütter 26,458 881 C Mid
295 Brian McBride 26,252 875 B Mid
296 Lúcio 26,252 875 Start Mid
297 Mark Schwarzer 26,227 874 C Mid
298 Abdul Rahman Baba 26,183 872 Start Low
299 Julian Green 25,888 862 Start Mid
300 Hertha BSC 25,836 861 B Mid
301 Bert Trautmann 25,809 860 FA Mid
302 List of international goals scored by Miroslav Klose 25,204 840 FL Low
303 Ellyes Skhiri 25,155 838 Start Mid
304 1. FC Union Berlin 24,989 832 Start Low
305 Dodi Lukébakio 24,962 832 Start Mid
306 Niclas Füllkrug 24,841 828 B Low
307 Josh Sargent 24,750 825 B Low
308 East Germany national football team 24,645 821 Start Mid
309 Exequiel Palacios 24,462 815 Start Mid
310 Christoph Kramer 24,238 807 Start Low
311 German Football Association 24,202 806 Start Top
312 Klaas-Jan Huntelaar 24,186 806 C Mid
313 Paik Seung-ho 24,180 806 C Low
314 Robert Prosinečki 24,005 800 C Mid
315 Timothy Tillman 23,977 799 C Low
316 Souleymane Sané 23,828 794 Stub Mid
317 Emre Can 23,516 783 B Low
318 Mark Flekken 23,430 781 Start Mid
319 Berti Vogts 23,304 776 C Mid
320 Çağlar Söyüncü 23,189 772 Start Low
321 Romano Schmid 23,020 767 Stub Low
322 Ademola Lookman 22,979 765 C Low
323 Jens Lehmann 22,942 764 B Mid
324 Thorgan Hazard 22,880 762 Start Low
325 Joshua Brenet 22,849 761 Start Mid
326 Sébastien Haller 22,834 761 C Low
327 Michy Batshuayi 22,742 758 Start Mid
328 Luca Toni 22,731 757 C Mid
329 Roshon van Eijma 22,696 756 Stub Unknown
330 List of German football champions 22,511 750 List High
331 Noah Ohio 22,488 749 Start Low
332 Ciro Immobile 22,460 748 C Low
333 Andreas Brehme 22,409 746 Start High
334 1. FC Köln 22,398 746 Start Mid
335 Bixente Lizarazu 22,396 746 Start High
336 Michael Gregoritsch 22,337 744 Stub Low
337 Joshua Zirkzee 22,322 744 C Low
338 3. Liga 22,240 741 Start Low
339 Serhou Guirassy 22,061 735 C Low
340 Santiago Arias 22,034 734 C Mid
341 Matthias Sammer 21,951 731 Start High
342 Niko Kovač 21,935 731 C Mid
343 1. FC Kaiserslautern 21,772 725 C Mid
344 Mary Earps 21,711 723 B Low
345 Eric Smith (Swedish footballer) 21,609 720 Stub Low
346 Uwe Seeler 21,344 711 Start High
347 Eric Wynalda 21,268 708 C Mid
348 Ozan Kabak 21,257 708 C Low
349 FC Augsburg 21,243 708 Start Low
350 Ibrahim Afellay 21,228 707 Start Mid
351 2015 UEFA Champions League final 21,222 707 GA Mid
352 1999 UEFA Champions League final 21,117 703 GA Mid
353 Zé Roberto 21,113 703 Start Mid
354 Jermaine Jones 21,089 702 Start Low
355 Jan Koller 21,036 701 C Mid
356 Veljko Paunović 20,955 698 C Mid
357 André Silva (footballer, born 1995) 20,931 697 C Mid
358 Ethan Ampadu 20,793 693 Start Low
359 2025–26 FC Bayern Munich season 20,599 686 List Low
360 Paul Wanner 20,498 683 Start Low
361 Hannover 96 20,487 682 Start Mid
362 Taylor Twellman 20,272 675 B Mid
363 Gøran Sørloth 19,977 665 Stub Mid
364 Adnan Januzaj 19,976 665 C Mid
365 List of Germany international footballers 19,952 665 FL Mid
366 Nigel de Jong 19,833 661 C Mid
367 2010 UEFA Champions League final 19,703 656 C Low
368 Mark van Bommel 19,675 655 C Mid
369 Tony Yeboah 19,584 652 Start Mid
370 Oliver Bierhoff 19,557 651 Start Mid
371 2004 UEFA Champions League final 19,492 649 C Low
372 Reece Oxford 19,419 647 Start Low
373 Steven Pienaar 19,261 642 Start Mid
374 Andreas Christensen 19,242 641 B Low
375 Zubayr Amiri 19,239 641 C Mid
376 Pepe Reina 19,232 641 B Mid
377 Moussa Niakhaté 19,179 639 Start Low
378 Alexander Schlager 18,984 632 Stub Low
379 Domenico Tedesco 18,962 632 C Low
380 Westfalenstadion 18,839 627 C Mid
381 Evan Ndicka 18,667 622 C Low
382 Fabian Hürzeler 18,657 621 Start Low
383 Dženis Burnić 18,572 619 Start Low
384 Salih Özcan 18,546 618 Start Low
385 Luka Jović 18,477 615 C Low
386 Brian Laudrup 18,421 614 B Mid
387 Dante (footballer) 18,217 607 Start Mid
388 Stjepan Radeljić 18,148 604 Start Low
389 Tomáš Rosický 18,003 600 GA Mid
390 Raphaël Guerreiro 17,876 595 C Mid
391 Jari Litmanen 17,837 594 B Mid
392 Giovanni Trapattoni 17,791 593 C High
393 Erwin Helmchen 17,631 587 B Low
394 Kaan Ayhan 17,529 584 Start Low
395 Robert Enke 17,525 584 C Mid
396 FIFA Women's World Cup hosts 17,511 583 List Mid
397 Mustapha Hadji 17,441 581 Start Mid
398 Obafemi Martins 17,017 567 C Mid
399 Emanuel Biancucchi 16,967 565 Stub Low
400 Pierre-Emile Højbjerg 16,944 564 C Mid
401 Djibril Sow 16,705 556 Start Low
402 Mattéo Guendouzi 16,642 554 Start Low
403 Erik Thorstvedt 16,442 548 Start Mid
404 Ismail Jakobs 16,401 546 Start Low
405 Xaver Schlager 16,361 545 Stub Low
406 Noahkai Banks 16,329 544 Start Low
407 Christian Nørgaard 16,129 537 C Low
408 Toni Schumacher 16,114 537 C High
409 Bert van Marwijk 16,053 535 C Mid
410 Fortuna Düsseldorf 16,006 533 Start Mid
411 Paul Breitner 15,974 532 Start Mid
412 Shinji Okazaki 15,916 530 C Mid
413 Helmut Rahn 15,877 529 Start High
414 Roy Makaay 15,736 524 Start Mid
415 Junior Hoilett 15,703 523 Start Low
416 Douglas Costa 15,695 523 Start Low
417 Jupp Heynckes 15,603 520 B High
418 Salomon Kalou 15,590 519 Start Mid
419 Roberto Di Matteo 15,501 516 C Mid
420 Dieumerci Mbokani 15,451 515 Start Low
421 Youssoufa Moukoko 15,281 509 Start Low
422 Christoph Baumgartner 15,078 502 Start Low
423 Demba Ba 15,031 501 C Mid
424 Jon Dahl Tomasson 15,018 500 B Mid
425 Karim Rekik 14,902 496 Start Low
426 2013 UEFA Champions League final 14,888 496 C Low
427 Otto Rehhagel 14,858 495 B Mid
428 Rade Bogdanović 14,810 493 Start Mid
429 FC Bayern Munich II 14,777 492 Start Low
430 Dwayne De Rosario 14,765 492 C Mid
431 Yvon Mvogo 14,738 491 Start Low
432 Vivianne Miedema 14,722 490 GA High
433 Igor Matanović 14,705 490 Stub Low
434 Emil Forsberg 14,680 489 C Low
435 SSV Ulm 1846 14,442 481 Start Low
436 Marino Pušić 14,397 479 Start Low
437 SV Elversberg 14,396 479 Start Low
438 Luuk de Jong 14,391 479 C Mid
439 Eric Maxim Choupo-Moting 14,255 475 Start Low
440 Slaven Bilić 14,219 473 C Mid
441 Alexander Frei 14,208 473 C Mid
442 Niklas Süle 14,062 468 Start Mid
443 Marin Pongračić 14,060 468 Start Low
444 Maniche 13,999 466 C Mid
445 Sahr Senesie 13,991 466 Start Low
446 Matthias Jaissle 13,971 465 Start Low
447 Sébastien Pocognoli 13,925 464 C Mid
448 Joelinton 13,889 462 Start Low
449 UEFA Euro 2008 final 13,884 462 FA Mid
450 Shkodran Mustafi 13,847 461 C Mid
451 2002 UEFA Champions League final 13,805 460 C Low
452 Stefan Posch 13,765 458 Start Low
453 Paul Stalteri 13,733 457 Start Mid
454 Pierre Littbarski 13,695 456 Start Mid
455 Germany national football team records and statistics 13,636 454 List Low
456 Jonas Urbig 13,614 453 Start Low
457 Italy v West Germany (1970 FIFA World Cup) 13,518 450 Start Mid
458 Elias Saad 13,497 449 Start Low
459 Clint Mathis 13,496 449 C Mid
460 Joselu 13,373 445 C Low
461 Gábor Király 13,322 444 Start Mid
462 Olympiastadion (Munich) 13,247 441 C Mid
463 Abel Xavier 13,193 439 B Mid
464 Fabian Schär 13,117 437 Start Low
465 Nuri Şahin 13,096 436 C Mid
466 Sepp Maier 13,067 435 Start High
467 Germany women's national football team 13,045 434 FA High
468 Uli Hoeneß 13,023 434 Start High
469 Claudio Pizarro 13,007 433 B Mid
470 Nicklas Bendtner 12,855 428 C Mid
471 England–Germany football rivalry 12,762 425 B Mid
472 Saarland national football team 12,735 424 Start Low
473 Paul Lambert 12,722 424 C Mid
474 Paolo Guerrero 12,716 423 C Mid
475 Mauro Camoranesi 12,696 423 B Mid
476 Thomas Dooley 12,673 422 C Low
477 SpVgg Greuther Fürth 12,641 421 Start Low
478 Ante Rebić 12,614 420 Start Low
479 Helmut Schön 12,545 418 Start High
480 Mikaël Silvestre 12,495 416 C Low
481 Callum Hudson-Odoi 12,486 416 C Mid
482 Phillipp Mwene 12,477 415 Stub Mid
483 Deyverson 12,471 415 Start Low
484 Benedikt Höwedes 12,431 414 Start Low
485 FC Hansa Rostock 12,379 412 Start Mid
486 Fred Rutten 12,253 408 Start Mid
487 Ivica Olić 12,245 408 C Mid
488 Ryan Babel 12,226 407 B Mid
489 Eduardo Vargas 12,217 407 C Mid
490 2025–26 3. Liga 12,215 407 Stub Low
491 Simon Kjær 12,186 406 B Mid
492 Igor Belanov 12,180 406 Start High
493 Torsten Frings 12,118 403 Start Mid
494 Teemu Pukki 12,099 403 B Mid
495 Javi Martínez 12,054 401 C Mid
496 Rigobert Song 12,031 401 Start Mid
497 Vladimír Darida 11,889 396 Start Mid
498 Vítor Pereira (footballer, born 1968) 11,875 395 Start Low
499 John Guidetti 11,844 394 Start Mid
500 Waldstadion (Frankfurt) 11,841 394 Start Low
501 2024–25 Bundesliga 11,721 390 C Low
502 Roque Júnior 11,718 390 Start Mid
503 Marc Wilmots 11,663 388 Start Mid
504 Helmut Haller 11,529 384 Start Mid
505 Khalid Boulahrouz 11,524 384 C Mid
506 2023–24 Bundesliga 11,510 383 Start Low
507 Damion Downs 11,496 383 Start Low
508 Kristie Mewis 11,474 382 C Mid
509 Oliver Neuville 11,447 381 Start Mid
510 Edin Terzić 11,380 379 C Low
511 John Heitinga 11,353 378 C Mid
512 Naby Keïta 11,285 376 Start Mid
513 Andreas Köpke 11,269 375 Start Mid
514 TSV Havelse 11,193 373 Start Low
515 Joshua King (footballer, born 1992) 11,119 370 C Mid
516 Domagoj Vida 11,103 370 C Low
517 Willy Sagnol 11,092 369 Start Mid
518 Angelos Charisteas 11,074 369 B Mid
519 Stephan Lichtsteiner 11,067 368 Start Low
520 Oliver Burke 11,003 366 Start Low
521 Pablo Maffeo 10,991 366 Start Low
522 Nicolò Tresoldi 10,975 365 Start Low
523 Jorginho (footballer, born 1964) 10,970 365 C Mid
524 Rodrigo Zalazar 10,966 365 Start Low
525 Daniel Farke 10,938 364 Start Low
526 Holstein Kiel 10,908 363 Start Low
527 Dino Toppmöller 10,882 362 Stub Low
528 Stefan Effenberg 10,879 362 Start Mid
529 Alexander Hleb 10,853 361 C Mid
530 Hiroki Sakai 10,850 361 C Mid
531 Fritz Walter 10,827 360 Start High
532 SV Meppen 10,827 360 Start Mid
533 Emerson (footballer, born 1976) 10,801 360 Start Mid
534 Joël Matip 10,755 358 C Mid
535 FC Barcelona 2–8 FC Bayern Munich 10,706 356 C Low
536 Oriol Romeu 10,704 356 Start Mid
537 Bernd Schuster 10,692 356 C High
538 Josip Šimunić 10,689 356 Start Low
539 Ali Karimi 10,685 356 Start High
540 Emile Smith Rowe 10,658 355 B Low
541 FC Energie Cottbus 10,645 354 Start Mid
542 İlhan Mansız 10,638 354 Start Mid
543 Zack Steffen 10,578 352 B Mid
544 Karlsruher SC 10,532 351 Start Mid
545 German football league system 10,503 350 C Low
546 SC Paderborn 07 10,489 349 Start Low
547 Franz Beckenbauer Supercup 10,480 349 List Low
548 Muhamed Bešić 10,456 348 Start Mid
549 2001 UEFA Champions League final 10,438 347 C Low
550 1993 UEFA Champions League final 10,415 347 Start Low
551 Corentin Tolisso 10,399 346 C Mid
552 Mathis Albert 10,276 342 Start Low
553 Reiss Nelson 10,242 341 GA Low
554 Emir Spahić 10,199 339 Start Mid
555 Takuma Asano 10,191 339 Start Low
556 Dynamo Dresden 10,188 339 Start Mid
557 2026–27 3. Liga 10,158 338 Start Low
558 Arena AufSchalke 10,152 338 Start Mid
559 Wynton Rufer 10,101 336 B Low
560 Wolfgang Overath 10,015 333 Start Mid
561 List of FC Bayern Munich records and statistics 9,987 332 List Low
562 2001 Germany v England football match 9,943 331 C Low
563 Malek El Mala 9,876 329 Start Low
564 Mahmoud Dahoud 9,856 328 C Low
565 Martin Dahlin 9,854 328 Start Mid
566 Papiss Cissé 9,851 328 C Mid
567 VfL Bochum 9,831 327 Start Mid
568 Ali Dia 9,820 327 Start Mid
569 Medhi Benatia 9,788 326 C Mid
570 Marco Fabián 9,772 325 Start Mid
571 Juan Pablo Sorín 9,768 325 C Mid
572 John Brooks (soccer, born 1993) 9,688 322 Start Mid
573 Stuttgarter Kickers 9,662 322 Start Mid
574 Bodo Illgner 9,533 317 Start Mid
575 FC Cosmos Koblenz 9,526 317 Stub Low
576 Makoto Hasebe 9,486 316 Start Mid
577 Timothy Fosu-Mensah 9,452 315 Start Low
