Template:Taxonomy/Xenusia
Appearance
Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.
| Ancestral taxa | |||
|---|---|---|---|
| Domain: | Eukaryota | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Podiata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Amorphea | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Obazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Opisthokonta | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Holozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Filozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Choanozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Kingdom: | Animalia | [Taxonomy; edit] | |
| Subkingdom: | Eumetazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | ParaHoxozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Bilateria | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Nephrozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Protostomia | [Taxonomy; edit] | |
| Superphylum: | Ecdysozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Panarthropoda | /displayed | [Taxonomy; edit] |
| Phylum: | †Lobopodia | [Taxonomy; edit] | |
| Class: | †Xenusia | [Taxonomy; edit] | |
Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.
| Parent: | Lobopodia [Taxonomy; edit] |
| Rank: | classis (displays as Class) |
| Link: | †Lobopodia|Xenusia(links to Lobopodia) |
| Extinct: | yes |
| Always displayed: | yes (major rank) |
| Taxonomic references: | Dzik & Krumbiegel, 1989; @ Xenusia |
| Parent's taxonomic references: | Smith, Martin R; Ortega-Hernández, Javier (2014). "Hallucigenia's onychophoran-like claws and the case for Tactopoda" (PDF). Nature. 514 (7522): 363–6. Bibcode:2014Natur.514..363S. doi:10.1038/nature13576. PMID 25132546. |