Template:Taxonomy/Spondylidae
Appearance
Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.
| Ancestral taxa | |||
|---|---|---|---|
| Domain: | Eukaryota | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Podiata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Amorphea | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Obazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Opisthokonta | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Holozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Filozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Choanozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Kingdom: | Animalia | [Taxonomy; edit] | |
| Subkingdom: | Eumetazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | ParaHoxozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Bilateria | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Nephrozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Protostomia | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Spiralia | [Taxonomy; edit] | |
| Superphylum: | Lophotrochozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Phylum: | Mollusca | [Taxonomy; edit] | |
| Class: | Bivalvia | [Taxonomy; edit] | |
| Subclass: | Pteriomorphia | [Taxonomy; edit] | |
| Order: | Pectinida | [Taxonomy; edit] | |
| Superfamily: | Pectinoidea | [Taxonomy; edit] | |
| Family: | Spondylidae | [Taxonomy; edit] | |
Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.
| Parent: | Pectinoidea [Taxonomy; edit] |
| Rank: | familia (displays as Family) |
| Link: | Spondylus|Spondylidae(links to Spondylus) |
| Extinct: | no |
| Always displayed: | yes (major rank) |
| Taxonomic references: | MolluscaBase (2019). MolluscaBase. Spondylus Linnaeus, 1758. Accessed through: World Register of Marine Species at: http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=138518 on 2019-03-04
Biota Animalia (Kingdom) Mollusca (Phylum) Bivalvia (Class) Pteriomorphia (Subclass) Pectinida (Order) Pectinoidea (Superfamily) Spondylidae (Family) Spondylus (Genus) |
| Parent's taxonomic references: | "Pectinoidea". WoRMS. World Register of Marine Species. Retrieved 2018-04-16. |