Shangda Road station
Appearance
Station platform | |||||||||||
| General information | |||||||||||
| Location | Hutai Road (沪太路) and Shangda Road (上大路) Dachang, Baoshan District, Shanghai China | ||||||||||
| Coordinates | 31°18′55″N 121°24′14″E / 31.3153°N 121.404°E | ||||||||||
| Operated by | Shanghai No. 3 Metro Operation Co. Ltd. | ||||||||||
| Line | Line 7 | ||||||||||
| Platforms | 3 (1 island platform and 1 side platform) | ||||||||||
| Tracks | 3 | ||||||||||
| Construction | |||||||||||
Structure type | Underground | ||||||||||
| Accessible | Yes | ||||||||||
| History | |||||||||||
| Opened | December 5, 2009 | ||||||||||
| Services | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Shangda Road (Chinese: 上大路; pinyin: Shàngdà Lù), previously named Hutai Road,[1] is a metro station on Line 7 of the Shanghai Metro in Baoshan District, Shanghai. It began operation on December 5, 2009.[1]
The station has 3 platforms, but only the outer island platform and the side platform are in regular service.
Nearby
[edit]- Shanghai University, Baoshan Campus
Exits
[edit]There are 4 exits/entrance to the station, all located on different sides of Shangda Road.[2]
References
[edit]- 1 2 "七号线宝山段隧道开始掘进-搜狐新闻". news.sohu.com. Retrieved 2024-04-26.
- ↑ "7月29日起金运路站、南陈路站、上大路站这些出入口将开启". 上海地铁shmetro. 2023-07-26. Retrieved 2024-04-26.
