Ryo Tadokoro
Appearance
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Ryo Tadokoro | ||
| Date of birth | April 8, 1986 | ||
| Place of birth | Neyagawa, Osaka, Japan | ||
| Height | 1.75 m (5 ft 9 in) | ||
| Position | Left back | ||
| Team information | |||
Current team | Yokohama FC (youth coach) | ||
| Youth career | |||
| 2005–2008 |
Osaka University of Health and Sport Sciences | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2009–2015 | Fagiano Okayama | 208 | (11) |
| 2016–2019 | Yokohama FC | 94 | (0) |
| * Club domestic league appearances and goals | |||
Ryo Tadokoro (田所 諒, born April 8, 1986) is a Japanese retired football player.
Club statistics
[edit]Updated to 23 February 2018.[1][2]
| Club performance | League | Cup | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Emperor's Cup | Total | |||||
| 2009 | Fagiano Okayama | J2 League | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 2010 | 30 | 1 | 1 | 1 | 31 | 2 | ||
| 2011 | 14 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | ||
| 2012 | 34 | 4 | 0 | 0 | 34 | 4 | ||
| 2013 | 40 | 3 | 1 | 0 | 41 | 3 | ||
| 2014 | 40 | 2 | 0 | 0 | 40 | 2 | ||
| 2015 | 34 | 1 | 1 | 0 | 35 | 1 | ||
| 2016 | Yokohama FC | 31 | 0 | 3 | 0 | 34 | 0 | |
| 2017 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | ||
| Total | 278 | 11 | 7 | 1 | 285 | 12 | ||
References
[edit]- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 191 out of 289)
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 215 out of 289)
External links
[edit]- Ryo Tadokoro at J.League (archive) (in Japanese)
- Profile at Yokohama FC
ьзиЕ
Categories:
- 1986 births
- Living people
- Osaka University of Health and Sport Sciences alumni
- Football people from Osaka Prefecture
- Sportspeople from Neyagawa, Osaka
- Japanese men's footballers
- J2 League players
- Fagiano Okayama players
- Yokohama FC players
- Men's association football midfielders
- 21st-century Japanese sportsmen
- Japanese football midfielder, 1980s birth stubs