Kota Ueda
Appearance
|
| |||||||||||
| Personal information | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Kota Ueda | ||||||||||
| Date of birth | May 9, 1986 | ||||||||||
| Place of birth | Ōme, Tokyo, Japan | ||||||||||
| Height | 1.74 m (5 ft 9 in) | ||||||||||
| Position | Midfielder | ||||||||||
| Youth career | |||||||||||
| 1999–2001 | Kashiwa Reysol Ōme | ||||||||||
| 2002–2004 | Júbilo Iwata Youth | ||||||||||
| Senior career* | |||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||
| 2005–2010 | Júbilo Iwata | 118 | (7) | ||||||||
| 2011–2014 | Omiya Ardija | 54 | (1) | ||||||||
| 2014 | → Fagiano Okayama (loan) | 35 | (2) | ||||||||
| 2015–2017 | Júbilo Iwata | 67 | (4) | ||||||||
| 2018–2020 | Fagiano Okayama | 112 | (11) | ||||||||
| 2020–2021 | Tochigi SC | 1q | (0) | ||||||||
| 2021–2023 | Criacao Shinjuku | 46 | (2) | ||||||||
| Total | 443 | (27) | |||||||||
Medal record
| |||||||||||
| * Club domestic league appearances and goals | |||||||||||
Kota Ueda (上田 康太, Ueda Kota; born May 9, 1986 in Ōme, Tokyo) is a Japanese former footballer who played as a midfielder.
Club statistics
[edit]| Club | Season | League | National cup[a] | League cup[b] | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Júbilo Iwata | 2005 | J.League Division 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | J.League Division 1 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | |
| 2007 | J.League Division 1 | 31 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 38 | 4 | |
| 2008 | J.League Division 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 1 | |
| 2009 | J.League Division 1 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | |
| 2010 | J.League Division 1 | 26 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 38 | 2 | |
| Total | 118 | 7 | 9 | 0 | 21 | 2 | 148 | 9 | ||
| Omiya Ardija | 2011 | J.League Division 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 34 | 2 |
| 2012 | J.League Division 1 | 12 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 19 | 1 | |
| 2013 | J.League Division 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | |
| Total | 54 | 1 | 6 | 2 | 12 | 0 | 72 | 3 | ||
| Fagiano Okayama (loan) | 2014 | J.League Division 2 | 35 | 2 | 0 | 0 | – | 35 | 2 | |
| Júbilo Iwata | 2015 | J2 League | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 |
| 2016 | J1 League | 18 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 24 | 1 | |
| 2017 | J1 League | 13 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 22 | 2 | |
| Total | 67 | 4 | 5 | 1 | 10 | 0 | 82 | 5 | ||
| Fagiano Okayama | 2018 | J2 League | 40 | 3 | 0 | 0 | – | 40 | 3 | |
| 2019 | J2 League | 31 | 4 | 0 | 0 | – | 31 | 4 | ||
| 2020 | J2 League | 41 | 4 | 0 | 0 | – | 41 | 4 | ||
| Total | 112 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 11 | ||
| Tochigi SC | 2021 | J2 League | 11 | 0 | 2 | 0 | – | 13 | 0 | |
| Criacao Shinjuku | 2022 | JFL | 27 | 1 | 0 | 0 | – | 27 | 1 | |
| 2023 | JFL | 19 | 1 | 1 | 0 | – | 20 | 1 | ||
| Total | 46 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | ||
| Career total | 443 | 27 | 23 | 3 | 43 | 2 | 509 | 32 | ||
- ↑ Includes Emperors Cup
- ↑ Includes J.League Cup
References
[edit]- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 203 out of 289)
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 104 out of 289)
- ↑ "Kota Ueda Players All-Time Record". Soccer D.B. Japan. Retrieved 3 April 2026.
External links
[edit]- Profile at Jubilo Iwata
- Kota Ueda at J.League (archive) (in Japanese)
- Player profile at Goal.com
Categories:
- 1986 births
- Living people
- Football people from Tokyo
- Japanese men's footballers
- J1 League players
- J2 League players
- Júbilo Iwata players
- RB Omiya Ardija players
- Fagiano Okayama players
- Criacao Shinjuku players
- Men's association football midfielders
- People from Ōme, Tokyo
- 21st-century Japanese sportsmen
- Japanese football midfielder, 1980s birth stubs