Jamina SE
Appearance
| Full name | Jamina Sportegyesület | |
|---|---|---|
| Founded | 1945 | |
| Ground | Jamina pálya | |
| Website | https://www.jaminase.hu/site/ | |
|
| ||
Jamina Sportegyesület is a professional football club based in Békéscsaba, Békés County, Hungary.[1][2]
Name changes
[edit]- Jamina Sportegyesület: 1945 - ?
- Erzsébethelyi MaDISz: ? - 1946
- 1946: merger with Békéscsabai MaDISz
- Békéscsabai Suk MaDISz: 1946 - 1948
- 1948: merger with Békéscsabai Bohn SC
- Békéscsabai Agyagipari Építők Sportklub: 1948 - 1957
- Békéscsaba-Erzsébethely SC: 1957 - 1957
- Békéscsabai Agyagipar Sportklub: 1957 - 1974
- 1975: merger with Békéscsabai VTSK
- Békéscsabai Tanács Agyagipar SK: 1975 - 1980
- Békéscsabai Agyagipar Sportklub: 1980 - 1990
- Békéscsabai Előre Favorit: 1990 - 1992
- Békéscsabai Jamina SE: 1992 - 2004
- Frühwald-Jamina SE: 2004 - 2005
- Erzsébethely SE: 2005 - 2006
- Frühwald-Jamina SE: 2006 - 2011
- Jamina SE: 2011 -
Seasons
[edit]The highest league that Jamina have ever played was the third tier.[3]
| Season | Championship | Tier | Club's name | Position | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Megyei Bajnokság I | 4 | Jamina SE | 5 / 11 | 36 |
| 2024/2025 | 4 | Jamina SE | 5 / 12 | 39 | |
| 2023/2024 | 4 | Jamina SE | 10 / 10 | 13 | |
| 2022/2023 | 4 | Jamina SE | 9 / 10 | 5 | |
| 2021/2022 | 4 | Jamina SE | 7 / 12 | 56 | |
| 2020/2021 | 4 | Jamina SE | 3 / 8 | 29 | |
| 2020/2021 | 4 | Jamina SE | 6 / 12 | 33 | |
| 2019/2020 | 4 | Jamina SE | 8 / 8 | 9 | |
| 2018/2019 | 4 | Jamina SE | 9 / 11 | 26 | |
| 2017/2018 | 4 | Jamina SE | 8 / 12 | 30 | |
| 2016/2017 | 4 | Jamina SE | 9 / 13 | 27 | |
| 2015/2016 | 4 | Jamina SE | 9 / 15 | 37 | |
| 2014/2015 | 4 | Jamina SE | 11 / 16 | 36 | |
| 2013/2014 | 4 | Jamina SE | 11 / 16 | 30 | |
| 2012/2013 | 4 | Jamina SE | 7 / 16 | 37 | |
| 2011/2012 | 4 | Jamina SE | 8 / 16 | 48 | |
| 2010/2011 | 4 | Frühwald-Jamina SE | 9 / 15 | 35 | |
| 2009/2010 | 4 | Frühwald-Jamina SE | 13 / 16 | 29 | |
| 2008/2009 | 4 | Frühwald-Jamina SE | 5 / 16 | 49 | |
| 2007/2008 | 4 | Békéscsabai Jamina SE | 4 / 16 | 52 | |
| 2006/2007 | 4 | Frühwald-Jamina SE | 3 / 16 | 55 | |
| 2005/2006 | 4 | Erzsébethely SE | 13 / 18 | 39 | |
| 2004/2005 | Nemzeti Bajnokság III | 4 | Frühwald Jamina SE | 11 / 14 | 30 |
| 2003/2004 | 4 | Jamina SE | 9 / 16 | 37 | |
| 2002/2003 | 4 | Jamina SE Békéscsaba | 5 / 16 | 49 | |
| 2001/2002 | 4 | Jamina SE | 12 / 13 | 11 | |
| 2000/2001 | 4 | Jamina SE | 10 / 11 | 15 | |
| 2000 Kvalifikáció | 3 | Jamina SE | 8 / 8 | 4 | |
| 1999/2000 | 4 | Jamina SE | 11 / 16 | 36 | |
| 1998/1999 | 4 | Jamina SE | 10 / 16 | 38 | |
| 1997/1998 | 4 | Jamina | 13 / 16 | 30 | |
| 1996/1997 | Megyei Bajnokság I | 4 | Jamina Patrick | 2 / 18 | 78 |
| 1995/1996 | 4 | Békéscsabai Jamina PSE | 3 / 16 | 55 | |
| 1994/1995 | 4 | Jamina SE | 3 / 16 | 51 | |
| 1993/1994 | 4 | Békéscsabai Jamina | 6 / 16 | 33 | |
| 1992/1993 | 4 | Békéscsabai Jamina | 12 / 16 | 25 | |
| 1991/1992 | 4 | Békéscsabai Előre Favorit | 9 / 16 | 31 | |
| 1990/1991 | 4 | Békéscsabai Favorit | 6 / 16 | 31 | |
| 1989/1990 | 4 | Békéscsabai Agyagipar | 3 / 16 | 42 | |
| 1988/1989 | 4 | Békéscsabai Agyagipar | 14 / 16 | 33 | |
| 1987/1988 | 4 | Békéscsabai Agyagipar | 8 / 16 | 27 | |
| 1986/1987 | 4 | Békéscsabai Agyagipar | 11 / 16 | 25 | |
| 1985/1986 | 4 | Békéscsabai Agyagipar | 12 / 16 | 24 | |
| 1984/1985 | Területi Bajnokság, Kőrös csoport | 3 | Békéscsabai Agyagipar | 16 / 16 | 9 |
| 1983/1984 | Békés megyei I. osztály | 4 | Békéscsabai Agyagipar SK | 1 / 16 | 42 |
| 1982/1983 | Békés megyei I. osztály | 4 | Békéscsabai Agyagipar | 11 / 16 | 26 |
| 1981/1982 | Területi Bajnokság, Kőrös csoport | 3 | Békéscsabai Agyagipar | 11 / 16 | 26 |
| 1980/1981 | Békés megyei I. osztály | 3 | Békéscsabai Agyagipar | 4 / 18 | 45 |
| 1979/1980 | Nemzeti Bajnokság II, Keleti csoport | 2 | Békéscsabai TASK | 20 / 20 | 30 |
| 1978/1979 | Nemzeti Bajnokság II, Keleti csoport | 2 | Békéscsabai TASK | 15 / 20 | 31 |
| 1977/1978 | Nemzeti Bajnokság II | 2 | Békéscsabai TASK | 11 / 20 | 36 |
| 1976/1977 | Nemzeti Bajnokság III, Délkeleti-csoport | 3 | Békéscsabai TASK | 1 / 20 | 56 |
| 1975/1976 | Nemzeti Bajnokság III, Délkeleti-csoport | 3 | Békéscsabai TASK | 4 / 20 | 46 |
| 1974/1975 | Nemzeti Bajnokság III, Délkeleti-csoport | 3 | Békéscsabai TASK | 5 / 20 | 48 |
| 1973/1974 | Nemzeti Bajnokság III, Délkeleti-csoport | 4 | Békéscsabai Agyagipar | 10 / 16 | 28 |
| 1972/1973 | Nemzeti Bajnokság III, Délkeleti-csoport | 4 | Békéscsabai Agyagipar | 5 / 16 | 35 |
| 1971/1972 | Nemzeti Bajnokság III, Délkeleti csoport | 4 | Békéscsabai Agyagipar | 11 / 16 | 28 |
| 1970/1971 | Nemzeti Bajnokság III, Délkeleti-csoport | 4 | Békéscsabai Agyagipar | 7 / 16 | 35 |
| 1970 tavasz | Nemzeti Bajnokság III, Délkeleti csoport | 4 | Békéscsabai Agyagipar | 8 / 16 | 16 |
| 1969 | Nemzeti Bajnokság III, Délkeleti-csoport | 4 | Békéscsabai Agyagipar | 2 / 16 | 37 |
| 1968 | Megyei Bajnokság I | 5 | Békéscsabai Agyagipar SK | 1 / 16 | 47 |
| 1967 | 5 | Békéscsabai Agyagipar | 3 / 16 | 38 | |
| 1966 | Békés megye, II. osztály, Keleti csoport | 6 | Békéscsabai Agyagipar | 1 / 14 | 44 |
| 1965 | Békés megye, II. osztály, Északi csoport | 6 | Békéscsabai Agyagipar | 3 / 16 | 47 |
| 1964 | Békés megyei II. osztály, Északi csoport | 6 | Békéscsabai Agyagipar | 2 / 14 | 40 |
| 1963 ősz | Békés megye, Békéscsabai körzet | 7 | Békéscsabai Agyagipar | 1 / 11 | 15 |
| 1962/1963 | Békés megye, Békéscsabai járás | 6 | Békéscsabai Agyagipar | 2 / 11 | 36 |
| 1960/1961 | Nemzeti Bajnokság III, Délkeleti-csoport | 3 | Békéscsabai Agyagipar | 15 / 16 | 17 |
| 1959/1960 | Megyei Bajnokság I | 4 | Békéscsabai Agyagipar | 1 / 16 | 45 |
| 1958/1959 | Nemzeti Bajnokság III, Délkeleti csoport | 3 | Békéscsabai Agyagipar | 14 / 16 | 25 |
| 1957/1958 | Nemzeti Bajnokság III, Délkeleti csoport | 3 | Békéscsabai Agyagipar Építők | 6 / 16 | 33 |
| 1957 tavasz | Osztályozó az NBIII-ért, Délkeleti Alszövetség, Nyugati csoport | 3 | Békéscsaba-Erzsébethely SC | 3 / 7 | 14 |
| 1956 | Megyei Bajnokság I | 3 | Békéscsabai Agyagipar | 13 / 16 | 21 |
| 1955 | 3 | Békéscsabai Agyagipar | 13 / 16 | 24 | |
| 1954 | 3 | Békéscsabai Agyagipar | 6 / 14 | 26 | |
| 1953 | 3 | Békéscsabai Agyagipar | 3 / 12 | 29 | |
| 1952 | 3 | Békéscsabai Agyagipari Építők | 4 / 14 | 30 | |
| 1951 | 3 | Békéscsabai Agyagipar | 4 / 12 | 29 | |
| 1950 ősz | Délkeleti LASz, I. osztály | 4 | Békéscsabai Agyagipar | 1 / 16 | 25 |
| 1949/1950 | Nemzeti Bajnokság III, Szolnok-Békéscsabai csoport | 3 | Békéscsabai Agyagipar | 15 / 16 | 20 |
| 1948/1949 | Nemzeti Bajnokság III, Szolnok-Békéscsabai csoport | 3 | Békéscsabai Agyagipar SK | 11 / 16 | 27 |
| 1947/1948 | Délkelet-Magyarországi LASz, I. osztály | 3 | SUK MaDISz (Békéscsaba) | 9 / 16 | 30 |
| 1946/1947 | Délkelet-Magyarországi LASz, II. osztály, Békéscsabai csoport | 4 | Békéscsabai Suk MaDISz | 1 / 12 | |
| 1945/1946 | Délkeleti LASz, II. osztály, Békéscsabai csoport | 3 | Erzsébethelyi MaDISz | 8 / 12 | 18 |
External links
[edit]References
[edit]- ↑ Magyarfutball.hu. "Békéscsaba, Jamina SE (történet, adatok) • csapatok • Magyarfutball.hu". www.magyarfutball.hu (in Hungarian). Archived from the original on 2025-03-27. Retrieved 2026-08-11.
- ↑ "JAMINA SE - MLSZ adatbank". adatbank.mlsz.hu. Retrieved 2026-08-11.
- ↑ Magyarfutball.hu. "Békéscsaba, Frühwald-Jamina SE (bajnoki múlt) • csapatok • Magyarfutball.hu - a magyar labdarúgás adatbázisa". www.magyarfutball.hu (in Hungarian). Archived from the original on 2010-02-06. Retrieved 2026-08-11.