Dionisio Cabrera
Appearance
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Dionisio Damian Cabrera Hornos | ||
| Date of birth | 17 November 1986[1] | ||
| Place of birth | Montevideo, Uruguay[1] | ||
| Height | 1.90 m (6 ft 3 in)[1] | ||
| Position | Attacking midfielder[1] | ||
| Team information | |||
Current team | Arões | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2005 | Club Plaza | 4 | (0) |
| 2005–2006 | FC Vaslui | 1 | (0) |
| 2006–2007 | Compostela | ||
| 2007 | Moreirense | 1 | (0) |
| 2008 | Pampilhosa | 4 | (0) |
| 2008 | Artur Rego | ||
| 2009 | Compostela | 9 | (0) |
| 2010–2011 | Neves | ||
| 2011–2013 | Varzim | 12 | (0) |
| 2013–2014 | Varzim B | 14 | (3) |
| 2014–2015 | Neves | 28 | (12) |
| 2015–2018 | Arões[a] | 50 | (6) |
| 2018–2019 | Caçadores das Taipas | 4 | (0) |
| 2019– | Arões | 18 | (2) |
| * Club domestic league appearances and goals | |||
Dionisio Damian Cabrera Hornos (born 17 November 1986) is a Uruguayan footballer who plays for Arões as a midfielder.[2][3]
Notes
[edit]References
[edit]- 1 2 3 4 5 Dionisio Cabrera at ForaDeJogo (archived)
- ↑ "Dionisio Cabrera". Bdfa.com. Retrieved 19 April 2020.
- ↑ Dionisio Cabrera at Soccerway
Categories:
- 1986 births
- Living people
- Uruguayan men's footballers
- Men's association football midfielders
- Uruguayan Primera División players
- Liga I players
- Club Plaza Colonia de Deportes players
- SD Compostela footballers
- FC Vaslui players
- Moreirense F.C. players
- Varzim S.C. players
- Clube Caçadores das Taipas players
- CP El Ejido 1969 players
- CD Calahorra players
- Uruguayan expatriate men's footballers
- Expatriate men's footballers in Romania
- Uruguayan expatriate sportspeople in Romania
- Expatriate men's footballers in Portugal
- Uruguayan expatriate sportspeople in Portugal
- Expatriate men's footballers in Spain
- Uruguayan expatriate sportspeople in Spain
- Footballers from Montevideo
- 21st-century Uruguayan sportsmen
- Uruguayan football midfielder, 1980s birth stubs