1996 ABC Under-18 Championship
Appearance
| 14th FIBA Under-18 Asian Basketball Championship | |
|---|---|
| Tournament details | |
| Host country | Malaysia |
| Dates | September 1–10 |
| Teams | 15 (from 44 federations) |
| Venue | 1 (in 1 host city) |
| Final positions | |
| Champions | |
The ABC Under-18 Championship 1996 is the 14th edition of the ABC's junior championship for basketball. The games were held at Johor Bahru, Malaysia from September 1–10, 1996.
Preliminary round
[edit]Group A
[edit]| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 187 | 109 | +78 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 133 | 148 | −15 | 3 | |
| 2 | 0 | 2 | 114 | 177 | −63 | 2 |
Group B
[edit]| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 345 | 167 | +178 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 368 | 168 | +200 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 251 | 253 | −2 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 86 | 462 | −376 | 3 |
Group C
[edit]| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 258 | 199 | +59 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 219 | 188 | +31 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 196 | 201 | −5 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 170 | 255 | −85 | 3 |
Group D
[edit]| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 264 | 203 | +61 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 188 | 193 | −5 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 196 | 224 | −28 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 203 | 231 | −28 | 3 |
Quarterfinal round
[edit]Group I
[edit]| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 270 | 215 | +55 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 258 | 218 | +40 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 238 | 279 | −41 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 211 | 265 | −54 | 3 |
Group II
[edit]| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 212 | 178 | +34 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 253 | 202 | +51 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 207 | 198 | +9 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 163 | 257 | −94 | 3 |
Group III
[edit]| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 319 | 187 | +132 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 251 | 150 | +101 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 207 | 194 | +13 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 118 | 364 | −246 | 3 |
Group IV
[edit]| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 180 | 151 | +29 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 156 | 166 | −10 | 3 | |
| 2 | 0 | 2 | 150 | 169 | −19 | 2 |
Classification 5th–14th
[edit]13th place
[edit]11th place
[edit]9th place
[edit]7th place
[edit]5th place
[edit]Final round
[edit]| Semifinals | Final | |||||
| September 9 | ||||||
| 68 | ||||||
| September 10 | ||||||
| 81 | ||||||
| 86 | ||||||
| September 9 | ||||||
| 71 | ||||||
| 54 | ||||||
| 68 | ||||||
| 3rd place | ||||||
| September 10 | ||||||
| 75 | ||||||
| 89 | ||||||
Semifinals
[edit]3rd place
[edit]Final
[edit]Final standing
[edit]| Rank | Team | Record |
|---|---|---|
| 7–1 | ||
| 6–2 | ||
| 5–3 | ||
| 4 | 5–2 | |
| 5 | 5–2 | |
| 6 | 4–3 | |
| 7 | 3–4 | |
| 8 | 1–5 | |
| 9 | 5–2 | |
| 10 | 3–3 | |
| 11 | 3–4 | |
| 12 | 2–4 | |
| 13 | 2–4 | |
| 14 | 0–6 | |
| 15 | 0–6 |
Awards
[edit]| 1996 Asian Under-18 champions |
|---|
China Fifth title |
All-Star Team: