Edge Rewrite
Jump to content

Wikipedia:WikiProject Electronics/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Electronics along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

[edit]

Period: 2026-06-01 to 2026-06-30

Total views: 11,810,267

Updated: 03:50, 8 July 2026 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Apple Inc. 197,177 6,572 B Mid
2 IPhone 105,017 3,500 B Top
3 Samsung 70,557 2,351 B High
4 Sony 65,752 2,191 B High
5 Data center 64,594 2,153 C Unknown
6 TSMC 57,628 1,920 B High
7 Lenovo 56,613 1,887 C Mid
8 Pixel 2 54,964 1,832 C Mid
9 Broadcom 54,609 1,820 C High
10 ASML 54,134 1,804 C Mid
11 List of Nvidia graphics processing units 52,943 1,764 List Low
12 Marvell Technology 49,719 1,657 B Low
13 Intel 48,989 1,632 B High
14 Claude Shannon 47,941 1,598 C High
15 List of Intel processors 47,909 1,596 List Mid
16 Super Nintendo Entertainment System 46,678 1,555 B Low
17 Nothing (company) 46,601 1,553 B Low
18 AMD 46,349 1,544 B High
19 IPhone (1st generation) 45,711 1,523 C Mid
20 Philips 41,551 1,385 C High
21 MP3 40,474 1,349 C Mid
22 Panasonic 40,293 1,343 C Mid
23 GameCube 40,278 1,342 B Mid
24 Blu-ray 39,986 1,332 C Low
25 2025–present global memory supply shortage 39,022 1,300 Start Unknown
26 Xiaomi 38,402 1,280 B Mid
27 USB 37,627 1,254 B Mid
28 List of battery sizes 36,635 1,221 List High
29 IPhone 13 36,216 1,207 C Low
30 HDMI 35,819 1,193 B High
31 Samsung Electronics 35,729 1,190 B Mid
32 DVD 34,654 1,155 B Mid
33 TCL Technology 34,347 1,144 Start Low
34 List of Qualcomm Snapdragon systems on chips 33,893 1,129 List Mid
35 Transistor 33,400 1,113 C Top
36 Huawei 33,104 1,103 C Mid
37 Samsung Galaxy A series 32,559 1,085 C Low
38 Smartphone 32,466 1,082 B Top
39 Technology 31,981 1,066 B Top
40 Compact disc 31,772 1,059 B High
41 Samsung Galaxy S series 31,543 1,051 C Low
42 RTX Corporation 31,095 1,036 C High
43 Foxconn 31,045 1,034 C High
44 Roku 31,020 1,034 C Low
45 Entropy (information theory) 30,625 1,020 C High
46 Calculator 30,619 1,020 C Unknown
47 IPhone 15 30,395 1,013 C Low
48 Honeywell 30,339 1,011 C High
49 Samsung Galaxy 30,185 1,006 B Mid
50 Semiconductor 29,990 999 C Top
51 Internet of things 29,764 992 B High
52 Amazon Kindle 29,274 975 B Mid
53 IPhone SE (3rd generation) 29,177 972 C Low
54 Google Pixel 29,160 972 C Low
55 LG 28,961 965 C High
56 Advanced Encryption Standard 28,379 945 B Low
57 IPhone 11 28,345 944 C Mid
58 DisplayPort 28,157 938 B Unknown
59 SD card 28,143 938 B Mid
60 Watt 28,125 937 B Top
61 USB hardware 27,065 902 B High
62 IPhone 14 27,058 901 C Low
63 Sun Microsystems 26,055 868 C Mid
64 Hitachi 25,864 862 C Mid
65 L3Harris 25,587 852 Start Low
66 Integrated circuit 24,857 828 B High
67 Radar 24,834 827 B High
68 CAN bus 24,545 818 C Low
69 Light-emitting diode 24,254 808 B High
70 Oppo 24,183 806 Start Low
71 Capacitor 24,114 803 B Top
72 Asus 24,018 800 B Mid
73 Robot 24,002 800 B Top
74 Ohm's law 23,897 796 B High
75 Cathode ray tube 23,844 794 C High
76 Seiko 23,582 786 B Mid
77 Graphics processing unit 23,574 785 B Mid
78 MOSFET 23,348 778 C High
79 Samsung Galaxy S25 23,121 770 C Low
80 Haier 22,608 753 C Mid
81 Texas Instruments 22,464 748 C Mid
82 High Bandwidth Memory 22,454 748 C Unknown
83 Cybernetics 22,418 747 C Low
84 Field-programmable gate array 22,153 738 C High
85 Direct-to-video 21,958 731 Start Low
86 Laplace transform 21,846 728 B High
87 Thales Group 21,538 717 Start Low
88 Transformer 20,599 686 C High
89 Hard disk drive 20,369 678 B High
90 Solid-state drive 20,257 675 C High
91 Electronics 20,094 669 C Top
92 LaserDisc 20,012 667 C Low
93 SIM card 19,927 664 C High
94 IPhone XR 19,810 660 C Mid
95 Atomic clock 19,702 656 B Mid
96 Duga radar 19,671 655 B Unknown
97 AirPods 19,645 654 C Unknown
98 Toshiba 19,597 653 B Low
99 Electrical engineering 19,415 647 B Top
100 Roku, Inc. 19,349 644 B Unknown
101 Supercomputer 19,346 644 C Mid
102 Printed circuit board 19,234 641 B High
103 LoRa 19,224 640 Start Low
104 Sodium-ion battery 19,214 640 C Mid
105 Samsung Galaxy S24 19,017 633 C Low
106 Coulomb's law 18,931 631 B Low
107 Flash memory 18,646 621 B High
108 Ryzen 18,100 603 B Low
109 Zen 4 18,071 602 C Unknown
110 Logic gate 17,851 595 C High
111 IPhone 13 Pro 17,276 575 Start Low
112 Satellite navigation 17,162 572 C Mid
113 IPhone 8 17,129 570 C Low
114 IPad Mini 17,117 570 C Low
115 STMicroelectronics 17,087 569 C High
116 IPhone 7 17,035 567 B Low
117 Nokia 3310 16,844 561 C Mid
118 Alternating current 16,830 561 C Mid
119 Power over Ethernet 16,647 554 B Low
120 IPhone 6 16,580 552 GA Mid
121 Vacuum tube 16,339 544 B High
122 Liquid-crystal display 16,282 542 B Top
123 OLED 16,251 541 B Mid
124 Chromecast 16,225 540 B Mid
125 RS-232 16,220 540 C Mid
126 Samsung Galaxy S23 16,154 538 C Low
127 2 nm process 15,862 528 C Low
128 Solid-state battery 15,761 525 C Low
129 Electric battery 15,745 524 C Top
130 Amazon Fire TV 15,735 524 Start Mid
131 LG Electronics 15,710 523 C High
132 Phoebus cartel 15,561 518 C Low
133 Radeon RX 9000 series 15,530 517 C Low
134 IPod Nano 15,371 512 C Low
135 IPhone XS 15,340 511 C Mid
136 Radio-frequency identification 15,292 509 B Mid
137 Laptop 15,265 508 C High
138 RadioShack 15,234 507 C Mid
139 Microphone 15,232 507 C Top
140 Server (computing) 15,129 504 C Unknown
141 Taser 15,077 502 C Low
142 Diode 15,059 501 B High
143 Pager 15,030 501 B Low
144 MediaTek 14,960 498 B Mid
145 IPhone SE (1st generation) 14,903 496 C Low
146 Daikin 14,862 495 Start Mid
147 Semiconductor industry 14,782 492 Start Mid
148 Root mean square 14,755 491 C High
149 Anker 14,745 491 C Mid
150 IEC 60320 14,689 489 B Low
151 Advanced Video Coding 14,611 487 C Mid
152 Three-phase electric power 14,574 485 C Low
153 NEC 14,482 482 C Mid
154 Microwave 14,360 478 B High
155 Bitwise operation 14,280 476 C Mid
156 Motorola Razr 14,190 473 C Mid
157 Coaxial cable 14,122 470 C High
158 Realme 14,088 469 Start Low
159 Desktop computer 14,064 468 B Low
160 Feedback 13,995 466 C High
161 Lee Byung-chul 13,969 465 Start High
162 GoPro 13,952 465 C Mid
163 Acer Inc. 13,813 460 C High
164 BBK Electronics 13,800 460 Stub Low
165 RS-485 13,727 457 C Mid
166 USB 3.0 13,706 456 C Unknown
167 High Efficiency Video Coding 13,611 453 B Low
168 Infineon Technologies 13,557 451 C Low
169 Nyquist–Shannon sampling theorem 13,519 450 B Low
170 Flip-flop (electronics) 13,483 449 B High
171 List of MediaTek systems on chips 13,416 447 List Low
172 Resonance 13,409 446 C High
173 System on a chip 13,372 445 C High
174 Oura Health 13,350 445 C Low
175 AV1 13,329 444 B Low
176 Robotics 13,127 437 B Top
177 Neural processing unit 13,102 436 C High
178 Advanced Vector Extensions 13,074 435 C Unknown
179 Near-field communication 12,986 432 B Mid
180 Sharp Corporation 12,811 427 C Mid
181 Phase-locked loop 12,756 425 C High
182 Alder Lake 12,682 422 C Low
183 Groq 12,671 422 C Low
184 Semiconductor device fabrication 12,660 422 C High
185 IPhone 6s 12,615 420 C Mid
186 Samsung Galaxy S10 12,594 419 Start Low
187 CMOS 12,569 418 C High
188 Fujitsu 12,463 415 C Mid
189 GlobalFoundries 12,393 413 Start Low
190 Logitech 12,378 412 C Mid
191 Amazon Kindle devices 12,354 411 List Low
192 Active electronically scanned array 12,333 411 C Low
193 Martin Cooper (inventor) 12,319 410 C High
194 IPhone 12 Pro 12,167 405 C Low
195 Color television 12,113 403 B High
196 Inertial navigation system 12,111 403 C Unknown
197 M.2 12,079 402 C Unknown
198 Samsung Galaxy S22 11,931 397 C Unknown
199 IPhone 5s 11,885 396 GA Mid
200 NXP Semiconductors 11,816 393 C Low
201 ChangXin Memory Technologies 11,612 387 Start Unknown
202 Low-pass filter 11,595 386 C High
203 AirTag 11,533 384 C Low
204 Intel Arc 11,401 380 Start Low
205 Full body scanner 11,212 373 C Low
206 Samsung Galaxy S21 11,181 372 C Low
207 Pixel 10 11,167 372 Start Mid
208 Electrical impedance 11,066 368 C High
209 Calculator spelling 11,064 368 Start Low
210 Samsung Galaxy S20 11,064 368 C Low
211 Solenoid 11,062 368 C High
212 Radeon RX 7000 series 11,025 367 C Low
213 Electronic voting in India 11,014 367 GA High
214 IPhone 11 Pro 10,916 363 C Low
215 Bipolar junction transistor 10,911 363 B High
216 Motherboard 10,864 362 C Unknown
217 X Development 10,811 360 B Low
218 Electrostatics 10,767 358 B Mid
219 Circuit City 10,682 356 B Low
220 Operational amplifier 10,620 354 B Mid
221 Resistor 10,604 353 B High
222 Akihabara 10,583 352 Start Low
223 Coffee Lake 10,545 351 C Mid
224 Microprocessor 10,499 349 C High
225 1 nm process 10,430 347 Start Low
226 Galileo (satellite navigation system) 10,386 346 B Mid
227 Pixel 8 10,375 345 B Mid
228 Zen 3 10,361 345 C Unknown
229 Computer monitor 10,277 342 C Mid
230 Apple Vision Pro 10,270 342 C Low
231 Cadence Design Systems 10,249 341 B Mid
232 Radio frequency 10,181 339 C High
233 Pixel 10a 10,149 338 Unknown Unknown
234 Trusted Platform Module 10,113 337 C Unknown
235 Kinect 10,024 334 B Mid
236 3 nm process 9,989 332 C Low
237 IPad Pro (4th generation) 9,986 332 C Low
238 Buck converter 9,982 332 B Mid
239 Cybernetic Culture Research Unit 9,975 332 C Mid
240 IPod Shuffle 9,866 328 B Low
241 Software-defined radio 9,806 326 Start Low
242 Humanoid robot 9,794 326 C High
243 Onsemi 9,751 325 Start Low
244 Circuit breaker 9,749 324 C Top
245 Poco (smartphone) 9,714 323 Start Low
246 Cavity magnetron 9,713 323 B Low
247 Kilowatt-hour 9,705 323 C Mid
248 AA battery 9,688 322 C Low
249 IPad Air (5th generation) 9,668 322 Start Low
250 Rectifier 9,647 321 B Mid
251 Skylake (microarchitecture) 9,633 321 C High
252 Solar flare 9,624 320 C Mid
253 Digital camera 9,620 320 B Mid
254 Solar cell 9,612 320 B Top
255 Lead–acid battery 9,593 319 C Mid
256 Relay 9,592 319 C High
257 Walkie-talkie 9,579 319 B Low
258 RCA connector 9,577 319 C Mid
259 Wafer (electronics) 9,552 318 C Mid
260 Loudspeaker 9,549 318 C Top
261 Thermocouple 9,523 317 B Mid
262 Epson 9,522 317 C Low
263 Modem 9,518 317 B Unknown
264 Electrical resistance and conductance 9,503 316 B High
265 Phased array 9,468 315 C Low
266 Positive feedback 9,394 313 C Mid
267 Antenna (radio) 9,392 313 C Mid
268 Oscilloscope 9,388 312 B High
269 Capacitance 9,326 310 C High
270 IPad Air (4th generation) 9,326 310 B Low
271 Emerson Electric 9,264 308 Start Low
272 Firmware 9,252 308 C Mid
273 Computer data storage 9,246 308 C High
274 CD-i 9,235 307 C Low
275 Techtronic Industries 9,217 307 Start Low
276 Synthetic-aperture radar 9,214 307 C Mid
277 Samsung Galaxy Note 7 9,209 306 B Mid
278 High dynamic range 9,200 306 C Low
279 Pulse-width modulation 9,198 306 C Mid
280 Inductance 9,146 304 B High
281 Pentium 4 9,140 304 C High
282 Fairchild Semiconductor 9,139 304 C Mid
283 Synopsys 9,124 304 B Mid
284 ESIM 9,122 304 C Low
285 Read-only memory 9,079 302 C High
286 Inductor 9,048 301 C High
287 Electronic warfare 9,045 301 C Mid
288 Comparison of e-readers 9,041 301 List Low
289 Haswell (microarchitecture) 9,017 300 C High
290 Flex Ltd. 8,993 299 C Low
291 Field-effect transistor 8,980 299 C Mid
292 Switch 8,975 299 C Top
293 Application-specific integrated circuit 8,953 298 C High
294 IPad Pro (M4) 8,935 297 Stub Low
295 Pixel 9 8,934 297 C Mid
296 Segment display 8,932 297 C Low
297 Fiber-optic cable 8,880 296 C Low
298 Compact Disc Digital Audio 8,831 294 C Mid
299 Power inverter 8,775 292 C High
300 TE Connectivity 8,752 291 Start Mid
301 Samsung Galaxy S9 8,742 291 C Mid
302 Fry's Electronics 8,738 291 B Low
303 List of largest video screens 8,733 291 List Low
304 Computer architecture 8,713 290 C Top
305 Pentium (original) 8,703 290 B High
306 E Ink 8,695 289 Start Low
307 Voltas 8,690 289 Start Low
308 Samsung Galaxy Watch series 8,688 289 Start Low
309 Computer engineering 8,684 289 C High
310 Microcontroller 8,682 289 C High
311 555 timer IC 8,650 288 B Mid
312 AN/FPS-117 8,644 288 C Mid
313 Pink noise 8,623 287 B Mid
314 Smart card 8,575 285 C High
315 Hall effect sensor 8,575 285 C Mid
316 Videocassette recorder 8,570 285 C High
317 Samsung Galaxy S7 8,486 282 C Mid
318 Google Tensor 8,451 281 B Mid
319 Motorola Razr V3 8,441 281 C Low
320 Dipole antenna 8,406 280 B Mid
321 Nothing Phone 1 8,406 280 Start Low
322 IQOO 8,322 277 Start Low
323 Civil defense siren 8,267 275 C Low
324 Consumer electronics 8,262 275 B Top
325 Home video 8,246 274 Start High
326 Sanyo 8,231 274 B Mid
327 Point-contact transistor 8,199 273 Start Mid
328 Qi (standard) 8,190 273 C Mid
329 Samsung Galaxy Tab 8,182 272 List Mid
330 Analog Devices 8,166 272 C Mid
331 Schuko 8,133 271 Start Mid
332 Digital Visual Interface 8,131 271 C Unknown
333 Direct current 8,116 270 C Top
334 Samsung Galaxy S8 8,100 270 C Mid
335 Nickel–metal hydride battery 8,078 269 C Low
336 Donut Lab 8,038 267 Start Unknown
337 Unified Diagnostic Services 8,021 267 C Low
338 Video Graphics Array 7,997 266 B Low
339 IPad Air (3rd generation) 7,959 265 Start Low
340 Aliasing 7,908 263 B Mid
341 AN/TPY-2 transportable radar 7,899 263 Start Mid
342 Samsung Galaxy Note 7,887 262 C High
343 Butterworth filter 7,883 262 B Mid
344 IPad (1st generation) 7,820 260 GA Mid
345 Crystal oscillator 7,819 260 C High
346 Samsung Galaxy A36 5G 7,817 260 Start Low
347 Potentiometer 7,776 259 C Mid
348 Plasma display 7,745 258 C Unknown
349 XOR gate 7,745 258 C Mid
350 E series of preferred numbers 7,725 257 C Low
351 Amazfit 7,688 256 Stub Low
352 Yagi–Uda antenna 7,658 255 C Mid
353 Wheatstone bridge 7,574 252 C Mid
354 Jumbotron 7,558 251 C Unknown
355 Pixel 7 7,551 251 B Mid
356 IPad Air (M2) 7,516 250 Stub Low
357 Smith chart 7,499 249 C Low
358 Twisted pair 7,463 248 B Mid
359 Zune 7,430 247 B Mid
360 Right to repair 7,427 247 B Mid
361 Ultra-high-definition television 7,420 247 C Low
362 USB On-The-Go 7,416 247 C Low
363 GPS signals 7,366 245 C Mid
364 Kaby Lake 7,358 245 C Mid
365 Quadrature amplitude modulation 7,331 244 C Low
366 Ferrite bead 7,320 244 Start Low
367 Pioneer Corporation 7,301 243 Start Low
368 Series and parallel circuits 7,278 242 C High
369 Supercapacitor 7,268 242 B Mid
370 HD DVD 7,262 242 B Mid
371 Samsung Galaxy A26 5G 7,262 242 Stub Unknown
372 Samsung Galaxy Z Fold 7 7,228 240 Start Unknown
373 Pentium 7,195 239 Start High
374 Samsung Galaxy S6 7,189 239 C Mid
375 Granite Rapids 7,187 239 C Low
376 D-subminiature 7,176 239 B Mid
377 Europlug 7,167 238 Start Unknown
378 Electronic symbol 7,162 238 Start Mid
379 Ground (electricity) 7,137 237 C High
380 Samsung Galaxy S III 7,133 237 GA Mid
381 Ethernet over twisted pair 7,126 237 C Low
382 AMD APU 7,121 237 C Unknown
383 General Electric Company 7,088 236 Start Low
384 Digital data 7,085 236 C Low
385 Phase (waves) 7,063 235 B High
386 North American Charging Standard 7,058 235 B Low
387 Graphics card 7,055 235 C Unknown
388 Zen 2 7,039 234 B Unknown
389 Boombox 7,028 234 C Low
390 Pentium III 7,025 234 Start High
391 Samsung Galaxy Z series 7,020 234 Stub Low
392 Samsung Galaxy Buds series 6,992 233 List Low
393 Static random-access memory 6,990 233 C Low
394 Nyquist frequency 6,987 232 Start Low
395 Insulated-gate bipolar transistor 6,976 232 B Mid
396 VGA connector 6,926 230 C Unknown
397 Insulator (electricity) 6,909 230 C Mid
398 Analog-to-digital converter 6,889 229 C High
399 Thermistor 6,882 229 C Mid
400 5 nm process 6,877 229 C Low
401 Samsung Galaxy A54 5G 6,873 229 Unknown Unknown
402 Switched-mode power supply 6,865 228 B Mid
403 LC circuit 6,826 227 C Mid
404 AirPods Max 6,796 226 C Low
405 AAAA battery 6,794 226 Start Low
406 RLC circuit 6,775 225 C Mid
407 P–n junction 6,762 225 C Mid
408 Electronic component 6,738 224 List Top
409 Amplifier 6,705 223 B Top
410 Binary-coded decimal 6,691 223 C Low
411 Portable media player 6,691 223 C High
412 Samsung Galaxy A55 5G 6,691 223 Start Unknown
413 Computer memory 6,661 222 B Mid
414 Peripheral Component Interconnect 6,643 221 C Mid
415 Electronics engineering 6,637 221 C Top
416 Radeon RX 6000 series 6,620 220 C Low
417 Leyden jar 6,606 220 C Mid
418 Satellite navigation device 6,606 220 Start Mid
419 Dbrand 6,600 220 Start Unknown
420 Alkaline battery 6,588 219 C High
421 Mirrorless camera 6,572 219 C Unknown
422 Amplitude modulation 6,564 218 C Mid
423 NAND gate 6,532 217 Start Unknown
424 Universal Flash Storage 6,530 217 C Low
425 Optical disc 6,524 217 C High
426 18650 battery 6,518 217 Stub Unknown
427 Consumer Electronics Show 6,512 217 B High
428 Arithmetic logic unit 6,493 216 B Mid
429 Digital India 6,490 216 C Mid
430 IPhone 5c 6,481 216 B Mid
431 Solder 6,476 215 B High
432 Radome 6,458 215 C Unknown
433 International Electrotechnical Commission 6,454 215 C Mid
434 Samsung Galaxy A14 6,453 215 Start Unknown
435 Zener diode 6,413 213 C Mid
436 Nixie tube 6,410 213 B Mid
437 S/PDIF 6,404 213 C Low
438 SAE J1772 6,404 213 B Low
439 AN/TWQ-1 Avenger 6,390 213 Start Mid
440 Digital media 6,377 212 B High
441 Super Audio CD 6,355 211 B Low
442 Semiconductor Manufacturing International Corporation 6,348 211 C Low
443 Arduino Uno 6,342 211 C Mid
444 Samsung Galaxy Note 10 6,337 211 Start Mid
445 Mitsubishi Electric 6,324 210 Start Low
446 BNC connector 6,319 210 C Mid
447 Crystal radio 6,316 210 B High
448 Xilinx 6,309 210 C Low
449 Consumer Electronics Control 6,300 210 Start Low
450 Samsung Galaxy S II 6,274 209 C Low
451 AMOLED 6,257 208 C Mid
452 12VHPWR 6,231 207 C Low
453 Kyocera 6,214 207 Start Low
454 Radeon 6,207 206 C Low
455 Samsung Galaxy M series 6,202 206 C Low
456 Very-large-scale integration 6,184 206 C Low
457 Adder (electronics) 6,176 205 Start Mid
458 List of battery types 6,167 205 List High
459 Fuse (electrical) 6,156 205 B Top
460 Schottky diode 6,155 205 C Mid
461 Lithium polymer battery 6,145 204 C Mid
462 Thyristor 6,133 204 B Mid
463 Transducer 6,130 204 Start Mid
464 Video CD 6,097 203 B Low
465 Capacitance Electronic Disc 6,093 203 Start Mid
466 Signal processing 6,082 202 C High
467 Disc rot 6,065 202 Start Low
468 Brother Industries 6,044 201 Start Low
469 Electronic voting by country 6,043 201 B Low
470 Electronic waste 6,038 201 C Mid
471 Leslie speaker 6,037 201 GA Low
472 Sonos 6,030 201 C Low
473 Sandy Bridge 6,003 200 C Low
474 Optical disc packaging 5,998 199 Start Low
475 Surface-mount technology 5,915 197 C Mid
476 Power amplifier classes 5,909 196 C Mid
477 IEC 60309 5,905 196 C Low
478 Chassis 5,904 196 Start Low
479 Multiplexing 5,902 196 C High
480 VHDL 5,901 196 C Mid
481 Samsung Galaxy S4 5,880 196 B Mid
482 Havells 5,825 194 Start Low
483 LED lamp 5,811 193 B High
484 Electrical conductor 5,808 193 C High
485 IPad Pro (1st generation) 5,807 193 C Low
486 Aiwa 5,806 193 Start Low
487 Evolved antenna 5,792 193 Start Low
488 List of ARM processors 5,769 192 List Low
489 Tiger Lake 5,749 191 C Low
490 Pixel 6 5,749 191 GA Mid
491 2020–2023 global chip shortage 5,741 191 Start Low
492 Pono (digital music service) 5,730 191 Start Low
493 JTAG 5,676 189 C High
494 Renesas Electronics 5,671 189 Start Low
495 Johnson–Nyquist noise 5,670 189 B Low
496 Mobile phone jammer 5,663 188 Start Unknown
497 Schmitt trigger 5,662 188 C Mid
498 Roku City 5,644 188 Start Low
499 Fourier analysis 5,622 187 B High
500 Arrow Electronics 5,620 187 C Low