Template:Taxonomy/Utaurora
Appearance
Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.
| Ancestral taxa | |||
|---|---|---|---|
| Domain: | Eukaryota | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Podiata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Amorphea | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Obazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Opisthokonta | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Holozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Filozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Choanozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Kingdom: | Animalia | [Taxonomy; edit] | |
| Subkingdom: | Eumetazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | ParaHoxozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Bilateria | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Nephrozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Protostomia | [Taxonomy; edit] | |
| Superphylum: | Ecdysozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Panarthropoda | [Taxonomy; edit] | |
| Stem group: | Arthropoda | /stem-group | [Taxonomy; edit] |
| Class: | †Dinocaridida | [Taxonomy; edit] | |
| Order: | †Opabiniida | [Taxonomy; edit] | |
| Family: | †Opabiniidae | [Taxonomy; edit] | |
| Genus: | †Utaurora | [Taxonomy; edit] | |
Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.
| Parent: | Opabiniidae [Taxonomy; edit] |
| Rank: | genus (displays as Genus) |
| Link: | †Utaurora |
| Extinct: | yes |
| Always displayed: | yes (major rank) |
| Taxonomic references: | Pates, Stephen; Wolfe, Joanna M.; Lerosey-Aubril, Rudy; Daley, Allison C.; Ortega-Hernández, Javier (2022-02-09). "New opabiniid diversifies the weirdest wonders of the euarthropod stem group". Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 289 (1968). doi:10.1098/rspb.2021.2093. |
| Parent's taxonomic references: | – |