Edge Rewrite
// HTMLRewriter · presentation

This page was redesigned at the edge.

Cloudflare fetched the original article and streamed it through HTMLRewriter to apply an entirely new visual system without rebuilding the source page.

Jump to content

List of rural localities in Vologda Oblast

From Wikipedia, the free encyclopedia
(Redirected from Zvanets)

Map of Russia with Vologda Oblast highlighted

This is a list of rural localities in Vologda Oblast. Vologda Oblast (Russian: Вологодская область, romanized: Vologodskaya oblast, IPA: [vəlɐˈɡotskəjə ˈobləsʲtʲ]) is a federal subject of Russia (an oblast). Its administrative center is Vologda. Population: 1,202,444 (2010 Census).[1]

Babayevsky District

[edit]

Rural localities in Babayevsky District:

Name Name in Russian Population (2002)[2] Coordinates[3]
Afanasovo (Afanasovsky Selsoviet)Афанасово559°46′N 36°03′E / 59.767°N 36.050°E / 59.767; 36.050
Afanasovo (Novostarinsky Selsoviet)Афанасово4060°00′N 35°51′E / 60.000°N 35.850°E / 60.000; 35.850
AfoninoАфонино1060°03′N 36°08′E / 60.050°N 36.133°E / 60.050; 36.133
AganinoАганино659°58′N 35°56′E / 59.967°N 35.933°E / 59.967; 35.933
Aganino (Tsentralnoye Rural Settlement)Аганино1360°04′N 35°32′E / 60.067°N 35.533°E / 60.067; 35.533
AksenovoАксёново960°21′N 36°07′E / 60.350°N 36.117°E / 60.350; 36.117
AksentyevskayaАксентьевская6060°04′N 35°30′E / 60.067°N 35.500°E / 60.067; 35.500
Alexandrovskaya (Borisovsky Selsoviet)Александровская3459°55′N 36°00′E / 59.917°N 36.000°E / 59.917; 36.000
Alexandrovskaya (Saninsky Selsoviet)Александровская9159°35′N 36°17′E / 59.583°N 36.283°E / 59.583; 36.283
AlexeyevskayaАлексеевская560°14′N 35°39′E / 60.233°N 35.650°E / 60.233; 35.650
AmosovoАмосово759°35′N 36°00′E / 59.583°N 36.000°E / 59.583; 36.000
AnaninoАнанино4859°59′N 36°07′E / 59.983°N 36.117°E / 59.983; 36.117
AndronovoАндроново1459°56′N 36°06′E / 59.933°N 36.100°E / 59.933; 36.100
AntonovskayaАнтоновская1259°50′N 36°03′E / 59.833°N 36.050°E / 59.833; 36.050
ApuchevoАпучево160°04′N 35°47′E / 60.067°N 35.783°E / 60.067; 35.783
ArtyomovoАртёмово3260°06′N 36°18′E / 60.100°N 36.300°E / 60.100; 36.300
Babayevo (rural locality)Бабаево3859°24′N 35°54′E / 59.400°N 35.900°E / 59.400; 35.900
BaluyevoБалуево1459°46′N 35°56′E / 59.767°N 35.933°E / 59.767; 35.933
BardinskoyeБардинское759°32′N 35°42′E / 59.533°N 35.700°E / 59.533; 35.700
BeregБерег660°21′N 36°06′E / 60.350°N 36.100°E / 60.350; 36.100
Bolshaya PelpakhtaБольшая Пельпахта2559°45′N 36°17′E / 59.750°N 36.283°E / 59.750; 36.283
Bolshiye KipretsyБольшие Кипрецы259°41′N 35°54′E / 59.683°N 35.900°E / 59.683; 35.900
Bolshoye BorilovoБольшое Борилово2459°45′N 35°58′E / 59.750°N 35.967°E / 59.750; 35.967
ChashchinoЧащино459°35′N 36°04′E / 59.583°N 36.067°E / 59.583; 36.067
ChikovoЧиково1759°12′N 36°10′E / 59.200°N 36.167°E / 59.200; 36.167
ChistikovoЧистиково959°43′N 35°56′E / 59.717°N 35.933°E / 59.717; 35.933
ChunikovoЧуниково3660°00′N 36°08′E / 60.000°N 36.133°E / 60.000; 36.133
DavydovkaДавыдовка1759°36′N 36°18′E / 59.600°N 36.300°E / 59.600; 36.300
DavydovoДавыдово460°04′N 35°47′E / 60.067°N 35.783°E / 60.067; 35.783
DedovetsДедовец459°35′N 36°01′E / 59.583°N 36.017°E / 59.583; 36.017
DemshinoДемшино459°56′N 36°05′E / 59.933°N 36.083°E / 59.933; 36.083
DiykovoДийково8359°58′N 36°06′E / 59.967°N 36.100°E / 59.967; 36.100
DubrovkaДубровка16859°12′N 36°13′E / 59.200°N 36.217°E / 59.200; 36.217
DudinoДудино959°26′N 35°48′E / 59.433°N 35.800°E / 59.433; 35.800
DunovoДуново160°05′N 36°18′E / 60.083°N 36.300°E / 60.083; 36.300
FedkovoФедьково260°03′N 35°40′E / 60.050°N 35.667°E / 60.050; 35.667
FenchikovoФенчиково2160°09′N 36°10′E / 60.150°N 36.167°E / 60.150; 36.167
FominskayaФоминская660°06′N 36°19′E / 60.100°N 36.317°E / 60.100; 36.317
GashkovoГашково460°05′N 35°29′E / 60.083°N 35.483°E / 60.083; 35.483
GorbachiГорбачи1759°32′N 35°43′E / 59.533°N 35.717°E / 59.533; 35.717
GorbovoГорбово260°00′N 35°55′E / 60.000°N 35.917°E / 60.000; 35.917
Gorka (Toropovskoye Rural Settlement)Горка559°31′N 35°40′E / 59.517°N 35.667°E / 59.517; 35.667
Gorka (Vepsskoye natsionalnoye Rural Settlement)Горка11460°05′N 36°19′E / 60.083°N 36.317°E / 60.083; 36.317
GorkiГорки359°56′N 36°02′E / 59.933°N 36.033°E / 59.933; 36.033
GorochkaГорочка859°29′N 35°42′E / 59.483°N 35.700°E / 59.483; 35.700
Gridino (Borisovskoye Rural Settlement)Гридино660°02′N 35°35′E / 60.033°N 35.583°E / 60.033; 35.583
Gridino (Vepsskoye natsionalnoye Rural Settlement)Гридино360°06′N 36°20′E / 60.100°N 36.333°E / 60.100; 36.333
GrigoryevskayaГригорьевская1060°14′N 35°40′E / 60.233°N 35.667°E / 60.233; 35.667
GrinevoГринёво4860°02′N 35°36′E / 60.033°N 35.600°E / 60.033; 35.600
GrinkovoГриньково159°32′N 35°41′E / 59.533°N 35.683°E / 59.533; 35.683
Ignatovo (Borisovskoye Rural Settlement)Игнатово1159°53′N 36°06′E / 59.883°N 36.100°E / 59.883; 36.100
Ignatovo (Pozharskoye Rural Settlement)Игнатово3559°55′N 36°04′E / 59.917°N 36.067°E / 59.917; 36.067
IoninoИонино1859°56′N 36°12′E / 59.933°N 36.200°E / 59.933; 36.200
IstominoИстомино660°03′N 35°31′E / 60.050°N 35.517°E / 60.050; 35.517
IvanovskayaИвановская659°57′N 35°59′E / 59.950°N 35.983°E / 59.950; 35.983
IyevkovoИевково4759°12′N 36°08′E / 59.200°N 36.133°E / 59.200; 36.133
KachalovoКачалово360°02′N 35°39′E / 60.033°N 35.650°E / 60.033; 35.650
KalachevoКалачево360°02′N 35°40′E / 60.033°N 35.667°E / 60.033; 35.667
KarasovoКарасово7939°53′N 36°01′E / 39.883°N 36.017°E / 39.883; 36.017
KerchakovoКерчаково160°03′N 35°31′E / 60.050°N 35.517°E / 60.050; 35.517
KernyashovoКерняшово4560°00′N 35°52′E / 60.000°N 35.867°E / 60.000; 35.867
KharchevnyaХарчевня8159°54′N 35°56′E / 59.900°N 35.933°E / 59.900; 35.933
KhripelevoХрипелево959°54′N 36°06′E / 59.900°N 36.100°E / 59.900; 36.100
KhudyakovoХудяково560°04′N 36°20′E / 60.067°N 36.333°E / 60.067; 36.333
KiinoКиино17560°02′N 35°45′E / 60.033°N 35.750°E / 60.033; 35.750
KindayevoКиндаево1060°21′N 36°06′E / 60.350°N 36.100°E / 60.350; 36.100
KiynoКийно9060°02′N 35°45′E / 60.033°N 35.750°E / 60.033; 35.750
KlavdinoКлавдино1059°10′N 36°02′E / 59.167°N 36.033°E / 59.167; 36.033
KlyushovoКлюшово8859°41′N 35°53′E / 59.683°N 35.883°E / 59.683; 35.883
KoloshmaКолошма53260°10′N 35°25′E / 60.167°N 35.417°E / 60.167; 35.417
KolpinoКолпино1759°24′N 35°53′E / 59.400°N 35.883°E / 59.400; 35.883
Komarovo (Borisovskoye Rural Settlement)Комарово1060°00′N 36°08′E / 60.000°N 36.133°E / 60.000; 36.133
KondratovoКондратово560°02′N 35°39′E / 60.033°N 35.650°E / 60.033; 35.650
KonetsКонец860°02′N 36°22′E / 60.033°N 36.367°E / 60.033; 36.367
KornilovoКорнилово259°52′N 36°02′E / 59.867°N 36.033°E / 59.867; 36.033
KosinoКосино259°30′N 35°42′E / 59.500°N 35.700°E / 59.500; 35.700
KostenkovoКостеньково5059°59′N 35°58′E / 59.983°N 35.967°E / 59.983; 35.967
KostinoКостино1559°52′N 36°12′E / 59.867°N 36.200°E / 59.867; 36.200
KostyayКостяй1259°10′N 36°02′E / 59.167°N 36.033°E / 59.167; 36.033
KrasikovoКрасиково359°30′N 35°42′E / 59.500°N 35.700°E / 59.500; 35.700
Krasnaya GoraКрасная Гора4760°15′N 35°41′E / 60.250°N 35.683°E / 60.250; 35.683
KyabelevoКябелево860°01′N 35°46′E / 60.017°N 35.767°E / 60.017; 35.767
LabokshaЛабокша1359°46′N 35°54′E / 59.767°N 35.900°E / 59.767; 35.900
LebedevoЛебедево959°31′N 35°32′E / 59.517°N 35.533°E / 59.517; 35.533
LoginovoЛогиново159°59′N 35°49′E / 59.983°N 35.817°E / 59.983; 35.817
LukyanovoЛукьяново759°12′N 36°13′E / 59.200°N 36.217°E / 59.200; 36.217
LykovoЛыково1659°56′N 36°12′E / 59.933°N 36.200°E / 59.933; 36.200
Lyubochskaya GorkaЛюбочская Горка1859°30′N 35°32′E / 59.500°N 35.533°E / 59.500; 35.533
LyutomlyaЛютомля2159°28′N 35°39′E / 59.467°N 35.650°E / 59.467; 35.650
MakarovskayaМакаровская559°51′N 35°58′E / 59.850°N 35.967°E / 59.850; 35.967
MakaryevskayaМакарьевская360°14′N 35°39′E / 60.233°N 35.650°E / 60.233; 35.650
Malaya PelpakhtaМалая Пельпахта259°46′N 36°17′E / 59.767°N 36.283°E / 59.767; 36.283
Maloye BorilovoМалое Борилово1459°45′N 35°58′E / 59.750°N 35.967°E / 59.750; 35.967
Maloye BorisovoМалое Борисово11059°48′N 36°03′E / 59.800°N 36.050°E / 59.800; 36.050
Malye KipretsyМалые Кипрецы159°40′N 35°54′E / 59.667°N 35.900°E / 59.667; 35.900
MamayevoМамаево3960°07′N 36°10′E / 60.117°N 36.167°E / 60.117; 36.167
MamonovoМамоново1860°01′N 35°36′E / 60.017°N 35.600°E / 60.017; 35.600
MarkovoМарково2460°16′N 36°25′E / 60.267°N 36.417°E / 60.267; 36.417
Mayak-GorkaМаяк-Горка360°04′N 35°33′E / 60.067°N 35.550°E / 60.067; 35.550
MininoМинино559°30′N 35°42′E / 59.500°N 35.700°E / 59.500; 35.700
MorozovoМорозово6760°02′N 35°45′E / 60.033°N 35.750°E / 60.033; 35.750
MyatinoМятино759°54′N 36°01′E / 59.900°N 36.017°E / 59.900; 36.017
NazarovoНазарово259°59′N 35°58′E / 59.983°N 35.967°E / 59.983; 35.967
NefedovoНефедово859°45′N 35°53′E / 59.750°N 35.883°E / 59.750; 35.883
NekrasovoНекрасово1259°54′N 35°56′E / 59.900°N 35.933°E / 59.900; 35.933
NesterevoНестерово1359°46′N 36°03′E / 59.767°N 36.050°E / 59.767; 36.050
NeverovoНеверово1459°59′N 35°58′E / 59.983°N 35.967°E / 59.983; 35.967
NikitinskayaНикитинская460°15′N 35°40′E / 60.250°N 35.667°E / 60.250; 35.667
NikolskoyeНикольское2759°37′N 36°16′E / 59.617°N 36.267°E / 59.617; 36.267
Nikonova GoraНиконова Гора3260°21′N 36°06′E / 60.350°N 36.100°E / 60.350; 36.100
NikonovoНиконово1459°58′N 35°59′E / 59.967°N 35.983°E / 59.967; 35.983
Nizhny KonetsНижний Конец2060°00′N 35°47′E / 60.000°N 35.783°E / 60.000; 35.783
Nizhnyaya NozhemaНижняя Ножема15560°06′N 35°47′E / 60.100°N 35.783°E / 60.100; 35.783
NoskovoНосково6060°09′N 36°10′E / 60.150°N 36.167°E / 60.150; 36.167
Novaya DerevnyaНовая Деревня260°05′N 35°29′E / 60.083°N 35.483°E / 60.083; 35.483
Novaya StarinaНовая Старина25259°59′N 35°58′E / 59.983°N 35.967°E / 59.983; 35.967
NovayaНовая7159°59′N 35°59′E / 59.983°N 35.983°E / 59.983; 35.983
Novinka (Borisovskoye Rural Settlement)Новинка1260°02′N 35°34′E / 60.033°N 35.567°E / 60.033; 35.567
Novinka (Toropovskoye Rural Settlement)Новинка1559°30′N 35°31′E / 59.500°N 35.517°E / 59.500; 35.517
Novinka (Vepsskoye natsionalnoye Rural Settlement)Новинка860°05′N 36°09′E / 60.083°N 36.150°E / 60.083; 36.150
NovoserkovoНовосерково6260°06′N 36°10′E / 60.100°N 36.167°E / 60.100; 36.167
Novoye LukinoНовое Лукино25259°53′N 36°07′E / 59.883°N 36.117°E / 59.883; 36.117
OgryzovoОгрызово4459°59′N 36°07′E / 59.983°N 36.117°E / 59.983; 36.117
OlkhovikОльховик2359°20′N 36°17′E / 59.333°N 36.283°E / 59.333; 36.283
OvsyannikovoОвсянниково1059°46′N 36°00′E / 59.767°N 36.000°E / 59.767; 36.000
PaltsevoПальцево1459°32′N 36°01′E / 59.533°N 36.017°E / 59.533; 36.017
PankratovoПанкратово8360°17′N 36°19′E / 60.283°N 36.317°E / 60.283; 36.317
Papino (Borisovskoye Rural Settlement)Папино759°52′N 36°04′E / 59.867°N 36.067°E / 59.867; 36.067
Papino (Dubrovskoye Rural Settlement)Папино3559°12′N 36°12′E / 59.200°N 36.200°E / 59.200; 36.200
ParfeyevoПарфеево1760°00′N 35°52′E / 60.000°N 35.867°E / 60.000; 35.867
PerekhodnoПереходно359°25′N 35°48′E / 59.417°N 35.800°E / 59.417; 35.800
PetrakovoПетраково159°34′N 36°02′E / 59.567°N 36.033°E / 59.567; 36.033
PetryayevoПетряево2759°12′N 36°09′E / 59.200°N 36.150°E / 59.200; 36.150
PlaksinoПлаксино559°31′N 35°41′E / 59.517°N 35.683°E / 59.517; 35.683
PloskoyeПлоское259°44′N 35°41′E / 59.733°N 35.683°E / 59.733; 35.683
Plyoso (settlement)Плёсо8359°47′N 35°43′E / 59.783°N 35.717°E / 59.783; 35.717
Plyoso (village)Плёсо7059°47′N 35°43′E / 59.783°N 35.717°E / 59.783; 35.717
PodberezkaПодберезка5260°04′N 36°09′E / 60.067°N 36.150°E / 60.067; 36.150
PogorelayaПогорелая1860°14′N 35°40′E / 60.233°N 35.667°E / 60.233; 35.667
PoroshinoПорошино9659°55′N 35°57′E / 59.917°N 35.950°E / 59.917; 35.950
PozharaПожара35559°57′N 36°05′E / 59.950°N 36.083°E / 59.950; 36.083
PozharishcheПожарище959°34′N 36°20′E / 59.567°N 36.333°E / 59.567; 36.333
PukhtayevoПухтаево1260°01′N 35°38′E / 60.017°N 35.633°E / 60.017; 35.633
Pustoshka (Kuysky natsionalny vepssky Selsoviet)Пустошка1160°01′N 35°38′E / 60.017°N 35.633°E / 60.017; 35.633
Pustoshka (Timoshinsky Selsoviet)Пустошка1060°10′N 36°10′E / 60.167°N 36.167°E / 60.167; 36.167
PyazhelkaПяжелка82960°08′N 35°45′E / 60.133°N 35.750°E / 60.133; 35.750
RagozinoРагозино1060°02′N 35°33′E / 60.033°N 35.550°E / 60.033; 35.550
RakunovoРакуново6460°01′N 36°23′E / 60.017°N 36.383°E / 60.017; 36.383
SaninskayaСанинская35659°36′N 36°03′E / 59.600°N 36.050°E / 59.600; 36.050
SautinoСаутино8760°05′N 36°19′E / 60.083°N 36.317°E / 60.083; 36.317
SavinskayaСавинская2760°08′N 36°10′E / 60.133°N 36.167°E / 60.133; 36.167
SedunovoСедуново259°35′N 36°00′E / 59.583°N 36.000°E / 59.583; 36.000
SeliverstovoСеливерстово1659°12′N 36°15′E / 59.200°N 36.250°E / 59.200; 36.250
SemyonovskayaСемёновская559°50′N 36°06′E / 59.833°N 36.100°E / 59.833; 36.100
SergeyevoСергеево660°05′N 36°19′E / 60.083°N 36.317°E / 60.083; 36.317
SerkovoСерково159°36′N 35°59′E / 59.600°N 35.983°E / 59.600; 35.983
Sharapova GorkaШарапова Горка1659°36′N 36°02′E / 59.600°N 36.033°E / 59.600; 36.033
SharapovoШарапово2560°00′N 36°01′E / 60.000°N 36.017°E / 60.000; 36.017
Sharapovskaya GorkaШараповская Горка160°00′N 36°01′E / 60.000°N 36.017°E / 60.000; 36.017
ShchepyeЩепье4559°11′N 36°05′E / 59.183°N 36.083°E / 59.183; 36.083
SheinoШеино1160°02′N 35°41′E / 60.033°N 35.683°E / 60.033; 35.683
ShilovoШилово260°04′N 35°47′E / 60.067°N 35.783°E / 60.067; 35.783
ShiryayevskayaШиряевская4059°49′N 36°02′E / 59.817°N 36.033°E / 59.817; 36.033
ShogdaШогда3059°54′N 36°12′E / 59.900°N 36.200°E / 59.900; 36.200
SidorovoСидорово259°51′N 36°07′E / 59.850°N 36.117°E / 59.850; 36.117
Siuch (station)Сиуч2459°16′N 36°25′E / 59.267°N 36.417°E / 59.267; 36.417
Siuch (village)Сиуч7759°16′N 36°26′E / 59.267°N 36.433°E / 59.267; 36.433
SlatinskayaСлатинская3959°36′N 36°16′E / 59.600°N 36.267°E / 59.600; 36.267
Sloboda (Borisovskoye Rural Settlement)Слобода2159°45′N 36°03′E / 59.750°N 36.050°E / 59.750; 36.050
Sloboda (Vepsskoye natsionalnoye Rural Settlement)Слобода1860°21′N 36°04′E / 60.350°N 36.067°E / 60.350; 36.067
SludnoСлудно3159°10′N 36°04′E / 59.167°N 36.067°E / 59.167; 36.067
SmorodinkaСмородинка45259°29′N 35°39′E / 59.483°N 35.650°E / 59.483; 35.650
SorkaСорка3759°38′N 36°04′E / 59.633°N 36.067°E / 59.633; 36.067
SpirovoСпирово859°37′N 35°57′E / 59.617°N 35.950°E / 59.617; 35.950
StanСтан959°59′N 35°58′E / 59.983°N 35.967°E / 59.983; 35.967
StarmuzhСтармуж759°57′N 36°08′E / 59.950°N 36.133°E / 59.950; 36.133
Staroye LukinoСтарое Лукино159°53′N 36°08′E / 59.883°N 36.133°E / 59.883; 36.133
Stary ZavodСтарый Завод959°29′N 35°38′E / 59.483°N 35.633°E / 59.483; 35.633
StepanovoСтепаново559°30′N 35°41′E / 59.500°N 35.683°E / 59.500; 35.683
StuninoСтунино3059°59′N 36°22′E / 59.983°N 36.367°E / 59.983; 36.367
SumarokovoСумароково2559°51′N 36°04′E / 59.850°N 36.067°E / 59.850; 36.067
SuvorovoСуворово4559°58′N 36°07′E / 59.967°N 36.117°E / 59.967; 36.117
TalashmanikhaТалашманиха2159°39′N 36°04′E / 59.650°N 36.067°E / 59.650; 36.067
TarasovoТарасово760°04′N 35°47′E / 60.067°N 35.783°E / 60.067; 35.783
TarasovskayaТарасовская760°14′N 35°40′E / 60.233°N 35.667°E / 60.233; 35.667
TerekhovaТерехова1959°35′N 36°04′E / 59.583°N 36.067°E / 59.583; 36.067
TerekhovayaТереховая6959°54′N 36°12′E / 59.900°N 36.200°E / 59.900; 36.200
TerkovoТерьково7460°01′N 36°08′E / 60.017°N 36.133°E / 60.017; 36.133
TeshemlyaТешемля15759°29′N 35°37′E / 59.483°N 35.617°E / 59.483; 35.617
Teshemlya (station)Тешемля3859°28′N 35°37′E / 59.467°N 35.617°E / 59.467; 35.617
TimokhinoТимохино6659°36′N 36°03′E / 59.600°N 36.050°E / 59.600; 36.050
TimoshinoТимошино33060°06′N 36°11′E / 60.100°N 36.183°E / 60.100; 36.183
Timoshkino (Toropovskoye Rural Settlement)Тимошкино1159°30′N 35°35′E / 59.500°N 35.583°E / 59.500; 35.583
Timoshkino (Volodinskoye Rural Settlement)Тимошкино17159°22′N 36°09′E / 59.367°N 36.150°E / 59.367; 36.150
TinyakovoТиняково1559°34′N 36°18′E / 59.567°N 36.300°E / 59.567; 36.300
TokarevoТокарево1459°28′N 35°37′E / 59.467°N 35.617°E / 59.467; 35.617
ToropovoТоропово49259°29′N 35°39′E / 59.483°N 35.650°E / 59.483; 35.650
TretyakovskayaТретьяковская4159°51′N 36°04′E / 59.850°N 36.067°E / 59.850; 36.067
TsipelevoЦипелево259°31′N 35°40′E / 59.517°N 35.667°E / 59.517; 35.667
TupikТупик1959°29′N 35°36′E / 59.483°N 35.600°E / 59.483; 35.600
TurzhinoТуржино960°21′N 36°06′E / 60.350°N 36.100°E / 60.350; 36.100
UglovayaУгловая860°04′N 36°09′E / 60.067°N 36.150°E / 60.067; 36.150
VanteyevoВантеево2159°30′N 35°37′E / 59.500°N 35.617°E / 59.500; 35.617
VasinoВасино360°06′N 36°20′E / 60.100°N 36.333°E / 60.100; 36.333
VasyutinoВасютино659°58′N 35°59′E / 59.967°N 35.983°E / 59.967; 35.983
VelikovoВеликово1259°23′N 35°47′E / 59.383°N 35.783°E / 59.383; 35.783
VerkhnevolskВерхневольск2959°30′N 35°26′E / 59.500°N 35.433°E / 59.500; 35.433
VerkhnevolskyВерхневольский21159°31′N 35°25′E / 59.517°N 35.417°E / 59.517; 35.417
Verkhny KonetsВерхний Конец3560°04′N 35°30′E / 60.067°N 35.500°E / 60.067; 35.500
Verkhnyaya ShomaВерхняя Шома960°00′N 35°56′E / 60.000°N 35.933°E / 60.000; 35.933
VerkhovyeВерховье959°41′N 35°58′E / 59.683°N 35.967°E / 59.683; 35.967
VirinoВирино1160°15′N 36°24′E / 60.250°N 36.400°E / 60.250; 36.400
VninaВнина1659°08′N 35°59′E / 59.133°N 35.983°E / 59.133; 35.983
VolkovaВолкова7959°34′N 36°16′E / 59.567°N 36.267°E / 59.567; 36.267
VolkovoВолково8759°52′N 36°07′E / 59.867°N 36.117°E / 59.867; 36.117
VolodinoВолодино46659°24′N 35°49′E / 59.400°N 35.817°E / 59.400; 35.817
VorokhobinoВорохобино959°29′N 35°36′E / 59.483°N 35.600°E / 59.483; 35.600
YakovlevskayaЯковлевская660°15′N 35°39′E / 60.250°N 35.650°E / 60.250; 35.650
YakutinoЯкутино2060°01′N 36°23′E / 60.017°N 36.383°E / 60.017; 36.383
YangolokhtaЯнголохта5060°11′N 36°09′E / 60.183°N 36.150°E / 60.183; 36.150
YanishevoЯнишево1460°05′N 35°46′E / 60.083°N 35.767°E / 60.083; 35.767
YartsevoЯрцево1259°30′N 35°34′E / 59.500°N 35.567°E / 59.500; 35.567
YasnoyeЯсное4859°10′N 36°01′E / 59.167°N 36.017°E / 59.167; 36.017
ZabolotyeЗаболотье4560°16′N 36°16′E / 60.267°N 36.267°E / 60.267; 36.267
ZaboryeЗаборье759°12′N 36°11′E / 59.200°N 36.183°E / 59.200; 36.183
Zadny DvorЗадний Двор659°57′N 36°13′E / 59.950°N 36.217°E / 59.950; 36.217
ZagrivyeЗагривье4459°11′N 36°13′E / 59.183°N 36.217°E / 59.183; 36.217
ZamoshyeЗамошье459°32′N 35°43′E / 59.533°N 35.717°E / 59.533; 35.717
ZaninoЗанино2759°54′N 35°55′E / 59.900°N 35.917°E / 59.900; 35.917
ZapolyeЗаполье15959°17′N 36°25′E / 59.283°N 36.417°E / 59.283; 36.417
ZavodЗавод360°02′N 35°36′E / 60.033°N 35.600°E / 60.033; 35.600
ZayelnikЗаельник1259°45′N 35°42′E / 59.750°N 35.700°E / 59.750; 35.700
ZvanetsЗванец4759°09′N 36°01′E / 59.150°N 36.017°E / 59.150; 36.017

Babushkinsky District

[edit]

Rural localities in Babushkinsky District:

Name Name in Russian Population (2002)[4] Coordinates[5]
Afankovo Афаньково 43 59°45′N 44°13′E / 59.750°N 44.217°E / 59.750; 44.217
Aksenovo Аксёново 20 59°43′N 43°19′E / 59.717°N 43.317°E / 59.717; 43.317
Alexeykovo Алексейково 67 59°54′N 43°45′E / 59.900°N 43.750°E / 59.900; 43.750
Andreyevskoye Андреевское 167 59°45′N 44°11′E / 59.750°N 44.183°E / 59.750; 44.183
Anikovo Аниково 141 59°23′N 43°44′E / 59.383°N 43.733°E / 59.383; 43.733
Babya Бабья 10 59°55′N 44°09′E / 59.917°N 44.150°E / 59.917; 44.150
Belekhovo Белехово 56 59°35′N 43°53′E / 59.583°N 43.883°E / 59.583; 43.883
Belokrutets Белокрутец 26 59°54′N 44°39′E / 59.900°N 44.650°E / 59.900; 44.650
Berezovka Березовка 325 59°56′N 43°43′E / 59.933°N 43.717°E / 59.933; 43.717
Bezgachikha Безгачиха 199 59°52′N 44°31′E / 59.867°N 44.517°E / 59.867; 44.517
Bolshoy Dvor Большой Двор 56 59°54′N 43°22′E / 59.900°N 43.367°E / 59.900; 43.367
Borisovo Борисово 13 59°27′N 44°07′E / 59.450°N 44.117°E / 59.450; 44.117
Buchikha Бучиха 132 59°51′N 44°31′E / 59.850°N 44.517°E / 59.850; 44.517
Budkovo Будьково 22 59°47′N 44°12′E / 59.783°N 44.200°E / 59.783; 44.200
Chelishchevo Челищево 65 59°44′N 44°13′E / 59.733°N 44.217°E / 59.733; 44.217
Chupino Чупино 40 59°58′N 43°45′E / 59.967°N 43.750°E / 59.967; 43.750
Demyanovsky Pogost Демьяновский Погост 255 59°54′N 43°25′E / 59.900°N 43.417°E / 59.900; 43.417
Demyantsevo Демьянцево 13 59°41′N 43°33′E / 59.683°N 43.550°E / 59.683; 43.550
Dmitriyevo Дмитриево 22 59°27′N 44°07′E / 59.450°N 44.117°E / 59.450; 44.117
Dor Дор 20 59°54′N 43°35′E / 59.900°N 43.583°E / 59.900; 43.583
Dorkin Pochinok Доркин Починок 20 59°55′N 43°40′E / 59.917°N 43.667°E / 59.917; 43.667
Dresvyanovo Дресвяново 2 59°44′N 44°10′E / 59.733°N 44.167°E / 59.733; 44.167
Dudkino Дудкино 120 59°51′N 44°31′E / 59.850°N 44.517°E / 59.850; 44.517
Dushnevo Душнево 64 59°28′N 43°59′E / 59.467°N 43.983°E / 59.467; 43.983
Fetinino Фетинино 45 59°23′N 43°46′E / 59.383°N 43.767°E / 59.383; 43.767
Glebkovo Глебково 37 59°43′N 43°35′E / 59.717°N 43.583°E / 59.717; 43.583
Gorka (Bereznikovskoye) Горка 5 59°22′N 43°57′E / 59.367°N 43.950°E / 59.367; 43.950
Gorka (Minkovskoye) Горка 87 59°42′N 43°34′E / 59.700°N 43.567°E / 59.700; 43.567
Gorka (Roslyatinskoye) Горка 1 59°58′N 44°07′E / 59.967°N 44.117°E / 59.967; 44.117
Gorodishchevo Городищево 75 59°50′N 44°33′E / 59.833°N 44.550°E / 59.833; 44.550
Griva Грива 10 59°48′N 44°21′E / 59.800°N 44.350°E / 59.800; 44.350
Grozino Грозино 39 59°42′N 43°28′E / 59.700°N 43.467°E / 59.700; 43.467
Ida Ида 759 59°20′N 43°09′E / 59.333°N 43.150°E / 59.333; 43.150
Imeni Babushkina Имени Бабушкина 4105 59°45′N 43°08′E / 59.750°N 43.133°E / 59.750; 43.133
Isakovo Исаково 31 59°49′N 44°35′E / 59.817°N 44.583°E / 59.817; 44.583
Kharino Харино 62 59°58′N 43°45′E / 59.967°N 43.750°E / 59.967; 43.750
Kholm Холм 55 59°53′N 43°39′E / 59.883°N 43.650°E / 59.883; 43.650
Klimovskaya Климовская 11 59°54′N 43°23′E / 59.900°N 43.383°E / 59.900; 43.383
Koksharka Кокшарка 153 59°51′N 44°32′E / 59.850°N 44.533°E / 59.850; 44.533
Komsomolsky Комсомольский 140 59°48′N 43°29′E / 59.800°N 43.483°E / 59.800; 43.483
Korovenskaya Коровенская 5 59°54′N 43°24′E / 59.900°N 43.400°E / 59.900; 43.400
Korshunikha Коршуниха 24 59°52′N 44°32′E / 59.867°N 44.533°E / 59.867; 44.533
Kosikovo Косиково 176 59°52′N 43°24′E / 59.867°N 43.400°E / 59.867; 43.400
Kozhukhovo Кожухово 93 59°45′N 44°09′E / 59.750°N 44.150°E / 59.750; 44.150
Kozlets Козлец 168 59°52′N 44°43′E / 59.867°N 44.717°E / 59.867; 44.717
Krasota Красота 186 59°45′N 44°10′E / 59.750°N 44.167°E / 59.750; 44.167
Krutets Крутец 46 59°55′N 44°40′E / 59.917°N 44.667°E / 59.917; 44.667
