Edge Rewrite
// HTMLRewriter · presentation

This page was redesigned at the edge.

Cloudflare fetched the original article and streamed it through HTMLRewriter to apply an entirely new visual system without rebuilding the source page.

Jump to content

Wikipedia:WikiProject England/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject England along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

[edit]

Period: 2026-06-01 to 2026-06-30

Total views: 156,831,934

Updated: 05:24, 8 July 2026 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Erling Haaland 2,550,997 85,033 B Low
2 Amelia Dimoldenberg 1,816,400 60,546 C Low
3 Folarin Balogun 1,666,591 55,553 B Low
4 Callum Turner 1,376,102 45,870 C Low
5 Keir Starmer 1,223,625 40,787 B Mid
6 Harry Kane 1,211,754 40,391 GA Mid
7 Robert Napper 975,768 32,525 C Low
8 England national football team 883,361 29,445 B High
9 Jude Bellingham 759,249 25,308 B Low
10 Nicholas Galitzine 672,529 22,417 GA Low
11 Ella Bright 670,942 22,364 Start Unknown
12 David Hockney 630,275 21,009 B Low
13 2026 Makerfield by-election 579,892 19,329 C Low
14 Giovanni Reyna 527,393 17,579 B Low
15 Freddie Mercury 472,510 15,750 GA Top
16 Penelope Keith 463,507 15,450 C Low
17 Emma Raducanu 414,511 13,817 B Low
18 Paul McCartney 412,663 13,755 FA Top
19 Josh O'Connor 411,968 13,732 B Low
20 Felix Nmecha 400,453 13,348 Start Low
21 Elliot Anderson 397,865 13,262 C Low
22 1966 FIFA World Cup 375,533 12,517 C High
23 Manchester United F.C. 366,327 12,210 FA Top
24 Jamal Musiala 365,854 12,195 C Low
25 Arsenal F.C. 362,464 12,082 B High
26 Millie Bobby Brown 360,067 12,002 B Low
27 Marcus Rashford 358,097 11,936 B Mid
28 Jamie Vardy 346,874 11,562 B Low
29 Manchester City F.C. 318,026 10,600 FA Mid
30 Anthony Gordon (footballer) 317,013 10,567 Start Low
31 Liverpool F.C. 311,293 10,376 FA Top
32 Declan Rice 309,190 10,306 B Low
33 Ben Stokes 305,161 10,172 C Low
34 The Beatles 305,155 10,171 FA Top
35 Alfred Molina 299,848 9,994 C Low
36 George V 296,598 9,886 FA High
37 Robert Smith (musician) 295,241 9,841 B Low
38 Chelsea F.C. 292,623 9,754 FA Mid
39 George VI 291,350 9,711 FA High
40 UEFA Euro 2020 290,689 9,689 C Low
41 Djed Spence 290,667 9,688 C Low
42 Henry VIII 289,985 9,666 B Top
43 Wayne Rooney 287,211 9,573 B Low
44 Bukayo Saka 277,586 9,252 B Low
45 Vanessa Kirby 274,687 9,156 C Low
46 BBC World Service 274,396 9,146 C Low
47 Antoine Semenyo 272,524 9,084 C Low
48 England 271,660 9,055 B Top
49 2026 Women's T20 World Cup 270,784 9,026 B Unknown
50 Noni Madueke 264,125 8,804 C Low
51 Henry Cavill 261,300 8,710 C Low
52 Edward VIII 260,989 8,699 FA High
53 English language 257,335 8,577 GA Top
54 Tottenham Hotspur F.C. 252,739 8,424 GA High
55 Graham Potter 252,553 8,418 C Low
56 John Lennon 247,503 8,250 FA Top
57 William Shakespeare 244,459 8,148 FA Top
58 William, Prince of Wales 243,421 8,114 GA High
59 Louis Partridge 242,121 8,070 Start Unknown
60 George III 239,237 7,974 FA High
61 Doctor Who 233,403 7,780 C Top
62 London 232,060 7,735 GA Top
63 Margaret Thatcher 231,576 7,719 A High
64 Elizabeth I 230,798 7,693 FA Top
65 Micah Richards 229,785 7,659 C Low
66 England at the FIFA World Cup 229,701 7,656 Start Low
67 Liz Truss 229,614 7,653 FA Mid
68 Tommy Robinson 228,543 7,618 B Low
69 The Cure 227,727 7,590 GA Mid
70 Aaron Wan-Bissaka 223,122 7,437 B Low
71 Vinnie Jones 221,318 7,377 C Low
72 Sadie Soverall 220,939 7,364 Start Unknown
73 Alan Turing 216,922 7,230 GA High
74 2026–27 Premier League 214,877 7,162 Start Low
75 Amy Winehouse 213,915 7,130 GA Mid
76 Stephen Hawking 213,668 7,122 B High
77 James VI and I 211,676 7,055 FA Top
78 Ian Wright 211,543 7,051 B Low
79 Morgan Rogers 207,657 6,921 Start Low
80 Hannah Waddingham 207,489 6,916 C Unknown
81 Kevin Keegan 207,328 6,910 B Low
82 Olivia Dean 206,177 6,872 C Low
83 Audrey Hepburn 205,900 6,863 GA High
84 Emma Watson 205,300 6,843 FA Low
85 Mick Jagger 205,206 6,840 FA High
86 Jordan Pickford 203,437 6,781 C Low
87 Ralph Fiennes 200,953 6,698 C High
88 BBC 198,698 6,623 C Top
89 Charlie Chaplin 195,425 6,514 FA High
90 J. R. R. Tolkien 192,254 6,408 FA Mid
91 Roman Empire 191,480 6,382 B High
92 Emma Thompson 187,333 6,244 GA Mid
93 Emilio Gay 187,024 6,234 Start Unknown
94 Elton John 186,915 6,230 B Mid
95 Wimbledon Championships 186,839 6,227 B Low
96 Matt Smith 183,384 6,112 GA Low
97 The hand of God 179,590 5,986 Start Low
98 Helen Mirren 179,572 5,985 B High
99 Titanic 178,639 5,954 B Low
100 The Rolling Stones 178,611 5,953 GA Mid
101 Christian Bale 178,156 5,938 FA Low
102 Emma Hayes 178,033 5,934 C Low
103 Juno Temple 177,929 5,930 Start Low
104 EFL Championship 177,449 5,914 C Low
105 Meghan, Duchess of Sussex 176,958 5,898 GA Low
106 Tom Hardy 176,219 5,873 B Mid
107 Andrew Tate 175,944 5,864 GA Low
108 Aaron Taylor-Johnson 175,793 5,859 C Low
109 Catherine, Princess of Wales 175,029 5,834 GA High
110 Nick Bilton 174,966 5,832 Stub Low
111 Lady Pamela Hicks 174,064 5,802 Start Low
112 2025–26 Premier League 173,746 5,791 C Low
113 Rothschild family 171,479 5,715 C High
114 Tom Burke (actor) 170,999 5,699 Start Low
115 Anthony Barry (footballer) 169,049 5,634 Start Low
116 Pink Floyd 168,212 5,607 FA High
117 Michael Caine 166,846 5,561 C High
118 Jarell Quansah 166,755 5,558 Start Low
119 Finn Bennett 164,787 5,492 Start Low
120 Rachel Weisz 163,442 5,448 GA Mid
121 James Milner 162,636 5,421 GA Low
122 Anne Boleyn 160,821 5,360 B Low
123 Ezri Konsa 158,721 5,290 C Low
124 Florence Pugh 158,599 5,286 GA Low
125 Eric Clapton 157,861 5,262 B Mid
126 Charles I of England 157,278 5,242 FA Top
127 Gorillaz 156,570 5,219 C Mid
128 Joseph Fiennes 153,520 5,117 C Unknown
129 Tony Blair 153,081 5,102 B Top
130 Geoff Hurst 152,744 5,091 B High
131 William IV 152,378 5,079 FA High
132 Ian McKellen 151,938 5,064 GA High
133 Crystal Palace F.C. 151,349 5,044 C Mid
134 Isaac Newton 149,689 4,989 GA Top
135 West Ham United F.C. 149,127 4,970 B Mid
136 William the Conqueror 148,781 4,959 FA Top
137 Damian Lewis 147,107 4,903 C Mid
138 Jordan Henderson 145,875 4,862 GA Low
139 William III of England 145,339 4,844 FA Top
140 Robin Hood 145,244 4,841 B Mid
141 Zidane Iqbal 144,639 4,821 C Low
142 Leo Woodall 144,365 4,812 Start Unknown
143 Jane Seymour (actress) 143,523 4,784 B Low
144 Daniel Day-Lewis 142,716 4,757 GA High
145 Lily Collins 142,529 4,750 B Low
146 Charles II of England 141,425 4,714 FA Top
147 Leicester City F.C. 141,289 4,709 C Mid
148 Dominic Holland 140,728 4,690 Start Low
149 George IV 138,347 4,611 FA High
150 Spice Girls 138,299 4,609 B Low
151 Ché Adams 138,275 4,609 B Low
152 Jack O'Connell (actor) 137,517 4,583 B Low
153 Eberechi Eze 136,969 4,565 C Low
154 Jimmy Savile 136,590 4,553 B Low
155 John Stones 136,348 4,544 C Low
156 Believe in Magic 135,729 4,524 B Low
157 Lily Allen 135,379 4,512 B Low
158 Henry VII of England 135,246 4,508 C High
159 KSI 135,137 4,504 B Mid
160 Lady Jane Grey 134,215 4,473 B Low
161 Marc Guéhi 133,872 4,462 C Low
162 Sting (musician) 133,734 4,457 B Mid
163 Wolverhampton Wanderers F.C. 133,700 4,456 C Mid
164 Richard I of England 133,590 4,453 B High
165 Natasha Richardson 130,183 4,339 B Low
166 Judi Dench 129,810 4,327 B High
167 Charlotte Riley 128,526 4,284 C Low
168 Queen Elizabeth the Queen Mother 128,464 4,282 FA Low
169 Theresa May 127,597 4,253 B Mid
170 Nineteen Eighty-Four 127,398 4,246 B Top
171 Manchester 127,232 4,241 FA High
172 Ian Fleming 127,167 4,238 FA Mid
173 Lily James 126,547 4,218 B Low
174 Tom Aspinall 126,424 4,214 Start Low
175 Ivan Toney 126,202 4,206 B Low
176 Ghislaine Maxwell 126,073 4,202 B Low
177 British Empire 125,961 4,198 B Top
178 James II of England 124,807 4,160 FA High
179 Leeds United F.C. 122,784 4,092 B Mid
180 Charlie Hunnam 122,463 4,082 B Low
181 Sienna Spiro 121,988 4,066 Start Low
182 Hugh Laurie 121,476 4,049 C Low
183 Raheem Sterling 121,301 4,043 B Low
184 One Direction 121,212 4,040 GA Mid
185 Jane Austen 120,779 4,025 GA High
186 Ewan Mitchell 120,691 4,023 Start Unknown
187 Alex Scott (footballer, born 2003) 120,579 4,019 Start Low
188 Mel B 120,321 4,010 B Low
189 AFC Bournemouth 120,266 4,008 C Mid
190 George Orwell 119,573 3,985 B Top
191 Iron Maiden 119,514 3,983 B Mid
192 Luc de Fougerolles 118,590 3,953 Start Low
193 Ben Kingsley 118,007 3,933 B Mid
194 Stonehenge 117,982 3,932 C Top
195 Timothy Dalton 117,971 3,932 B Low
196 Bella Ramsey 116,680 3,889 FA Low
197 Chris Martin 116,182 3,872 B Mid
198 Cole Palmer 116,005 3,866 C Low
199 Reece James 115,802 3,860 B Low
200 Alex Hassell 115,051 3,835 Stub Unknown
201 Fulham F.C. 114,443 3,814 C Mid
202 Katie Boulter 114,338 3,811 C Low
203 Richard III of England 113,631 3,787 B Top
204 Union Jack 113,462 3,782 B Top
205 Alex Younger 113,454 3,781 B Mid
206 Simon Cowell 113,169 3,772 B High
207 Brighton & Hove Albion F.C. 113,052 3,768 C Mid
208 Thelo Aasgaard 113,041 3,768 Start Low
209 Sam Claflin 112,866 3,762 B Low
210 Edward I 112,394 3,746 FA High
211 The Lord of the Rings 112,320 3,744 GA Mid
212 David Niven 112,142 3,738 B High
213 List of English monarchs 111,901 3,730 List High
214 Frank Lampard 111,182 3,706 B Mid
215 Tino Livramento 111,051 3,701 C Low
216 Bobby Charlton 110,626 3,687 C Low
217 Dele Alli 109,419 3,647 B Low
218 Mikel Arteta 109,210 3,640 B Low
219 Newcastle United F.C. 108,950 3,631 C High
220 Jonathan Bailey 108,431 3,614 B Low
221 Ninja Theory 107,750 3,591 GA Low
222 Alfred Hitchcock 107,523 3,584 B High
223 Rebecca Hall 107,492 3,583 B Low
224 Henry V of England 107,365 3,578 C High
225 Hugo Weaving 106,354 3,545 B Low
226 Mary of Teck 106,118 3,537 FA Low
227 Radiohead 105,320 3,510 FA High
228 Damon Albarn 105,139 3,504 B Unknown
229 Rebekah Vardy 104,447 3,481 C Low
230 Paul Bettany 104,390 3,479 C Mid
231 Jeremy Irons 104,155 3,471 C Low
232 Henry II of England 103,668 3,455 FA High
233 Jack Grealish 103,657 3,455 C Low
234 Everton F.C. 103,443 3,448 B High
235 Rita Ora 103,071 3,435 B Low
236 Brian Clough 102,976 3,432 B Mid
237 Richard Attenborough 102,590 3,419 C Mid
238 Hundred Years' War 101,174 3,372 C High
239 Arsène Wenger 101,139 3,371 GA High
240 Mark Phillips 101,019 3,367 C Low
241 Edward III 100,484 3,349 B High
242 Jimmy Page 100,445 3,348 B Mid
243 Edward VI 100,092 3,336 FA Top
244 Will Poulter 99,834 3,327 C Low
245 Benedict Cumberbatch 99,638 3,321 GA Low
246 Iz Hesketh 99,485 3,316 Start Unknown
247 John Major 99,466 3,315 B High
248 George II of Great Britain 99,446 3,314 FA High
249 Peter Crouch 99,359 3,311 B Low
250 Nottingham Forest F.C. 99,168 3,305 B Mid
251 Freddie Fox (actor) 98,526 3,284 B Low
252 Cheryl (singer) 98,350 3,278 B Low
253 Freddie Highmore 98,199 3,273 C Low
254 Alex Oxlade-Chamberlain 98,195 3,273 C Low
255 Eddie Hall 97,999 3,266 C Low
256 John Terry 97,860 3,262 B Low
257 Jason Isaacs 97,750 3,258 B Mid
258 UEFA Euro 1996 97,718 3,257 C Mid
259 Virginia Woolf 97,646 3,254 B High
260 Harry Potter (TV series) 97,476 3,249 C Low
261 Eddie Izzard 97,406 3,246 B Low
262 Brooklyn Beckham 97,076 3,235 C Low
263 Muse (band) 96,795 3,226 B Mid
264 Jadon Sancho 96,757 3,225 C Low
265 Olivia Colman 96,463 3,215 B Low
266 Steven Gerrard 96,380 3,212 GA High
267 George I of Great Britain 96,336 3,211 FA High
268 Slash (musician) 96,281 3,209 B Unknown
269 Jobe Bellingham 96,026 3,200 C Low
270 Laurence Fox 95,649 3,188 C Low
271 List of English football champions 95,520 3,184 FL Low
272 Edward II 95,393 3,179 FA High
273 Gemma Chan 95,206 3,173 B Low
274 Mark Fellows (hitman) 94,123 3,137 C Low
275 Malcolm McDowell 94,111 3,137 C Low
276 Shaun Wright-Phillips 93,585 3,119 C Low
277 Thirteen Colonies 93,131 3,104 B Mid
278 Trent Alexander-Arnold 92,946 3,098 GA Low
279 Naomi Scott 92,806 3,093 B Unknown
280 English football league system 92,261 3,075 B High
281 Peter O'Toole 91,359 3,045 B Low
282 Mary Shelley 91,346 3,044 FA High
283 Depeche Mode 91,288 3,042 B Mid
284 Wallis Simpson 91,092 3,036 FA Mid
285 Argentina v England (1986 FIFA World Cup) 90,911 3,030 B Low
286 Blackburn Rovers F.C. 90,780 3,026 B High
287 Angus Gunn 90,635 3,021 C Low
288 Harry Maguire 90,159 3,005 C Low
289 Keeley Hawes 90,041 3,001 B Unknown
290 Ollie Watkins 90,036 3,001 C Low
291 Vivien Leigh 89,838 2,994 FA High
292 Carney Chukwuemeka 89,795 2,993 Start Low
293 Richard Ayoade 89,587 2,986 B Mid
294 Gary Neville 89,076 2,969 B Mid
295 Kristin Scott Thomas 88,171 2,939 C Mid
296 Kobbie Mainoo 87,720 2,924 C Low
297 Phil Foden 86,931 2,897 B Low
298 Rio Ferdinand 86,786 2,892 B Low
299 Charles Darwin 86,762 2,892 FA High
300 Jenna Coleman 86,648 2,888 B Unknown
301 Katherine Parkinson 86,230 2,874 C Low
302 Charles Dickens 85,942 2,864 B Top
303 Arvid Lindblad 85,840 2,861 C Low
304 Animal Farm 85,747 2,858 B Mid
305 University of Oxford 84,976 2,832 B Top
306 Charlotte of Mecklenburg-Strelitz 84,636 2,821 GA Low
307 Josh Simons 84,356 2,811 Stub Unknown
308 Sherlock Holmes 84,339 2,811 B Top
309 Ada Lovelace 84,318 2,810 B Top
310 Knights Templar 83,765 2,792 B High
311 Lemmy 83,721 2,790 C Low
312 Richard Hammond 83,470 2,782 B Low
313 Theo Walcott 83,361 2,778 B Low
314 Emma Corrin 82,589 2,752 GA Low
315 Pattie Boyd 82,374 2,745 GA Unknown
316 David Oyelowo 82,065 2,735 C Low
317 Trevoh Chalobah 81,700 2,723 C Low
318 Cynthia Erivo 81,109 2,703 C Low
319 Jessica Henwick 81,092 2,703 Start Low
320 Marco Pierre White 81,017 2,700 C Low
321 Tom Felton 80,542 2,684 C Low
322 Jacob Collier 80,217 2,673 C Low
323 Frankenstein 79,905 2,663 B Low
324 Birmingham 79,515 2,650 B Top
325 Richard II of England 79,402 2,646 FA High
326 Magna Carta 79,386 2,646 GA Top
327 Natascha McElhone 79,304 2,643 Start Low
328 Hayley Squires 79,074 2,635 Start Unknown
329 Great Britain 78,949 2,631 B Top
330 Kate Scott (British presenter) 78,710 2,623 C Low
331 Wars of the Roses 78,515 2,617 C High
332 Emily Beecham 78,397 2,613 C Unknown
333 Bridget Phillipson 77,934 2,597 Start Low
334 David Thewlis 77,880 2,596 C Low
335 Natalie Dormer 77,857 2,595 B Low
336 Monarchy of the United Kingdom 77,457 2,581 B High
337 The Imitation Game 77,390 2,579 C Mid
338 Joe Hart 77,267 2,575 B Low
339 Liverpool 76,415 2,547 B High
340 Dan Snow 76,326 2,544 Start Low
341 Richard Armitage (actor) 76,192 2,539 C Low
342 Murder of James Bulger 76,032 2,534 B Mid
343 Guy Fawkes 75,641 2,521 FA Mid
344 Occam's razor 75,639 2,521 C High
345 Lord Byron 75,423 2,514 B High
346 Jacob Anderson 75,244 2,508 B Unknown
347 The Who 75,136 2,504 GA Mid
348 Rupert Friend 75,049 2,501 C Low
349 The Smiths 75,006 2,500 C Mid
350 Florence Nightingale 74,732 2,491 B Top
351 Southampton F.C. 74,634 2,487 B Mid
352 Phil Dunster 74,634 2,487 Stub Unknown
353 Emily Watson 74,451 2,481 B Low
354 Ian McShane 74,311 2,477 C Low
355 Matt Bellamy 74,248 2,474 C Low
356 Mick Fleetwood 74,060 2,468 C Unknown
357 Coventry City F.C. 73,923 2,464 B Mid
358 Peter Shilton 73,584 2,452 C Low
359 Harold Godwinson 73,441 2,448 B High
360 Michael Carrick 73,017 2,433 GA Low
361 Gary O'Neil 72,604 2,420 C Low
362 Asa Butterfield 72,484 2,416 C Unknown
363 Alice's Adventures in Wonderland 72,179 2,405 B Top
364 Emily Atack 72,040 2,401 C Low
365 James Cook 71,994 2,399 FA Top
366 Mason Greenwood 71,946 2,398 B Low
367 Peter Sellers 71,536 2,384 FA Low
368 Boudica 71,518 2,383 GA High
369 Sidemen 71,240 2,374 C Low
370 Murder of Preston Davey 70,968 2,365 Start Low
371 Watford F.C. 70,934 2,364 B Mid
372 Joe Alwyn 70,861 2,362 GA Unknown
373 Hull City A.F.C. 70,570 2,352 C Low
374 Ipswich Town F.C. 70,286 2,342 FA Mid
375 Thomas Cromwell 70,026 2,334 B Mid
376 Cliff Richard 69,921 2,330 B High
377 EFL League One 69,814 2,327 C Low
378 Midsomer Murders 69,742 2,324 C Mid
379 Sam Mendes 69,626 2,320 B Low
380 Ella Purnell 69,140 2,304 C Low
381 Edward the Confessor 68,938 2,297 B High
382 Axel Tuanzebe 68,542 2,284 C Low
383 Toby Stephens 68,177 2,272 Start Unknown
384 Kieran Trippier 67,790 2,259 C Low
385 Brave New World 67,771 2,259 C Top
386 French and Indian War 67,542 2,251 B High
387 Rudyard Kipling 67,399 2,246 B Top
388 Henry Lloyd-Hughes 67,343 2,244 Start Unknown
389 Lady Sarah Chatto 67,288 2,242 B Low
390 Naomie Harris 67,212 2,240 C Low
391 Gavin Rossdale 67,095 2,236 C Low
392 Robin Gibb 66,981 2,232 C Mid
393 Simon Pegg 66,940 2,231 C Low
394 Fabien Frankel 66,598 2,219 Start Unknown
395 Bayeux Tapestry 66,533 2,217 B High
396 David Armstrong-Jones, 2nd Earl of Snowdon 66,497 2,216 C Mid
397 Sid Vicious 66,494 2,216 C Unknown
398 India Hicks 66,354 2,211 Start Low
399 Fred West 66,218 2,207 B Low
400 Terence Stamp 66,083 2,202 B Low
401 Clive Owen 65,926 2,197 C Low
402 Henry I of England 65,912 2,197 FA High
403 Coldplay 65,864 2,195 GA High
404 Gary Glitter 65,236 2,174 B Low
405 Himesh Patel 64,945 2,164 Start Low
406 Holliday Grainger 64,339 2,144 C Unknown
407 Peaches Geldof 64,153 2,138 C Low
408 Dan Burn 64,135 2,137 C Low
409 Kate Moss 64,079 2,135 B Low
410 Ashley Cain (footballer) 64,070 2,135 Start Low
411 Alan Rothwell 63,702 2,123 Start Unknown
412 Keith Moon 63,592 2,119 GA Low
413 Martin Freeman 63,473 2,115 C Low
414 Saint George 63,357 2,111 C Low
415 Daniel Kaluuya 62,885 2,096 B Low
416 Charley Hull 62,796 2,093 GA Unknown
417 Ben Godfrey 62,545 2,084 Start Low
418 Roanoke Colony 62,400 2,080 B Mid
419 Emma Thomas 62,299 2,076 C Low
420 David Gold (businessman) 62,025 2,067 Start Low
421 Tom Hollander 62,003 2,066 C Low
422 Battle of Hastings 61,976 2,065 FA High
423 Paradise Lost 61,908 2,063 C High
424 Marianne Faithfull 61,513 2,050 B Low
425 Beowulf 61,324 2,044 GA Mid
426 Pound sterling 61,312 2,043 C High
427 Mark Bellingham 61,151 2,038 Stub Low
428 Mayor of Greater Manchester 61,058 2,035 C Unknown
429 Tom Blyth 61,002 2,033 Start Unknown
430 Aaron Pierre (actor) 60,870 2,029 Start Unknown
431 Amanda de Cadenet 60,689 2,022 C Mid
432 UEFA Euro 2020 final 60,619 2,020 FA Low
433 Ashley Cole 60,554 2,018 B Low
434 God Save the King 60,542 2,018 B High
435 Jamie Campbell Bower 60,375 2,012 C Unknown
436 Cornwall 60,217 2,007 B High
437 Brentford F.C. 60,042 2,001 B Mid
438 Michael Gambon 59,973 1,999 B Mid
439 Rose West 59,868 1,995 B Low
440 Christopher Eccleston 59,664 1,988 GA Low
441 Miriam Margolyes 59,190 1,973 B Low
442 Ian Holm 59,101 1,970 GA Low
443 Francis Drake 58,907 1,963 B High
444 Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) 58,787 1,959 C Low
445 Flag of England 58,666 1,955 C High
446 Jeremy Monga 58,342 1,944 Start Low
447 Burnley F.C. 58,148 1,938 FA Mid
448 Derek Jacobi 58,147 1,938 C Low
449 Jesse Lingard 58,139 1,937 B Low
450 Saraya Bevis 58,096 1,936 GA Low
451 Alexandra of Denmark 58,059 1,935 FA High
452 University of Cambridge 58,012 1,933 B High
453 Greater Manchester 57,957 1,931 C High
454 Polari 57,948 1,931 C Unknown
455 The Football Association 57,900 1,930 C High
456 Blur (band) 57,839 1,927 GA Mid
457 Mary Millington 57,802 1,926 C Low
458 Romeo Beckham 57,538 1,917 Start Low
459 Steve Winwood 57,519 1,917 C Low
460 Mason Mount 57,418 1,913 B Low
461 English alphabet 57,314 1,910 C Low
462 Tim Roth 57,182 1,906 Start Low
463 Joseph Quinn 57,011 1,900 C Low
464 Dominic Monaghan 56,692 1,889 Start Low
465 Fabio Capello 56,629 1,887 B High
466 John Barnes 56,581 1,886 B Mid
467 Anglicanism 56,527 1,884 C Top
468 Gugu Mbatha-Raw 56,277 1,875 C Low
469 Southampton 56,193 1,873 B High
470 Joseph Merrick 56,189 1,872 GA Low
471 England women's national football team 56,171 1,872 B Mid
472 Isle of Wight 56,104 1,870 B High
473 Bruce Dickinson 56,077 1,869 GA Mid
474 Maisie Adam 55,888 1,862 C Low
475 Jarrod Bowen 55,886 1,862 C Low
476 H. G. Wells 55,637 1,854 B High
477 Owen Cooper 55,460 1,848 Start Low
478 Jilly Cooper 55,333 1,844 GA Mid
479 Darren Jones 55,331 1,844 Start Low
480 Nick Mohammed 55,182 1,839 Start Low
481 Sheffield Wednesday F.C. 55,180 1,839 B Mid
482 Anglo-Saxons 55,104 1,836 B High
483 Order of the Garter 54,937 1,831 FA Top
484 List of international goals scored by Harry Kane 54,905 1,830 FL Low
485 Jerome Opoku 54,740 1,824 Start Low
486 Bobby Robson 54,573 1,819 FA Mid
487 Emma Heming Willis 54,510 1,817 Start Low
488 Jay Kay 54,469 1,815 C Low
489 Alex Garland 54,450 1,815 C Low
490 The Monkey's Paw 54,426 1,814 Start High
491 Kingdom of England 54,279 1,809 B Top
492 Electric Light Orchestra 54,239 1,807 B Mid
493 English Civil War 54,068 1,802 C High
494 Coronation Street 54,001 1,800 B Mid
495 Brian Johnson 53,895 1,796 C Low
496 Albert Finney 53,867 1,795 C Mid
497 Matty Healy 53,809 1,793 B High
498 Hanged, drawn and quartered 53,759 1,791 FA Low
499 Lewis Carroll 53,700 1,790 B High
500 King James Version 53,627 1,787 B High