Edge Rewrite
// HTMLRewriter · presentation

This page was redesigned at the edge.

Cloudflare fetched the original article and streamed it through HTMLRewriter to apply an entirely new visual system without rebuilding the source page.

Jump to content

Wikipedia:WikiProject Pharmacology/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Pharmacology along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

[edit]

Period: 2026-06-01 to 2026-06-30

Total views: 20,391,202

Updated: 05:10, 12 July 2026 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Propofol 148,344 4,944 B Mid
2 MDMA 145,511 4,850 B High
3 Oxycodone 118,499 3,949 B High
4 Methamphetamine 89,547 2,984 GA High
5 Gabapentin 81,162 2,705 B Mid
6 Cannabis (drug) 72,971 2,432 B High
7 Methylphenidate 71,449 2,381 B High
8 Ketamine 71,286 2,376 B High
9 Bupropion 70,799 2,359 FA High
10 Fentanyl 70,562 2,352 C High
11 Lean (drug) 68,513 2,283 C Low
12 Cocaine 66,044 2,201 B High
13 LSD 65,841 2,194 B High
14 Sertraline 64,369 2,145 B High
15 Lisdexamfetamine 62,504 2,083 B Mid
16 Mitragyna speciosa 62,269 2,075 B Mid
17 Diazepam 62,171 2,072 B High
18 Dimethyltryptamine 61,827 2,060 B Mid
19 Alprazolam 61,704 2,056 GA High
20 Benzodiazepine 60,736 2,024 GA Top
21 Daraxonrasib 59,413 1,980 Start Low
22 Psilocybin mushroom 58,288 1,942 C Low
23 Lorazepam 57,127 1,904 B High
24 Barbiturate 56,242 1,874 B High
25 Methaqualone 55,670 1,855 C High
26 Paracetamol 54,715 1,823 C High
27 Trazodone 54,519 1,817 B High
28 Crack cocaine 53,654 1,788 B High
29 Ethanol 53,365 1,778 B High
30 Meloxicam 53,210 1,773 C Mid
31 Fluoxetine 52,953 1,765 B High
32 Adderall 52,517 1,750 GA High
33 Amphetamine 52,345 1,744 FA High
34 Ayahuasca 51,787 1,726 B Low
35 Doxycycline 51,551 1,718 B High
36 Amitriptyline 50,653 1,688 B High
37 Enhanced Games 49,911 1,663 B Low
38 Ondansetron 49,677 1,655 B Mid
39 Mirtazapine 49,451 1,648 B Mid
40 Duloxetine 48,787 1,626 B High
41 Eli Lilly and Company 48,405 1,613 C Mid
42 Semaglutide 47,489 1,582 B Mid
43 Poppers 47,404 1,580 B High
44 Phencyclidine 46,762 1,558 C High
45 Amlodipine 46,628 1,554 B High
46 Clonazepam 44,926 1,497 B High
47 Heroin 44,775 1,492 B High
48 Opium 44,752 1,491 B High
49 Caffeine 44,200 1,473 B High
50 Omeprazole 43,942 1,464 B High
51 Psilocybin 43,453 1,448 B High
52 Ibuprofen 42,338 1,411 B High
53 Diphenhydramine 41,787 1,392 B High
54 Pregabalin 41,777 1,392 B High
55 Lethal injection 41,762 1,392 C Mid
56 Cyclobenzaprine 41,365 1,378 B Mid
57 Penicillin 39,728 1,324 B Top
58 Diclofenac 39,717 1,323 C High
59 Buspirone 39,600 1,320 B High
60 Adrenochrome 39,448 1,314 C Low
61 Methoxyflurane 39,395 1,313 GA Mid
62 Modafinil 39,117 1,303 B High
63 Propranolol 39,039 1,301 C High
64 Metformin 38,855 1,295 GA High
65 Atorvastatin 38,576 1,285 B High
66 Cetirizine 38,563 1,285 C Mid
67 Papaver somniferum 38,545 1,284 C Mid
68 Quetiapine 38,173 1,272 B Mid
69 Atropa bella-donna 37,795 1,259 B High
70 Laudanum 37,398 1,246 B High
71 Rosuvastatin 36,391 1,213 B High
72 Digitalis 36,200 1,206 C Low
73 Legality of cannabis 36,074 1,202 List High
74 Aspirin 36,065 1,202 GA High
75 Cefalexin 35,968 1,198 B Mid
76 Naltrexone 35,948 1,198 B Mid
77 Creatine 35,773 1,192 C Mid
78 Scopolamine 35,750 1,191 C High
79 Escitalopram 34,625 1,154 B High
80 Pantoprazole 34,449 1,148 C High
81 Amino acid 33,994 1,133 GA Mid
82 Hydroxyzine 33,981 1,132 B High
83 Losartan 33,865 1,128 B High
84 Venlafaxine 33,563 1,118 B Mid
85 Martin Shkreli 33,506 1,116 B Low
86 Naproxen 33,404 1,113 B High
87 Naloxone 33,088 1,102 B High
88 Glucose 32,950 1,098 B High
89 Γ-Hydroxybutyric acid 32,920 1,097 B High
90 Tirzepatide 32,578 1,085 C High
91 Cigarette 32,568 1,085 B Mid
92 Aripiprazole 32,497 1,083 B High
93 Zolpidem 32,447 1,081 C High
94 Metronidazole 32,110 1,070 C High
95 Botulinum toxin 32,051 1,068 B Mid
96 Thalidomide 31,443 1,048 B High
97 Amoxicillin 31,373 1,045 B High
98 Lamotrigine 31,086 1,036 B High
99 Selective serotonin reuptake inhibitor 31,067 1,035 B Top
100 Ciprofloxacin 30,942 1,031 B High
101 Morphine 30,793 1,026 B High
102 Methylene blue 30,676 1,022 B Mid
103 Dextroamphetamine 30,432 1,014 B Mid
104 Helium 30,068 1,002 B Mid
105 Atomoxetine 29,976 999 B High
106 Ivermectin 29,881 996 C Mid
107 Electronic cigarette 29,841 994 B Low
108 Urea 29,727 990 C Low
109 Potassium 29,257 975 GA Mid
110 Hookah 29,207 973 C Low
111 Johnson & Johnson 28,998 966 B High
112 Nicotine 28,977 965 B High
113 Bayer 28,933 964 C High
114 Hypericum perforatum 28,678 955 GA Mid
115 Acetic acid 28,630 954 FA Mid
116 Dextromethorphan 28,568 952 B High
117 2C-B 28,207 940 C Unknown
118 Midazolam 27,989 932 GA High
119 Tramadol 27,859 928 B High
120 First Opium War 27,821 927 B Mid
121 Tetrahydrocannabinol 27,789 926 B High
122 Psilocybe cubensis 27,761 925 C Unknown
123 Azithromycin 27,746 924 B High
124 Quinine 27,548 918 C Mid
125 Dopesick (miniseries) 27,538 917 B Low
126 Methocarbamol 27,352 911 C Mid
127 Dopamine 27,269 908 GA High
128 Thalidomide scandal 27,260 908 C Low
129 Vitamin B12 27,234 907 GA High
130 Nitrofurantoin 27,129 904 B High
131 Olanzapine 26,979 899 B High
132 Prednisone 26,758 891 B High
133 Mupirocin 26,695 889 C Mid
134 Cortisol 26,650 888 B Mid
135 Serotonin 26,625 887 B High
136 Tobacco 26,466 882 B Low
137 Permethrin 26,440 881 C Mid
138 Sildenafil 25,816 860 B High
139 Clonidine 25,716 857 B High
140 Mescaline 25,601 853 B High
141 Risperidone 25,400 846 B High
142 Ibogaine 25,380 846 B Mid
143 Kava 25,204 840 B Low
144 Formaldehyde 24,997 833 B Low
145 Minoxidil 24,993 833 C High
146 Tizanidine 24,841 828 C Mid
147 Nitroglycerin 24,742 824 C Mid
148 Peyote 24,644 821 B Unknown
149 Chicago Tylenol murders 24,631 821 B Mid
150 Dapagliflozin 24,551 818 C High
151 Mephedrone 24,518 817 GA Mid
152 Ezetimibe 24,492 816 Start Mid
153 7-Hydroxymitragynine 24,315 810 Start Unknown
154 Fexofenadine 24,101 803 C Mid
155 Glycerol 23,832 794 C Low
156 Alcohol (drug) 23,561 785 C Mid
157 Serotonin syndrome 23,284 776 GA Mid
158 Medicine 23,244 774 B High
159 Zinc 23,074 769 FA Mid
160 Vitamin C 23,027 767 GA High
161 Drug Enforcement Administration 22,966 765 C Mid
162 Lidocaine 22,904 763 B High
163 Pentobarbital 22,784 759 C High
164 War on drugs 22,775 759 C High
165 Pseudoephedrine 22,691 756 B High
166 Dexamethasone 22,664 755 C High
167 Capsaicin 22,586 752 B High
168 Citric acid 22,188 739 C Low
169 Euphoria 22,176 739 B Top
170 Ricin 22,156 738 B High
171 Celecoxib 22,141 738 C High
172 Opioid 22,104 736 B High
173 Famotidine 22,015 733 B High
174 Drug overdose 21,678 722 B Mid
175 Citalopram 21,660 722 B High
176 Loratadine 21,640 721 C High
177 Lisinopril 21,596 719 B Top
178 Salicylic acid 21,555 718 C Low
179 Clopidogrel 21,513 717 B High
180 Pfizer 21,480 716 B High
181 Food and Drug Administration 21,463 715 C High
182 GLP-1 receptor agonist 21,462 715 C Mid
183 Lanmaoa asiatica 21,351 711 Start Unknown
184 Recreational use of nitrous oxide 21,335 711 C Low
185 Roche 21,212 707 C High
186 Vitamin D 21,190 706 B Mid
187 Adrenaline 21,137 704 B Mid
188 Medication 21,044 701 C Top
189 Promethazine 21,007 700 C Mid
190 Chlorpromazine 20,798 693 B High
191 Chemotherapy 20,778 692 B Top
192 Bemotrizinol 20,674 689 Stub Unknown
193 Methadone 20,646 688 B High
194 Novo Nordisk 20,638 687 C Mid
195 Novichok 20,526 684 C Low
196 Buprenorphine 20,487 682 C High
197 Snuff (tobacco) 20,479 682 C Low
198 Taurine 20,149 671 B Mid
199 Birch 19,907 663 C Mid
200 Illegal drug trade 19,874 662 C High
201 Insulin 19,668 655 B Mid
202 Furosemide 19,564 652 B Mid
203 Baclofen 19,464 648 B Mid
204 Analgesic 19,411 647 B Top
205 420 (cannabis culture) 19,390 646 C Low
206 Phenobarbital 19,323 644 B High
207 Haloperidol 19,302 643 B High
208 Antibiotic 19,269 642 B Top
209 Centaurea cyanus 19,162 638 Start Low
210 Abbott Laboratories 18,946 631 C High
211 Codeine 18,887 629 B High
212 Mercury poisoning 18,820 627 B Mid
213 Growth hormone 18,678 622 B Mid
214 BCG vaccine 18,649 621 B Mid
215 Clindamycin 18,536 617 GA Mid
216 Novartis 18,460 615 C High
217 Paroxetine 18,434 614 B High
218 Psychedelic drug 18,411 613 B Mid
219 Purdue Pharma 18,273 609 C Low
220 Psychoactive drug 18,247 608 B Top
221 GSK plc 18,200 606 C High
222 Epigenetics 18,113 603 B Mid
223 Ephedrine 18,069 602 B High
224 Xylazine 18,044 601 Start Low
225 Nootropic 17,882 596 B Mid
226 Temazepam 17,839 594 B High
227 Trenbolone 17,775 592 C Mid
228 Diethyl ether 17,769 592 C Mid
229 Anabolic steroid 17,711 590 C Top
230 Guanfacine 17,708 590 B Mid
231 Chloral hydrate 17,668 588 C High
232 Beta blocker 17,603 586 B Top
233 Norepinephrine 17,479 582 GA High
234 Anesthesia 17,440 581 C High
235 Secobarbital 17,413 580 C Mid
236 Finasteride 17,370 579 B Mid
237 Methotrexate 17,284 576 B High
238 Merck & Co. 17,252 575 C High
239 Vortioxetine 16,958 565 C Mid
240 Copper peptide GHK-Cu 16,881 562 Stub Unknown
241 Flunitrazepam 16,857 561 C High
242 Hydrocodone 16,749 558 C High
243 Melatonin 16,716 557 B High
244 Recreational drug use 16,629 554 B Mid
245 Hydrocodone/paracetamol 16,527 550 C High
246 Lithium (medication) 16,525 550 C High
247 Ketoconazole 16,490 549 C High
248 Toluene 16,297 543 B Low
249 Estrogen 16,293 543 B High
250 Biotechnology 16,279 542 C Mid
251 Nonsteroidal anti-inflammatory drug 16,272 542 B Top
252 Propylene glycol 16,239 541 C Low
253 Pethidine 16,233 541 B High
254 Hydromorphone 16,167 538 C High
255 Colchicine 16,141 538 C High
256 Anxiolytic 16,139 537 C High
257 Hydrazine 16,029 534 B Low
258 Substance abuse 15,939 531 B Mid
259 Atropine 15,813 527 B High
260 Antipsychotic 15,748 524 B Top
261 Naratriptan 15,736 524 Start Unknown
262 Monoamine oxidase inhibitor 15,703 523 C Top
263 Povidone-iodine 15,627 520 C Mid
264 Anticholinergic 15,555 518 C Top
265 Date rape drug 15,547 518 Start Mid
266 Loperamide 15,542 518 C High
267 Polio vaccine 15,512 517 GA Mid
268 Lactic acid 15,364 512 B Mid
269 Oxalic acid 15,348 511 B Low
270 Topiramate 15,282 509 C High
271 Feminizing hormone therapy 15,265 508 B Mid
272 Sodium thiopental 15,234 507 B High
273 Erythritol 15,138 504 C Low
274 Phentermine 15,138 504 C High
275 Addiction 15,104 503 C Top
276 Walgreens 15,007 500 C Mid
277 Potassium chloride 14,967 498 B Mid
278 Entheogen 14,965 498 C Low
279 Clozapine 14,959 498 B Mid
280 Benzonatate 14,958 498 B Mid
281 AbbVie 14,925 497 C Low
282 Syrup of ipecac 14,909 496 C Low
283 AstraZeneca 14,875 495 C High
284 Isotretinoin 14,780 492 B High
285 Stimulant 14,742 491 B Top
286 WHO Model List of Essential Medicines 14,646 488 FL Top
287 Folate 14,637 487 GA High
288 Donepezil 14,587 486 C High
289 Tadalafil 14,397 479 C High
290 Psychedelic music 14,273 475 GA High
291 Hallucinogen persisting perception disorder 14,263 475 Start Low
292 Crack epidemic in the United States 14,259 475 C Mid
293 Alexander Shulgin 14,251 475 C Unknown
294 Allopurinol 14,234 474 B High
295 Ritonavir 14,192 473 C High
296 Vitamin K 14,184 472 GA Mid
297 Synthetic cannabinoids 14,179 472 C Mid
298 Benadryl 14,136 471 B Mid
299 Doxylamine 14,116 470 C Mid
300 Ketorolac 14,092 469 B Mid
301 Triamcinolone 14,067 468 C High
302 Doxepin 14,041 468 B Mid
303 Bismuth subsalicylate 14,022 467 B High
304 Acetylcholine 14,015 467 B High
305 Desomorphine 14,002 466 C Low
306 Amiodarone 13,940 464 C Mid
307 Nymphaea nouchali var. caerulea 13,906 463 C Unknown
308 Digoxin 13,875 462 B High
309 Chlorhexidine 13,874 462 B High
310 Montelukast 13,778 459 C Mid
311 CVS Pharmacy 13,771 459 B Low
312 Spironolactone 13,769 458 B Mid
313 Xylitol 13,717 457 C Low
314 Apothecary 13,663 455 Start Low
315 Memantine 13,581 452 B Mid
316 SR-17018 13,560 452 C Low
317 Glycine 13,555 451 B Mid
318 Sanofi 13,530 451 C High
319 Hyaluronic acid 13,520 450 C Mid
320 Antihistamine 13,498 449 B Top
321 Oxycodone/paracetamol 13,489 449 Start Low
322 5-MeO-DMT 13,454 448 C Low
323 Bath salts (drug) 13,380 446 B Mid
324 Drug 13,250 441 B Top
325 Formic acid 13,244 441 B Low
326 Hydrochlorothiazide 13,226 440 C High
327 Dysphoria 13,182 439 Start Low
328 Party and play 13,071 435 C Low
329 Magnesium glycinate 13,019 433 Start Low
330 Hydroxychloroquine 13,012 433 C Mid
331 Levothyroxine 13,007 433 C Mid
332 Hormone replacement therapy 12,858 428 B Mid
333 Saline (medicine) 12,724 424 C High
334 Cannabidiol 12,704 423 C Mid
335 Valproate 12,674 422 B High
336 Smallpox vaccine 12,655 421 B Mid
337 Menthol 12,593 419 B High
338 Theanine 12,579 419 C Low
339 Antidepressant 12,577 419 B High
340 Hypnotic 12,576 419 C Top
341 Dimenhydrinate 12,503 416 C High
342 Metoclopramide 12,499 416 C Mid
343 CIA involvement in Contra cocaine trafficking 12,378 412 C Low
344 Dicycloverine 12,298 409 Start Mid
345 Carbamazepine 12,190 406 B Mid
346 Placebo 12,174 405 B Top
347 Phenibut 12,095 403 B Mid
348 Merck Group 12,047 401 B High
349 Melanotan II 11,992 399 C Low
350 Pain 11,966 398 B Top
351 Boots (company) 11,952 398 C Mid
352 Truth serum 11,930 397 Start Low
353 Supervised injection site 11,913 397 C Low
354 Bilirubin 11,899 396 C Mid
355 Biochemistry 11,880 396 C High
356 Gender-affirming hormone therapy 11,865 395 B Mid
357 Sumatriptan 11,862 395 C High
358 Psychiatry 11,832 394 B Mid
359 CVS Health 11,805 393 C Low
360 Calcium chloride 11,791 393 B Mid
361 Sun Pharma 11,775 392 C High
362 Adenosine 11,763 392 C High
363 Tianeptine 11,763 392 B High
364 Nerve agent 11,761 392 C Mid
365 Median lethal dose 11,747 391 Start High
366 Berberine 11,733 391 C Mid
367 Amyl nitrite 11,727 390 C Mid
368 Carvedilol 11,698 389 C High
369 COVID-19 vaccine 11,665 388 B Top
370 Aciclovir 11,614 387 B High
371 Quinolone antibiotic 11,584 386 B High
372 Suvorexant 11,569 385 B Mid
373 Opioid epidemic in the United States 11,565 385 C Mid
374 Carisoprodol 11,549 384 Start Mid
375 Chelation therapy 11,505 383 B Mid
376 Pharmaceutical industry 11,488 382 B Top
377 Statin 11,471 382 B Top
378 Dextropropoxyphene 11,441 381 C Mid
379 Tranexamic acid 11,411 380 C High
380 Clotrimazole 11,389 379 C Mid
381 Vaccine 11,366 378 B High
382 Azelaic acid 11,313 377 Start Mid
383 Pembrolizumab 11,310 377 C High
384 Omega−3 fatty acid 11,292 376 B High
385 Valaciclovir 11,290 376 C High
386 Smoking 11,259 375 B High
387 Oral rehydration therapy 11,243 374 C Mid
388 Zopiclone 11,237 374 B High
389 Oxandrolone 11,196 373 B Mid
390 Fluvoxamine 11,176 372 B High
391 Nitazenes 11,109 370 Start Unknown
392 Free base 11,098 369 Start Mid
393 Desvenlafaxine 11,071 369 Start Mid
394 Amivantamab 11,071 369 C High
395 Etomidate 11,064 368 Start Low
396 Semax 11,063 368 C Low
397 Grapefruit–drug interactions 10,974 365 C High
398 Mitragynine 10,969 365 C Low
399 Acetylcysteine 10,858 361 C High
400 Chlordiazepoxide 10,858 361 C High
401 Sedative 10,852 361 Start Top
402 Benzodiazepine withdrawal syndrome 10,844 361 B Mid
403 Heparin 10,840 361 C High
404 Tricyclic antidepressant 10,832 361 B Mid
405 Apomorphine 10,793 359 B High
406 K-hole 10,769 358 Start Low
407 Rabies vaccine 10,769 358 C Mid
408 Hallucinogenic bolete mushroom 10,769 358 C Low
409 Flucloxacillin 10,763 358 B High
410 Warfarin 10,717 357 GA High
411 Bristol Myers Squibb 10,717 357 C Mid
412 Androgen 10,682 356 B Mid
413 Chain smoking 10,654 355 Start Low
414 Paracetamol poisoning 10,614 353 GA Mid
415 Tacrolimus 10,602 353 C Mid
416 Apixaban 10,562 352 B Mid
417 Metamizole 10,554 351 C Mid
418 Bisoprolol 10,527 350 C Mid
419 Prescription drug 10,513 350 C Top
420 Glutamic acid 10,510 350 C Mid
421 Rituximab 10,508 350 C High
422 Ceftriaxone 10,500 350 C High
423 Tapentadol 10,464 348 Start High
424 Amantadine 10,462 348 C High
425 Diuretic 10,413 347 C Top
426 Levofloxacin 10,401 346 B High
427 Nortriptyline 10,391 346 B Mid
428 Salbutamol 10,342 344 B High
429 Blood–brain barrier 10,311 343 B Mid
430 Barry Sherman 10,307 343 Start Low
431 Alka-Seltzer 10,298 343 Start Mid
432 McKesson Corporation 10,278 342 C High
433 United States strikes on alleged drug traffickers during Operation Southern Spear 10,258 341 B Low
434 Melamine 10,257 341 B Low
435 HPV vaccine 10,093 336 B Mid
436 Hormone 10,056 335 B High
437 Substance use disorder 10,022 334 B High
438 Clomipramine 10,015 333 B High
439 Passiflora incarnata 9,987 332 Start Low
440 Terbinafine 9,946 331 C High
441 Substituted amphetamine 9,937 331 List Mid
442 Entactogen 9,930 331 C Mid
443 Valsartan 9,924 330 C High
444 Vancomycin 9,917 330 B High
445 Theobromine 9,916 330 B Mid
446 Cannabinoid 9,914 330 C Mid
447 Nicotine pouch 9,825 327 Start Low
448 Amgen 9,815 327 B Low
449 MGM-15 9,788 326 Stub Low
450 Fenbendazole 9,761 325 Start Mid
451 List of antidepressants 9,756 325 List High
452 Methylprednisolone 9,723 324 C Mid
453 Butyric acid 9,700 323 C High
454 Tesamorelin 9,698 323 Start Unknown
455 Phenethylamine 9,646 321 C High
456 Prednisolone 9,645 321 C High
457 Methylamine 9,635 321 Start Low
458 Kenvue 9,607 320 C Low
459 Performance-enhancing substance 9,580 319 Start Top
460 Nicotinamide 9,551 318 C High
461 Inhalant 9,536 317 C Mid
462 Neurotransmitter 9,536 317 C Top
463 Teva Pharmaceuticals 9,518 317 C Low
464 Zidovudine 9,514 317 B High
465 CJC-1295 9,509 316 Stub Low
466 Serum Institute of India 9,472 315 Start High
467 Dr. Reddy's Laboratories 9,461 315 C High
468 Emulsion 9,444 314 C Mid
469 Bufotenin 9,438 314 B Mid
470 Carfentanil 9,427 314 C Mid
471 Tobacco smoking 9,417 313 B High
472 Boehringer Ingelheim 9,391 313 C Low
473 PiHKAL 9,379 312 Start Unknown
474 Serotonin–norepinephrine reuptake inhibitor 9,367 312 C High
475 Prochlorperazine 9,363 312 Start Mid
476 Iodised salt 9,286 309 C Mid
477 Eli Lilly 9,286 309 C Low
478 Narcotic 9,231 307 C High
479 4-HO-MET 9,212 307 C Low
480 Hexane 9,199 306 C Low
481 Sulfonamide (medicine) 9,191 306 C Top
482 Meprobamate 9,187 306 B Mid
483 1,4-Butanediol 9,184 306 B Low
484 Monoclonal antibody 9,174 305 C Top
485 Diltiazem 9,160 305 C Mid
486 Hydrocortisone 9,141 304 C Mid
487 Retinol 9,097 303 B Low
488 Kratom 9,069 302 Redirect NA
489 MMR vaccine 9,056 301 B High
490 Tretinoin 9,037 301 C High
491 Deliriant 9,036 301 Start Top
492 Levamisole 9,023 300 C Mid
493 Executive functions 8,931 297 B High
494 Chlorphenamine 8,928 297 Start High
495 Incapacitating agent 8,850 295 C Low
496 Sermorelin 8,849 294 Stub Low
497 Nocebo 8,836 294 C Mid
498 3,4-Methylenedioxyamphetamine 8,815 293 C Mid
499 Astringent 8,814 293 Start Top
500 Pomander 8,808 293 Start Unknown