Edge Rewrite
// HTMLRewriter · presentation

This page was redesigned at the edge.

Cloudflare fetched the original article and streamed it through HTMLRewriter to apply an entirely new visual system without rebuilding the source page.

Jump to content

Wikipedia:WikiProject Molecular Biology/Molecular and Cell Biology/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Molecular and Cell Biology along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

[edit]

Period: 2026-06-01 to 2026-06-30

Total views: 12,622,815

Updated: 16:15, 11 July 2026 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Alan Turing 216,922 7,230 GA Mid
2 Quisqualic acid 107,174 3,572 C Low
3 Atherosclerosis 82,262 2,742 B Mid
4 Myasthenia gravis 70,018 2,333 B Mid
5 Twin 61,421 2,047 B High
6 Eukaryote 57,159 1,905 GA Top
7 Ethanol 53,365 1,778 B High
8 Major depressive disorder 52,412 1,747 FA Low
9 Amphetamine 52,345 1,744 FA Low
10 Semen 52,176 1,739 C Top
11 Sarcoidosis 51,399 1,713 B Mid
12 Prion 51,079 1,702 GA Top
13 DNA 47,653 1,588 B Top
14 Umami 43,598 1,453 B Mid
15 Cell (biology) 43,165 1,438 B Top
16 Penicillin 39,728 1,324 B High
17 Cancer 39,725 1,324 C Top
18 Virus 39,516 1,317 FA Top
19 Sickle cell disease 37,313 1,243 B High
20 Archaea 35,746 1,191 FA Top
21 Photosynthesis 35,500 1,183 B Top
22 Conjoined twins 35,444 1,181 C Low
23 Klinefelter syndrome 35,323 1,177 C High
24 Amino acid 33,994 1,133 GA Top
25 Sperm 33,564 1,118 C Top
26 Glucose 32,950 1,098 B Top
27 Peptide 32,608 1,086 C Top
28 Bacteria 32,549 1,084 FA Top
29 Botulinum toxin 32,051 1,068 B Mid
30 Turner syndrome 31,851 1,061 B High
31 Glucagon-like peptide-1 31,345 1,044 B Low
32 Selective serotonin reuptake inhibitor 31,067 1,035 B Mid
33 In vitro fertilisation 30,836 1,027 C Top
34 Mitochondria 29,580 986 GA Top
35 Acetic acid 28,630 954 FA Top
36 HeLa 28,218 940 C High
37 Trisomy X 28,108 936 GA High
38 Isopropyl alcohol 27,704 923 C Low
39 Dopamine 27,269 908 GA High
40 Vitamin B12 27,234 907 GA High
41 Sexual reproduction 26,891 896 C Top
42 Testosterone 26,885 896 B High
43 Cortisol 26,650 888 B Mid
44 Serotonin 26,625 887 B Mid
45 Yeast 26,286 876 B High
46 Escherichia coli 26,200 873 B Top
47 Dolly (sheep) 25,969 865 C High
48 Adenosine triphosphate 25,774 859 C Top
49 Acute myeloid leukemia 25,480 849 B Mid
50 Metastasis 25,336 844 B High
51 Oxytocin 24,683 822 B Mid
52 Acetone 24,430 814 B Low
53 Citric acid cycle 24,337 811 C High
54 Laminitis 24,087 802 C Low
55 Protein 24,004 800 GA Top
56 Glycerol 23,832 794 C Low
57 XXYYY syndrome 23,746 791 Start Low
58 BPC-157 23,398 779 Start Low
59 History of HIV/AIDS 23,165 772 B High
60 Zinc 23,074 769 FA High
61 Vitamin C 23,027 767 GA High
62 Sucrose 22,333 744 B Low
63 Citric acid 22,188 739 C High
64 Methanol 22,159 738 B Low
65 Ricin 22,156 738 B Mid
66 Gelatin 22,027 734 B High
67 Methane 21,725 724 B Mid
68 Salicylic acid 21,555 718 C Mid
69 CRISPR 21,304 710 B High
70 Adrenaline 21,137 704 B Low
71 Protist 21,130 704 GA Top
72 Hemoglobin 21,072 702 B Top
73 Dimethyl sulfoxide 20,398 679 B Mid
74 Neuron 20,278 675 B Top
75 Taurine 20,149 671 B High
76 Insulin 19,668 655 B High
77 Cholesterol 19,443 648 B Top
78 Multicellular organism 19,408 646 C Mid
79 Neoplasm 19,344 644 B High
80 Autoimmune disease 19,343 644 C Mid
81 Antibiotic 19,269 642 B Top
82 Chimera (genetics) 18,944 631 B Mid
83 Circadian rhythm 18,725 624 B High
84 Growth hormone 18,678 622 B Top
85 Epigenetics 18,113 603 B Top
86 Carbohydrate 18,015 600 B Top
87 Rennet 17,923 597 Start Low
88 Amoeba 17,843 594 C High
89 Neuroplasticity 17,750 591 B High
90 Anabolic steroid 17,711 590 C Top
91 Cholangiocarcinoma 17,682 589 FA Low
92 Necrosis 17,543 584 B High
93 Norepinephrine 17,479 582 GA High
94 Jennifer Doudna 17,474 582 B High
95 Mitochondrial Eve 17,400 580 B Mid
96 Yoshinori Ohsumi 17,349 578 Start Top
97 Prokaryote 17,156 571 GA Top
98 White blood cell 17,009 566 B Top
99 Bacteriophage 16,783 559 B High
100 Autophagy 16,745 558 B High
101 Melatonin 16,716 557 B High
102 Vitamin 16,699 556 GA Top
103 Collagen 16,628 554 C High
104 Pheromone 16,379 545 Start High
105 Toluene 16,297 543 B Low
106 Estrogen 16,293 543 B High
107 Nicotinamide adenine dinucleotide 16,282 542 FA Top
108 Biotechnology 16,279 542 C Top
109 Sheep–goat hybrid 16,172 539 C Low
110 Colchicine 16,141 538 C Mid
111 Chromosome 16,063 535 B Top
112 Titin 16,034 534 B Mid
113 Epithelium 16,019 533 C High
114 Melanin 15,899 529 C Mid
115 Enzyme 15,887 529 FA Top
116 Redox 15,715 523 C High
117 Monoamine oxidase inhibitor 15,703 523 C Low
118 Metabolism 15,631 521 FA Top
119 Taste 15,547 518 C High
120 XYY syndrome 15,471 515 B High
121 Cerebrospinal fluid 15,368 512 GA Mid
122 Lactic acid 15,364 512 B High
123 Starch 15,344 511 C Top
124 Oncology 15,324 510 C High
125 Inflammation 15,308 510 C Mid
126 Erythritol 15,138 504 C Low
127 Drosophila melanogaster 14,751 491 B High
128 Meiosis 14,673 489 C Top
129 Folate 14,637 487 GA High
130 Sonic hedgehog protein 14,584 486 B Mid
131 Dominance (genetics) 14,283 476 C High
132 Chitin 14,132 471 C High
133 Acetylcholine 14,015 467 B High
134 Senescence 13,997 466 C Low
135 Feedback 13,995 466 C High
136 Phenylalanine 13,872 462 B High
137 Microorganism 13,820 460 GA Top
138 Keratin 13,804 460 C High
139 Cellulose 13,785 459 B High
140 Bone marrow 13,736 457 B Mid
141 Bioluminescence 13,697 456 GA Mid
142 Endocrine system 13,653 455 C High
143 Homeostasis 13,630 454 C Top
144 Glycine 13,555 451 B High
145 Thiamine 13,510 450 GA Top
146 Steroid 13,476 449 C Top
147 Cellular respiration 13,455 448 C High
148 Muscle 13,433 447 C High
149 Red blood cell 13,316 443 B Top
150 Formic acid 13,244 441 B Low
151 Corticosteroid 13,132 437 C Mid
152 Thalassemia 12,957 431 B Mid
153 Gene 12,932 431 GA Top
154 Coenzyme Q10 12,876 429 B Mid
155 Tryptophan 12,861 428 C High
156 Chlorophyll 12,703 423 C High
157 RNA 12,632 421 GA Top
158 Alkaloid 12,504 416 B Top
159 Phosphate 12,494 416 C Mid
160 Neutrophil 12,489 416 C Mid
161 Bile 12,201 406 C Mid
162 Van der Waals force 11,948 398 B High
163 Phenotype 11,934 397 C Top
164 Bilirubin 11,899 396 C Mid
165 Biochemistry 11,880 396 C Top
166 XY sex-determination system 11,862 395 C High
167 Tissue (biology) 11,828 394 C High
168 Mitochondrial DNA 11,799 393 B Top
169 Pathogen 11,762 392 B High
170 Histamine 11,748 391 C High
171 Progesterone 11,686 389 B Mid
172 Human Genome Project 11,667 388 B High
173 Estradiol 11,662 388 B High
174 Anthocyanin 11,642 388 B Mid
175 Lactose intolerance 11,619 387 B Mid
176 Ovarian cancer 11,522 384 B High
177 Statin 11,471 382 B High
178 Vaccine 11,366 378 B High
179 Fermentation 11,356 378 C Top
180 DNA and RNA codon tables 11,356 378 FL High
181 Genetic engineering 11,346 378 GA High
182 Polymerase chain reaction 11,315 377 B High
183 Omega−3 fatty acid 11,292 376 B Top
184 Triglyceride 11,210 373 C High
185 Carcinogen 11,162 372 C High
186 Tay–Sachs disease 11,113 370 B Mid
187 Immune system 11,110 370 FA Top
188 Mutation 11,096 369 B Top
189 Apoptosis 10,972 365 B High
190 Pectin 10,917 363 B High
191 Choline 10,866 362 C High
192 Stem cell 10,860 362 B Top
193 Heparin 10,840 361 C Mid
194 Glycolysis 10,831 361 B High
195 Y chromosome 10,713 357 B High
196 Fructose 10,704 356 B High
197 Androgen 10,682 356 B High
198 Myostatin 10,673 355 Start Mid
199 Cell membrane 10,590 353 C Top
200 Karyotype 10,544 351 C High
201 Glutamic acid 10,510 350 C High
202 CRISPR gene editing 10,447 348 B Mid
203 Antibody 10,428 347 B Top
204 Osmosis 10,426 347 Start Top
205 Blood sugar level 10,355 345 C High
206 Fat 10,347 344 B Top
207 Lecithin 10,323 344 B Mid
208 Genetic history of the Indigenous peoples of the Americas 10,313 343 C Mid
209 Fatty acid 10,194 339 C High
210 Coagulation 10,184 339 B High
211 Vasopressin 10,137 337 B Mid
212 Genetic disorder 10,119 337 B High
213 Cloning 10,099 336 B Top
214 Hormone 10,056 335 B Top
215 Nociception 10,028 334 B Low
216 Neurotoxin 10,024 334 B High
217 Mitosis 10,009 333 C Top
218 Egg cell 10,000 333 Start Low
219 Nucleotide 9,943 331 C Top
220 Acetaldehyde 9,896 329 B Low
221 Gamete 9,871 329 Start Top
222 Rosin 9,860 328 C Low
223 Lewy body 9,821 327 Start Low
224 B vitamins 9,807 326 C Mid
225 Action potential 9,771 325 B High
226 Terpene 9,768 325 B Mid
227 Ploidy 9,714 323 C Top
228 Decomposition 9,707 323 B Low
229 Butyric acid 9,700 323 C Low
230 ABO blood group system 9,647 321 B High
231 Methylamine 9,635 321 Start Low
232 Dihydrotestosterone 9,553 318 B Mid
233 Neurotransmitter 9,536 317 C Top
234 Casein 9,478 315 C Mid
235 Photo 51 9,395 313 Start Mid
236 Positive feedback 9,394 313 C High
237 Lysine 9,340 311 B High
238 Chelation 9,313 310 C Mid
239 Hexane 9,199 306 C Low
240 Fertilisation 9,182 306 C Top
241 Monoclonal antibody 9,174 305 C Mid
242 Ribosome 9,163 305 B Top
243 Asexual reproduction 9,150 305 C Top
244 Gain-of-function research 9,139 304 C High
245 Retinol 9,097 303 B Mid
246 Homology (biology) 9,066 302 GA High
247 Tyrosine 9,038 301 C High
248 Biotin 8,984 299 GA Mid
249 Arginine 8,961 298 B High
250 Human cloning 8,872 295 B Top
251 Haplogroup 8,814 293 C Mid
252 T cell 8,807 293 B High
253 Platelet 8,800 293 B High
254 Miller–Urey experiment 8,781 292 B Mid
255 C-reactive protein 8,767 292 B Mid
256 Axon 8,734 291 B Mid
257 Malic acid 8,709 290 C High
258 Riboflavin 8,703 290 GA Top
259 Erythropoietin 8,653 288 B Mid
260 Mucous membrane 8,613 287 Start Mid
261 Immortalised cell line 8,608 286 C Mid
262 Sorbitol 8,576 285 B Low
263 Lactose 8,572 285 C Low
264 Biofilm 8,540 284 B High
265 Retrovirus 8,532 284 C Top
266 Caenorhabditis elegans 8,511 283 GA Top
267 Antioxidant 8,479 282 B Mid
268 Lipid 8,456 281 B Top
269 Gastric acid 8,441 281 C Mid
270 Mucus 8,350 278 B Mid
271 Prolactin 8,328 277 B High
272 Tartaric acid 8,299 276 C Low
273 Bioinformatics 8,298 276 C Top
274 Human genome 8,294 276 C Top
275 Genetic code 8,258 275 GA Top
276 Most recent common ancestor 8,252 275 B Mid
277 Molecular biology 8,240 274 B Mid
278 Golgi apparatus 8,224 274 B High
279 Microscope 8,177 272 C Top
280 Human Y-chromosome DNA haplogroup 8,148 271 C Low
281 Endorphins 8,139 271 Start High
282 Zygote 8,136 271 Start Top
283 Endoplasmic reticulum 8,043 268 B High
284 Flavonoid 8,005 266 C High
285 Glucocorticoid 7,986 266 B High
286 Polyploidy 7,949 264 B High
287 Purine 7,942 264 C High
288 Telomere 7,941 264 C Mid
289 Katalin Karikó 7,941 264 B Low
290 NMDA receptor 7,918 263 B Mid
291 Extremophile 7,916 263 C High
292 Human chorionic gonadotropin 7,881 262 C Mid
293 Capillary action 7,829 260 C Top
294 Nucleic acid 7,825 260 C Top
295 Genetically modified organism 7,781 259 GA Mid
296 He Jiankui affair 7,774 259 C High
297 DNA profiling 7,743 258 B Top
298 Cell nucleus 7,729 257 B Top
299 Genetic history of Europe 7,640 254 Start Low
300 Cytochrome P450 7,620 254 B High
301 Cell theory 7,610 253 C Top
302 Primary amoebic meningoencephalitis 7,590 253 C Low
303 Ras GTPase 7,562 252 B Mid
304 Lymphocyte 7,551 251 B High
305 Macrophage 7,514 250 B Mid
306 Mirror-image life 7,511 250 Start Low
307 Glycogen 7,447 248 B High
308 Electron microscope 7,425 247 B High
309 CAR T cell 7,398 246 C Low
310 Connective tissue 7,356 245 C High
311 Major prion protein 7,307 243 C Low
312 Prostaglandin 7,292 243 B Mid
313 Mosaic (genetics) 7,230 241 C High
314 Luteinizing hormone 7,160 238 Start High
315 DNA replication 7,159 238 C Top
316 Allele 7,140 238 B High
317 Flagellum 7,138 237 C High
318 Radical (chemistry) 7,016 233 C High
319 J. Craig Venter 6,995 233 C Low
320 Haematopoiesis 6,993 233 B High
321 Chromatography 6,981 232 B High
322 Mast cell 6,979 232 B Mid
323 Cysteine 6,961 232 B High
324 Glia 6,952 231 B Mid
325 Nitrogen fixation 6,944 231 B High
326 Hypersensitivity 6,913 230 Start Mid
327 RNA world 6,907 230 C High
328 Glucosamine 6,905 230 B Mid
329 G protein-coupled receptor 6,816 227 B Mid
330 Cytokine 6,800 226 C Mid
331 5-HT2A receptor 6,795 226 B Mid
332 ABCC11 6,780 226 Stub Low
333 Proton-pump inhibitor 6,766 225 B Mid
334 Colony (biology) 6,731 224 C Mid
335 Inositol 6,703 223 C Mid
336 Glycated hemoglobin 6,703 223 C Low
337 Michaelis–Menten kinetics 6,693 223 B Mid
338 Brain-derived neurotrophic factor 6,679 222 C Low
339 Polysaccharide 6,676 222 C High
340 Sex-determination system 6,650 221 C High
341 Transmission electron microscopy 6,647 221 B Mid
342 Essential amino acid 6,635 221 C Mid
343 Spore 6,629 220 C Top
344 Ferritin 6,593 219 B Mid
345 Protein folding 6,580 219 C High
346 Genome 6,578 219 C Top
347 Myelin 6,570 219 B High
348 Low-density lipoprotein 6,561 218 B Mid
349 Cardiac muscle 6,548 218 B Low
350 Pungency 6,545 218 C Mid
351 Nicotinic acetylcholine receptor 6,533 217 C Mid
352 Horizontal gene transfer 6,528 217 C High
353 Organelle 6,512 217 B Top
354 Human sex pheromones 6,494 216 Start Low
355 Chloroplast 6,485 216 B Top
356 Lugol's iodine 6,477 215 Start Low
357 Agonist 6,468 215 Start Mid
358 Heme 6,467 215 B High
359 Methionine 6,450 215 B High
360 Tumor necrosis factor 6,389 212 GA Mid
361 ELISA 6,385 212 C Mid
362 Neanderthal genetics 6,385 212 C High
363 Base pair 6,375 212 C Top
364 Polymorphism (biology) 6,370 212 B High
365 Human leukocyte antigen 6,352 211 B Mid
366 Astrocyte 6,350 211 B Mid
367 Genetic testing 6,347 211 B Top
368 Nucleotide base 6,328 210 C High
369 Mu-opioid receptor 6,327 210 C Low
370 Induced pluripotent stem cell 6,301 210 B High
371 Spermatogenesis 6,297 209 B High
372 Nernst equation 6,295 209 C Mid
373 Cone cell 6,262 208 C Mid
374 Monosaccharide 6,241 208 C High
375 Venki Ramakrishnan 6,188 206 B Mid
376 Eosinophil 6,183 206 C Mid
377 Glycemic index 6,182 206 C Low
378 History of penicillin 6,181 206 GA High
379 Y-chromosomal Adam 6,178 205 C Mid
380 History and culture of substituted amphetamines 6,172 205 B Low
381 Tryptophan synthase 6,161 205 Start Low
382 Saturated fat 6,159 205 B High
383 Gluconeogenesis 6,126 204 C High
384 Glucagon 6,103 203 C Mid
385 PCSK9 6,101 203 C Low
386 Spermatozoon 6,084 202 Redirect High
387 Messenger RNA 6,081 202 C Unknown
388 Negative feedback 6,057 201 C High
389 Phagocytosis 6,056 201 C High
390 HEK 293 cells 6,027 200 C Low
391 P53 6,020 200 B Mid
392 Butanone 6,014 200 Start Low
393 OR6A2 6,013 200 Start Low
394 Rifampicin 6,012 200 C Mid
395 Ursodeoxycholic acid 6,009 200 C Low
396 CYP2D6 6,006 200 B Low
397 Har Gobind Khorana 5,986 199 C High
398 Sex-determining region Y protein 5,983 199 C Low
399 Major histocompatibility complex 5,981 199 B Mid
400 Carotenoid 5,976 199 B High
401 Digestion 5,958 198 C Mid
402 Functional group 5,951 198 C High
403 Aflatoxin 5,942 198 B Low
404 Laminin 5,942 198 Start Mid
405 X-ray crystallography 5,934 197 C High
406 Leucine 5,931 197 C High
407 Western blot 5,924 197 B High
408 Vasodilation 5,913 197 Start Low
409 List of human cell types 5,899 196 List High
410 Interferon 5,893 196 B Top
411 Catecholamine 5,893 196 Start High
412 CYP3A4 5,861 195 B Low
413 Dehydroepiandrosterone 5,855 195 B Mid
414 Oxidative stress 5,824 194 C High
415 Nuclear magnetic resonance spectroscopy 5,812 193 B High
416 Kinesin 5,789 192 C Mid
417 Lipopolysaccharide 5,783 192 C Mid
418 Saponin 5,780 192 C Low
419 Pentose phosphate pathway 5,773 192 Start High
420 Plasmodium falciparum 5,717 190 B Low
421 T helper cell 5,699 189 Redirect High
422 Genetic studies on Turkish people 5,693 189 Start Low
423 Albumin 5,688 189 C Mid
424 Transcription (biology) 5,686 189 B High
425 Excretion 5,669 188 Start High
426 Chromosome abnormality 5,666 188 Start Mid
427 Epiphyseal plate 5,662 188 C Low
428 Gram stain 5,654 188 C Top
429 Turgor pressure 5,639 187 Start High
430 Alpha-2 adrenergic receptor 5,627 187 C Low
431 5-Hydroxytryptophan 5,614 187 B Low
432 Clonally transmissible cancer 5,610 187 C Low
433 Antimicrobial resistance 5,572 185 B Top
434 Glutamine 5,554 185 C High
435 Breast development 5,525 184 C Low
436 In vitro 5,510 183 C Mid
437 Autotroph 5,489 182 C Top
438 Genetics and archaeogenetics of South Asia 5,467 182 Start Low
439 Sodium–potassium pump 5,433 181 C High
440 DNA sequencing 5,414 180 B High
441 Toxin 5,394 179 Start Top
442 Cell division 5,393 179 C Top
443 Orexin 5,385 179 C Low
444 KRAS 5,376 179 C Low
445 Bromelain 5,372 179 B High
446 Amylase 5,343 178 B High
447 Tumors of the hematopoietic and lymphoid tissues 5,341 178 C Mid
448 Amyloid 5,314 177 C High
449 Aldosterone 5,293 176 B Low
450 Cell biology 5,291 176 C Top
451 Arabidopsis thaliana 5,282 176 B Top
452 Insulin-like growth factor 1 5,282 176 Start Mid
453 Zygosity 5,275 175 C Top
454 Pepsin 5,239 174 C Mid
455 Aspartic acid 5,205 173 Start High
456 Carbon cycle 5,202 173 B High
457 X chromosome 5,190 173 B High
458 Acetyl-CoA 5,178 172 Start High
459 Succinic acid 5,177 172 B Low
460 Nattokinase 5,160 172 Stub Low
461 MTOR 5,137 171 B Mid
462 Adrenergic receptor 5,132 171 B Mid
463 Sex chromosome 5,087 169 Start Low
464 Docosahexaenoic acid 5,079 169 B High
465 Gene therapy 5,063 168 B Top
466 Complement system 5,062 168 B Mid
467 HLA-B27 5,059 168 C Low
468 Central dogma of molecular biology 5,046 168 C Top
469 RuBisCO 5,042 168 B High
470 Proteinogenic amino acid 5,037 167 C High
471 Clonal colony 5,022 167 Start Low
472 Bacillus 4,993 166 Start High
473 Plasmid 4,992 166 C Top
474 Cytoplasm 4,986 166 C Top
475 Histidine 4,982 166 C High
476 Mutagen 4,980 166 C Top
477 Glycoside 4,972 165 C Mid
478 Octane 4,967 165 Start Low
479 Sex hormone 4,964 165 Start High
480 Adenine 4,961 165 Start High
481 Vitamin K2 4,958 165 C Low
482 GABAA receptor 4,956 165 Start Low
483 Denaturation (biochemistry) 4,950 165 C Mid
484 Tau protein 4,920 164 C Low
485 Synthetic biology 4,914 163 B High
486 C4 carbon fixation 4,913 163 C High
487 NF-κB 4,896 163 C Mid
488 B cell 4,892 163 C High
489 Microtubule 4,889 162 B High
490 Extracellular matrix 4,887 162 B High
491 Pyruvic acid 4,875 162 Start High
492 Heterotroph 4,858 161 Start Top
493 Lipoic acid 4,829 160 C Low
494 Galactose 4,828 160 C Low
495 Porphyrin 4,826 160 B High
496 Cell wall 4,812 160 B Top
497 Single-nucleotide polymorphism 4,811 160 C Mid
498 ZW sex-determination system 4,798 159 C Mid
499 Protease 4,769 158 B High
500 Propionic acid 4,762 158 B Low