Edge Rewrite
// HTMLRewriter · presentation

This page was redesigned at the edge.

Cloudflare fetched the original article and streamed it through HTMLRewriter to apply an entirely new visual system without rebuilding the source page.

Jump to content

Wikipedia:WikiProject Birds/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Birds along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

[edit]

Period: 2026-07-01 to 2026-07-31

Total views: 16,010,993

Updated: 15:19, 6 August 2026 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Bill Oddie 476,299 15,364 C Low
2 Bird 103,210 3,329 FA Top
3 Chicken 88,586 2,857 GA Top
4 Emu War 71,274 2,299 B Mid
5 Dodo 71,049 2,291 FA Mid
6 Bald eagle 60,790 1,960 FA High
7 Peregrine falcon 60,394 1,948 FA Mid
8 Shoebill 56,727 1,829 C High
9 Osprey 55,029 1,775 B High
10 Penguin 54,511 1,758 B High
11 Hummingbird 48,886 1,576 GA Top
12 Peafowl 48,424 1,562 B Mid
13 Cassowary 47,925 1,545 C Mid
14 Northern cardinal 47,579 1,534 GA Low
15 House sparrow 45,019 1,452 GA High
16 Columbidae 44,781 1,444 GA Top
17 Pam the Bird 44,478 1,434 B Low
18 Parrot 42,966 1,386 B Top
19 Golden eagle 41,844 1,349 B Low
20 Norfolk Island 41,729 1,346 B Low
21 Passerine 41,008 1,322 B Top
22 Puffin 39,863 1,285 B Mid
23 Emu 39,655 1,279 FA Top
24 Owl 39,037 1,259 C Top
25 2026 in archosaur paleontology 38,813 1,252 List Low
26 Albatross 38,321 1,236 B High
27 Kākāpō 37,300 1,203 B Mid
28 Kiwi (bird) 36,068 1,163 B High
29 Maya Higa 35,953 1,159 B Low
30 Bird of prey 35,010 1,129 C Top
31 Corvidae 34,858 1,124 B High
32 The Birds (film) 34,095 1,099 C High
33 Magpie 33,291 1,073 C Mid
34 Flamingo 33,262 1,072 C Top
35 Ortolan bunting 32,950 1,062 C Low
36 Blue jay 32,261 1,040 B Low
37 Mourning dove 32,113 1,035 FA Mid
38 Gull 31,980 1,031 B High
39 Duck 31,946 1,030 C High
40 Curlew sandpiper 31,857 1,027 FA Low
41 Falcon 31,801 1,025 C Mid
42 Crow 31,615 1,019 List Mid
43 Common raven 30,986 999 FA High
44 Rock dove 30,833 994 B High
45 Roadrunner 29,890 964 C Mid
46 Canada goose 29,845 962 C Mid
47 Mallard 29,668 957 GA Low
48 Harpy eagle 29,666 956 B Mid
49 Moa 29,308 945 B High
50 Sandhill crane 28,563 921 B Low
51 Eagle 28,267 911 C High
52 Ostrich 28,148 908 Start Mid
53 Cooper's hawk 27,853 898 B Low
54 Budgerigar 27,797 896 C Mid
55 Passenger pigeon 27,262 879 FA Mid
56 Guinea fowl 26,522 855 Start High
57 Mike the Headless Chicken 26,482 854 C Low
58 Barn swallow 26,275 847 FA Low
59 Cormorant 26,242 846 C High
60 Vulture 26,139 843 B High
61 Archaeopteryx 26,109 842 FA High
62 Archosaur 26,101 841 C Low
63 Raven 25,984 838 List Mid
64 Red junglefowl 25,754 830 C High
65 Heron 25,728 829 C High
66 Cuckoo 25,672 828 C High
67 Kingfisher 25,633 826 C High
68 Red-tailed hawk 25,419 819 GA Low
69 Secretarybird 25,069 808 FA High
70 Common blackbird 25,023 807 FA Low
71 Turkey (bird) 24,929 804 C High
72 Swan 24,826 800 C Mid
73 Turkey vulture 24,687 796 FA Low
74 Great auk 24,386 786 FA Mid
75 Quail 24,109 777 List High
76 Loon 24,019 774 B Top
77 Bouvet Island 24,019 774 B Low
78 Indian peafowl 23,983 773 B Low
79 American robin 23,895 770 GA Low
80 Wake Island 23,820 768 B Mid
81 Great blue heron 23,720 765 C Low
82 Swallow 23,690 764 B High
83 Great tit 23,418 755 GA Low
84 Philippine eagle 23,368 753 C Mid
85 Common buzzard 22,939 739 C Mid
86 Neoaves 22,890 738 Start Mid
87 Bearded vulture 22,725 733 C Mid
88 Atlantic puffin 22,510 726 FA Low
89 Goose 22,181 715 C Mid
90 California condor 22,149 714 FA Mid
91 Emperor penguin 22,086 712 FA High
92 Great horned owl 22,081 712 B Mid
93 Andean condor 22,013 710 FA Mid
94 Haast's eagle 21,913 706 C High
95 Inaccessible Island 21,798 703 C Low
96 Donald Duck 21,661 698 C Low
97 The Vulture and the Little Girl 21,615 697 B Unknown
98 House finch 21,362 689 C Low
99 Cher Ami 21,182 683 Start Low
100 Woodpecker 20,967 676 GA High
101 Cockatiel 20,955 675 C Mid
102 John du Pont 20,904 674 C Low
103 Toucan 20,884 673 C High
104 Telluraves 20,534 662 Start Low
105 Barred owl 20,270 653 B Mid
106 Precociality and altriciality 20,258 653 Start Mid
107 Pelican 20,113 648 FA Mid
108 Cloaca 20,093 648 C Mid
109 Fastest animals 20,052 646 List Low
110 Bird-of-paradise 20,048 646 C High
111 Northern flicker 20,038 646 Start Low
112 Eurasian eagle-owl 19,919 642 GA Mid
113 Cockatoo 19,779 638 FA High
114 Corvus 19,530 630 C Mid
115 Swift (bird) 19,258 621 C High
116 Tit (bird) 19,191 619 C High
117 European robin 19,114 616 GA High
118 Jackdaw 19,095 615 Start Low
119 Kookaburra 19,028 613 C High
120 American goldfinch 18,851 608 FA Mid
121 Stork 18,779 605 B High
122 Hawk 18,753 604 B Mid
123 Macaw 18,698 603 C Mid
124 Domestic pigeon 18,637 601 C Low
125 Egg 18,508 597 B High
126 Cockfighting 18,420 594 C Mid
127 Elephant bird 18,365 592 B Mid
128 Flea 18,355 592 GA High
129 Starling 18,305 590 B High
130 Crane (bird) 18,298 590 C High
131 Burrowing owl 18,274 589 B Low
132 Nightjar 18,149 585 C High
133 Guano 18,127 584 GA Low
134 Shrike 18,094 583 C High
135 Condor 18,037 581 Start Mid
136 Eurasian magpie 17,963 579 C Low
137 Hoopoe 17,961 579 C High
138 Kestrel 17,894 577 C Mid
139 Muscovy duck 17,790 573 C Low
140 Blue-footed booby 17,726 571 B Low
141 Red kite 17,698 570 B Mid
142 Common swift 17,570 566 Start Mid
143 Steller's sea eagle 17,537 565 C Low
144 List of birds by common name 17,444 562 List Low
145 Rose-ringed parakeet 17,404 561 B Low
146 Common ostrich 17,359 559 B Top
147 Rook (bird) 17,157 553 GA High
148 White-tailed eagle 17,085 551 B Mid
149 Grey parrot 16,754 540 C Mid
150 Common starling 16,554 534 FA Mid
151 Common grackle 16,476 531 Start Low
152 Kauaʻi ʻōʻō 16,445 530 C High
153 Ibis 16,423 529 C Mid
154 Homing pigeon 16,371 528 C Low
155 IP over Avian Carriers 16,363 527 C Low
156 Daffy Duck 16,304 525 C Low
157 Australaves 16,127 520 Stub Low
158 Phorusrhacidae 16,070 518 C High
159 Spix's macaw 16,042 517 B Mid
160 Mockingbird 16,011 516 Start Mid
161 Killdeer 15,990 515 FA Low
162 Rhea (bird) 15,895 512 C Mid
163 Eurasian collared dove 15,882 512 C Mid
164 Hooded crow 15,840 510 C Low
165 Red-winged blackbird 15,745 507 B Low
166 Kea 15,556 501 B Low
167 Pileated woodpecker 15,366 495 Start Low
168 Common nightingale 15,097 487 C Mid
169 Common loon 15,092 486 GA Mid
170 Wild turkey 15,048 485 C High
171 List of U.S. state birds 15,018 484 List Low
172 Potoo 14,987 483 C High
173 Gizzard 14,867 479 Start Low
174 Southern cassowary 14,625 471 B Low
175 Snowy owl 14,602 471 C Mid
176 Barn owl 14,441 465 List Low
177 Auk 14,315 461 C High
178 Four Pests campaign 14,190 457 Start Mid
179 Western jackdaw 14,174 457 FA Mid
180 Common myna 14,149 456 B Low
181 Poule au pot 14,092 454 C Low
182 Willow ptarmigan 14,031 452 GA Low
183 Accipitridae 14,014 452 C High
184 Birds Aren't Real 13,971 450 B Low
185 Hornbill 13,964 450 C High
186 American crow 13,888 448 GA Mid
187 Mute swan 13,846 446 C Low
188 Palaeognathae 13,832 446 C Top
189 Common wood pigeon 13,824 445 C Low
190 Feral pigeon 13,799 445 C Low
191 Parakeet 13,785 444 Start Mid
192 Grey heron 13,736 443 GA Low
193 Lovebird 13,672 441 C High
194 Silkie 13,524 436 GA Low
195 List of largest birds 13,514 435 List Low
196 Great egret 13,509 435 C Low
197 Ornithology 13,479 434 B Top
198 Jackie and Shadow 13,442 433 C Low
199 Coq au vin 13,385 431 C Low
200 Nils Olav 13,359 430 C Low
201 Flightless bird 13,343 430 Start Low
202 Edible bird's nest 13,329 429 Start Low
203 Little penguin 13,316 429 C Low
204 White stork 13,305 429 FA Mid
205 Merlin (bird) 13,270 428 C Low
206 Aequornithes 13,201 425 Start High
207 Gentoo penguin 13,182 425 C Low
208 Macquarie Island 13,175 425 B Low
209 Brood parasitism 13,134 423 GA Mid
210 Monk parakeet 13,014 419 B Low
211 Common kestrel 12,922 416 B Low
212 Carrion crow 12,875 415 Start Low
213 Songbird 12,868 415 C High
214 Northern mockingbird 12,825 413 GA Low
215 Augury 12,813 413 C Low
216 Eurasian jay 12,784 412 Start Low
217 Pheasant 12,776 412 Start Mid
218 Myna 12,774 412 Start Mid
219 Snowy albatross 12,698 409 C Low
220 Eurasian goshawk 12,687 409 B Low
221 Suet 12,680 409 Start Mid
222 Galliformes 12,529 404 C Top
223 Australian magpie 12,441 401 FA Mid
224 Tawny owl 12,424 400 FA Low
225 Anseriformes 12,410 400 B Top
226 Wren 12,409 400 C High
227 Booby 12,387 399 C Mid
228 Steller's jay 12,374 399 Start Low
229 Domestic canary 12,329 397 C Low
230 Black-crowned night heron 12,328 397 C Low
231 Broiler 12,287 396 C Low
232 Psittacidae 12,256 395 Start Low
233 Gray catbird 12,215 394 Start Mid
234 Hyacinth macaw 12,196 393 C Low
235 Scarlet macaw 12,097 390 Start Mid
236 Kite (bird) 12,069 389 List Mid
237 Eurasian sparrowhawk 12,067 389 GA Low
238 African penguin 12,051 388 B Low
239 Black swan 12,006 387 C Mid
240 Northern gannet 11,973 386 FA Low
241 Rock ptarmigan 11,897 383 C Low
242 New World vulture 11,829 381 B High
243 Eurasian hoopoe 11,823 381 C Low
244 Gyrfalcon 11,797 380 C Mid
245 Grouse 11,757 379 C Mid
246 Dovecote 11,738 378 C Low
247 Common kingfisher 11,737 378 B Low
248 Falconry 11,690 377 B High
249 Fowl 11,684 376 Start High
250 Nicobar pigeon 11,641 375 C Mid
251 European herring gull 11,566 373 B Mid
252 Rainbow lorikeet 11,549 372 B Mid
253 Bee hummingbird 11,495 370 C High
254 Whakaari / White Island 11,385 367 C Low
255 Razorbill 11,374 366 C Low
256 Finch 11,323 365 C High
257 Cedar waxwing 11,241 362 C Low
258 Frigatebird 11,240 362 FA Mid
259 Egret 11,220 361 Start Mid
260 Arctic tern 11,156 359 FA Low
261 Anatidae 11,120 358 B High
262 European goldfinch 11,060 356 C Low
263 Carolina parakeet 11,003 354 C Mid
264 Western capercaillie 10,912 352 C Low
265 Black kite 10,910 351 C Mid
266 Black-billed magpie 10,847 349 GA Low
267 Brown-headed cowbird 10,825 349 C Low
268 Ivory-billed woodpecker 10,718 345 B High
269 Inaccessible Island rail 10,693 344 FA Mid
270 Feral parakeets in Great Britain 10,688 344 C Low
271 John James Audubon 10,685 344 B High
272 Eastern whip-poor-will 10,684 344 Start Mid
273 Accipitriformes 10,654 343 Start High
274 Long-tailed tit 10,649 343 C Low
275 Mount Paektu 10,626 342 C Low
276 Jessica Meir 10,600 341 B Mid
277 Owl of Athena 10,587 341 C Low
278 Adélie penguin 10,585 341 Start Low
279 Poultry 10,580 341 GA Low
280 American flamingo 10,498 338 B Low
281 Common quail 10,397 335 C Mid
282 Ratite 10,383 334 C Top
283 Himalayan monal 10,383 334 Start Low
284 Purple martin 10,312 332 Start Low
285 American kestrel 10,288 331 GA Low
286 Thrush (bird) 10,268 331 C High
287 Big Bird 10,249 330 Start Low
288 Hoatzin 10,208 329 C High
289 List of birds by flight speed 10,191 328 List Low
290 Resplendent quetzal 10,179 328 GA High
291 Argentavis 10,138 327 C Low
292 Wedge-tailed eagle 10,135 326 B Mid
293 Little owl 10,130 326 GA Low
294 Greater roadrunner 10,068 324 Start Low
295 Alex (parrot) 10,064 324 C Low
296 Ayam Cemani 10,063 324 Start Low
297 American Pekin 9,956 321 Start Low
298 List of countries by meat consumption 9,942 320 List High
299 Eurasian tree sparrow 9,914 319 FA Mid
300 Black vulture 9,902 319 FA Low
301 Snipe 9,806 316 Start Low
302 Cock-of-the-rock 9,775 315 Start Mid
303 Anhinga 9,771 315 C Low
304 Black-headed gull 9,755 314 B Mid
305 Common pheasant 9,746 314 C Low
306 Deception Island 9,671 311 C Low
307 Gannet 9,650 311 C Mid
308 Whooping crane 9,566 308 B Mid
309 Jay 9,526 307 Start Mid
310 Black-capped chickadee 9,487 306 GA Low
311 Why did the chicken cross the road? 9,398 303 Start High
312 Quetzal 9,372 302 Start Mid
313 Western house martin 9,371 302 FA Low
314 Old World sparrow 9,292 299 C High
315 Blue-and-yellow macaw 9,273 299 Start Mid
316 Beak 9,265 298 B High
317 Wader 9,265 298 Start High
318 Sea eagle 9,245 298 Start Low
319 Tawny frogmouth 9,210 297 B Mid
320 Nictitating membrane 9,147 295 Start Mid
321 K'gari 9,146 295 B Low
322 Bird migration 9,133 294 GA Top
323 Squab 9,133 294 B Mid
324 Grebe 9,072 292 C Top
325 Tern 9,048 291 FA Mid
326 Avialae 9,046 291 B Mid
327 Carolina wren 8,998 290 GA Mid
328 List of national birds 8,975 289 List Low
329 King penguin 8,961 289 C Low
330 Kererū 8,955 288 FA Low
331 White wagtail 8,953 288 GA Low
332 Scarlet ibis 8,953 288 C Mid
333 Lake Eyre 8,883 286 C Low
334 Common cuckoo 8,867 286 C Mid
335 European green woodpecker 8,837 285 B Low
336 Capri Bird Observatory 8,827 284 C Low
337 Bluebird 8,822 284 Start Mid
338 Great cormorant 8,762 282 C Low
339 Greater coucal 8,752 282 C Low
340 Neognathae 8,649 279 C Top
341 Chick culling 8,638 278 C High
342 Eurasian griffon vulture 8,620 278 Start Low
343 Galah 8,608 277 C Mid
344 Greylag goose 8,588 277 GA Mid
345 Barnacle goose 8,570 276 C Low
346 Sandpiper 8,570 276 C High
347 Sulphur-crested cockatoo 8,526 275 C Mid
348 Red-shouldered hawk 8,508 274 C Low
349 Egyptian goose 8,507 274 C Low
350 Mississippi kite 8,503 274 Start Low
351 Crested caracara 8,475 273 Start Low
352 Skua 8,467 273 Start Mid
353 Eurasian chaffinch 8,444 272 B Mid
354 Mandarin duck 8,444 272 Start Mid
355 Baltimore oriole 8,434 272 C Low
356 Harris's hawk 8,416 271 B Low
357 Roseate spoonbill 8,415 271 C Low
358 Eurasian skylark 8,377 270 B Low
359 Great-tailed grackle 8,363 269 Start Low
360 Indian Runner duck 8,361 269 C Low
361 The Goldfinch (painting) 8,336 268 FA High
362 Western barn owl 8,330 268 FA Low
363 Baker Island 8,320 268 B Low
364 Greater flamingo 8,313 268 Start Mid
365 Tufted titmouse 8,310 268 C Low
366 Sun conure 8,281 267 C Low
367 Partridge 8,257 266 Start Mid
368 Strigidae 8,234 265 C High
369 Ruby-throated hummingbird 8,200 264 B Low
370 Cowbird 8,190 264 Start Mid
371 Nene (bird) 8,187 264 B Low
372 Phasianidae 8,186 264 C High
373 Indigo bunting 8,180 263 GA Low
374 Chukar partridge 8,153 263 Start Low
375 Helmeted guinea fowl 8,148 262 Start Low
376 American woodcock 8,117 261 B Low
377 Lyrebird 8,104 261 C High
378 Paraves 8,078 260 B High
379 Toco toucan 8,050 259 B Mid
380 Eastern bluebird 8,047 259 Start Low
381 Common merganser 8,027 258 C High
382 Australian white ibis 7,991 257 Start Low
383 Chimney swift 7,963 256 B Low
384 Lark 7,890 254 C Mid
385 Eurasian blue tit 7,823 252 B Low
386 Eurasian blackcap 7,796 251 FA Low
387 Rodrigues solitaire 7,716 248 FA Mid
388 California quail 7,706 248 Start Low
389 Plate-billed mountain toucan 7,691 248 Start Low
390 Green heron 7,684 247 B Low
391 Kagu 7,667 247 B High
392 Feather 7,660 247 B Top
393 Marabou stork 7,647 246 C Mid
394 Red-crowned crane 7,630 246 B Low
395 Eurasian coot 7,600 245 Start Low
396 Laughing kookaburra 7,553 243 C Low
397 Microraptor 7,518 242 B Mid
398 Great grey owl 7,517 242 C Low
399 Olivier Messiaen 7,510 242 FA Low
400 Brown thrasher 7,509 242 GA Low
401 Egyptian vulture 7,468 240 GA Mid
402 Birdwatching 7,463 240 B High
403 Anna's hummingbird 7,443 240 B Mid
404 Trumpeter swan 7,423 239 C Low
405 Great black-backed gull 7,413 239 C Low
406 Canada jay 7,384 238 FA Low
407 Great hornbill 7,347 237 B Low
408 Plover 7,344 236 C Mid
409 Seabird 7,309 235 B Top
410 Martial eagle 7,302 235 C Mid
411 Tinamou 7,287 235 B High
412 Ramsar Convention 7,285 235 C Mid
413 Asian koel 7,241 233 C Mid
414 Kleptoparasitism 7,225 233 GA High
415 Takahē 7,222 232 C High
416 Henderson Island (Pitcairn Islands) 7,194 232 C Low
417 Origin of birds 7,187 231 B High
418 Northern bobwhite 7,160 230 Start Low
419 Bar-tailed godwit 7,148 230 C Low
420 Leghorn chicken 7,126 229 Start Low
421 Crowned eagle 7,110 229 C Low
422 Darwin's finches 7,106 229 C Mid
423 Junglefowl 7,102 229 C High
424 Eastern rosella 7,091 228 Start Mid
425 Ornithophobia 7,072 228 Stub Low
426 Tufted puffin 7,071 228 B Low
427 Rhode Island Red 7,063 227 Start Low
428 Tromelin Island 7,054 227 C Low
429 Bird strike 7,049 227 B Mid
430 Eurasian golden oriole 6,989 225 Start Low
431 Double-crested cormorant 6,963 224 B Low
432 Sunbird 6,918 223 C High
433 Long-eared owl 6,914 223 B Low
434 Cinereous vulture 6,912 222 C Low
435 Harrier (bird) 6,905 222 Stub Low
436 Coot 6,887 222 Start Mid
437 Common moorhen 6,856 221 Start Mid
438 Capon 6,844 220 Start Low
439 Yellow-crowned night heron 6,840 220 Start Low
440 Guillemot 6,814 219 Start Mid
441 Common murre 6,812 219 C Low
442 Alan Brooke, 1st Viscount Alanbrooke 6,809 219 B Low
443 Dunnock 6,807 219 C Low
444 Piping plover 6,806 219 C Low
445 Largest living flying birds by wingspan 6,799 219 List Low
446 European bee-eater 6,781 218 Start Low
447 American barn owl 6,780 218 C Low
448 Brown pelican 6,746 217 GA Low
449 Song thrush 6,741 217 FA Low
450 Auckland Islands 6,730 217 C Low
451 Project Pigeon 6,702 216 Start Low
452 Cariamiformes 6,690 215 Stub High
453 Crop milk 6,687 215 Start Mid
454 Australian brushturkey 6,658 214 Start Low
455 Brahminy kite 6,600 212 B Mid
456 Lek mating 6,589 212 GA Mid
457 Central Park birdwatching incident 6,578 212 C Low
458 Procellariiformes 6,576 212 GA Top
459 Rüppell's vulture 6,561 211 C Low
460 Oxpecker 6,560 211 C High
461 Charadriiformes 6,557 211 Start Top
462 African fish eagle 6,556 211 C Low
463 Rose-breasted grosbeak 6,555 211 C Low
464 Talking bird 6,535 210 Start Low
465 Dark-eyed junco 6,526 210 C Low
466 Bee-eater 6,507 209 FA High
467 Common chiffchaff 6,491 209 FA Low
468 Ziz 6,473 208 Start Low
469 Curlew 6,437 207 Start Mid
470 European turtle dove 6,432 207 Start Low
471 Archelosauria 6,426 207 Stub Low
472 Common nighthawk 6,420 207 B Low
473 African sacred ibis 6,413 206 C Low
474 Rail (bird) 6,392 206 C High
475 List of penguins 6,388 206 List Mid
476 Bowerbird 6,373 205 Start High
477 Kangaroo Island 6,361 205 C Low
478 Butcherbird 6,353 204 Start Mid
479 Rottnest Island 6,352 204 C Low
480 Bird anatomy 6,339 204 B Top
481 Blakiston's fish owl 6,326 204 B Low
482 Wallcreeper 6,321 203 Start High
483 Great Indian bustard 6,304 203 Start Low
484 Belted kingfisher 6,303 203 C Low
485 Painted bunting 6,300 203 Start Low
486 Chinstrap penguin 6,299 203 Start Low
487 Oystercatcher 6,278 202 C High
488 Galapagos penguin 6,274 202 Start Low
489 Conure 6,229 200 Start Mid
490 Sooty tern 6,199 199 Start Low
491 Eurasian scops owl 6,197 199 Start Low
492 Eurasian wren 6,196 199 C Low
493 Bustard 6,191 199 C High
494 Kori bustard 6,168 198 C Low
495 Edward Lear 6,153 198 C Low
496 Rufous hummingbird 6,149 198 Start Low
497 Great bustard 6,148 198 B Mid
498 Magnificent frigatebird 6,139 198 Start Low
499 Megapode 6,111 197 Start Mid
500 Eclectus 6,108 197 C Low