// Workers AI · dad joke modeWhat did Wado Station say to the train? "You're on the right track.
Appearance
TI01 Wado Station 和戸駅 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wado Station in April 2021 | |||||||||||||||||||||||||||
| General information | |||||||||||||||||||||||||||
| Location | 1-1-1 Wado, Miyashiro-cho, Minamisaitama-gun, Saitama-ken 345-0836 Japan | ||||||||||||||||||||||||||
| Coordinates | 36°02′23″N 139°42′05″E / 36.0396°N 139.7014°E | ||||||||||||||||||||||||||
| Operator | |||||||||||||||||||||||||||
| Line | |||||||||||||||||||||||||||
| Distance | 43.9 km from Asakusa | ||||||||||||||||||||||||||
| Platforms | 1 island platform | ||||||||||||||||||||||||||
| Tracks | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Construction | |||||||||||||||||||||||||||
Structure type | Ground level | ||||||||||||||||||||||||||
| Other information | |||||||||||||||||||||||||||
| Station code | TI-01 | ||||||||||||||||||||||||||
| Website | Official website | ||||||||||||||||||||||||||
| History | |||||||||||||||||||||||||||
| Opened | 20 December 1899 | ||||||||||||||||||||||||||
| Passengers | |||||||||||||||||||||||||||
| FY2019 | 4,102 daily | ||||||||||||||||||||||||||
| Services | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Wado Station (和戸駅, Wado-eki) is a passenger railway station in the town of Miyashiro, Saitama, Japan, operated by the private railway operator Tōbu Railway.
Lines
[edit]Wado Station is served by the Tōbu Isesaki Line, and is located 43.9 km from the Tokyo terminus at Asakusa.
Station layout
[edit]This station has one island platform connected to the station building by an underground passage.
Platforms
[edit]| 1 | for Tōbu-Dōbutsu-Kōen, Kasukabe, Kita-Senju, and Asakusa | |
| 2 | for Kuki, Tatebayashi, Ashikagashi, and Ōta |
- The Gate in April 2021
- The platforms in April 2021
History
[edit]Wado Station opened on 20 December 1899.[1]
From 17 March 2012, station numbering was introduced on all Tōbu lines, with Wado Station becoming "TI-01".[2]
Passenger statistics
[edit]In fiscal 2019, the station was used by an average of 4102 passengers daily.[3]
Surrounding area
[edit]- Miyashiro-Wado Post Office
- Miyashiro Municipal Suga Elementary School
- Miyashiro Municipal Suga Junior High School
See also
[edit]References
[edit]- ↑ Terada, Hirokazu (19 January 2013). データブック日本の私鉄 [Databook: Japan's Private Railways]. Japan: Neko Publishing. p. 222. ISBN 978-4-7770-1336-4.
- ↑ 「東武スカイツリーライン」誕生! あわせて駅ナンバリングを導入し、よりわかりやすくご案内します [Tobu Sky Tree Line created! Station numbering to be introduced at same time] (PDF). Tobu News (in Japanese). Tobu Railway. 9 February 2012. Archived from the original (pdf) on 6 August 2012. Retrieved 27 May 2012.
- ↑ 駅情報(乗降人員) [Station information: Passenger figures] (in Japanese). Japan: Tobu Railway. 2021. Retrieved 5 January 2021.
External links
[edit]
Media related to Wado Station at Wikimedia Commons
- Tobu station information (in Japanese)