Template:Taxonomy/Trichodamon
Appearance
Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.
| Ancestral taxa | |||
|---|---|---|---|
| Domain: | Eukaryota | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Podiata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Amorphea | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Obazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Opisthokonta | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Holozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Filozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Choanozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Kingdom: | Animalia | [Taxonomy; edit] | |
| Subkingdom: | Eumetazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | ParaHoxozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Bilateria | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Nephrozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Protostomia | [Taxonomy; edit] | |
| Superphylum: | Ecdysozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Panarthropoda | [Taxonomy; edit] | |
| Phylum: | Arthropoda | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Deuteropoda | [Taxonomy; edit] | |
| Subphylum: | Chelicerata | [Taxonomy; edit] | |
| Class: | Arachnida | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Arachnopulmonata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Pantetrapulmonata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Tetrapulmonata | [Taxonomy; edit] | |
| Order: | Amblypygi | [Taxonomy; edit] | |
| Family: | Phrynichidae | [Taxonomy; edit] | |
| Genus: | Trichodamon | [Taxonomy; edit] | |
Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.
| Parent: | Phrynichidae [Taxonomy; edit] |
| Rank: | genus (displays as Genus) |
| Link: | Trichodamon |
| Extinct: | no |
| Always displayed: | yes (major rank) |
| Taxonomic references: | "WAC - Amblypygi". wac.nmbe.ch. Retrieved 2026-04-13. |
| Parent's taxonomic references: | https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=690760 |