Template:Taxonomy/Lacosteaster
Appearance
Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.
| Ancestral taxa | |||
|---|---|---|---|
| Domain: | Eukaryota | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Podiata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Amorphea | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Obazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Opisthokonta | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Holozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Filozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Choanozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Kingdom: | Animalia | [Taxonomy; edit] | |
| Subkingdom: | Eumetazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | ParaHoxozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Bilateria | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Nephrozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Superphylum: | Deuterostomia | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Ambulacraria | [Taxonomy; edit] | |
| Phylum: | Echinodermata | [Taxonomy; edit] | |
| Subphylum: | Asterozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Class: | Asteroidea | [Taxonomy; edit] | |
| Superorder: | Valvatacea | [Taxonomy; edit] | |
| Order: | Valvatida | [Taxonomy; edit] | |
| Family: | Solasteridae | [Taxonomy; edit] | |
| Genus: | †Lacosteaster | [Taxonomy; edit] | |
Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.
| Parent: | Solasteridae [Taxonomy; edit] |
| Rank: | genus (displays as Genus) |
| Link: | †Lacosteaster |
| Extinct: | yes |
| Always displayed: | yes (major rank) |
| Taxonomic references: | Gale, Andrew S.; Ward, David J. (December 2024). "A new sun star (Echinodermata, Asteroidea, Solasteridae) from the mid-Miocene of Lacoste, France". Proceedings of the Geologists' Association. 135 (6): 685–694. doi:10.1016/j.pgeola.2024.10.001. |
| Parent's taxonomic references: | Mah CL, ed. (2020). "Solasteridae Viguier, 1878". World Asteroidea Database. World Register of Marine Species. Retrieved 7 December 2013. |