// Workers AI · dad joke modeWho did Ryunosuke Noda bring to the party? His nod-a-list friends.
Appearance
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Ryunosuke Noda | ||
| Date of birth | September 28, 1988 | ||
| Place of birth | Fukuoka, Japan | ||
| Height | 1.83 m (6 ft 0 in) | ||
| Position | Forward | ||
| Youth career | |||
| 1995–2000 | Shikata Elementary School | ||
| 2001–2003 | Kanatake Junior High School | ||
| 2004–2006 | Fukuoka Maizuru High School | ||
| College career | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2007–2010 | Japan University of Economics | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2010–2013 | Sagan Tosu | 70 | (11) |
| 2014–2016 | Nagoya Grampus | 19 | (2) |
| 2017–2019 | Shonan Bellmare | 59 | (8) |
| 2020–2021 | Kyoto Sanga | 40 | (4) |
| 2022–2024 | FC Ryukyu | 79 | (17) |
Medal record | |||
| * Club domestic league appearances and goals | |||
Ryunosuke Noda (野田 隆之介, Noda Ryūnosuke; born September 28, 1988) is a Japanese former football player.
Career statistics
[edit]Updated to 21 December 2019.[1][2][3]
| Club | Season | League | Cup | League Cup | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Sagan Tosu | 2010 | J2 League | 7 | 0 | 1 | 1 | - | 8 | 1 | |
| 2011 | 26 | 3 | 1 | 0 | - | 27 | 3 | |||
| 2012 | J1 League | 17 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 23 | 6 | |
| 2013 | 20 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 25 | 5 | ||
| Nagoya Grampus | 2014 | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | ||
| 2016 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 | 2 | ||
| Shonan Bellmare | 2017 | J2 League | 20 | 2 | 1 | 0 | - | 21 | 2 | |
| 2018 | J1 League | 16 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 23 | 4 | |
| 2019 | J1 League | 23 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 5 | |
| Career total | 148 | 21 | 6 | 3 | 22 | 8 | 176 | 32 | ||
References
[edit]- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 130 out of 289)
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 159 out of 289)
- ↑ "R.Noda". uk.soccerway.com/. Soccerway. Retrieved 2 September 2015.
External links
[edit]- Profile at Shonan Bellmare
- Profile at Nagoya Grampus
- Ryunosuke Noda at J.League (archive) (in Japanese)
Categories:
- 1988 births
- Living people
- Japan University of Economics alumni
- Football people from Fukuoka Prefecture
- Japanese men's footballers
- J1 League players
- J2 League players
- J3 League players
- Sagan Tosu players
- Nagoya Grampus players
- Shonan Bellmare players
- Kyoto Sanga FC players
- FC Ryukyu players
- Men's association football forwards
- 21st-century Japanese sportsmen
- Japanese football forward, 1980s birth stubs