Daichi Sugimoto
Appearance
| Personal information | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Daichi Sugimoto | ||||||||||||||||||||||
| Date of birth | July 15, 1993 | ||||||||||||||||||||||
| Place of birth | Kanagawa, Japan | ||||||||||||||||||||||
| Height | 1.86 m (6 ft 1 in) | ||||||||||||||||||||||
| Position | Goalkeeper | ||||||||||||||||||||||
| Team information | |||||||||||||||||||||||
Current team | SC Sagamihara | ||||||||||||||||||||||
| Number | 22 | ||||||||||||||||||||||
| Youth career | |||||||||||||||||||||||
| Samukawa SC | |||||||||||||||||||||||
| Hogawa SSS | |||||||||||||||||||||||
| 2006–2008 | Yamaha Júbilo SS Hamamatsu | ||||||||||||||||||||||
| 2009–2011 | Kyoto Sanga FC | ||||||||||||||||||||||
| Senior career* | |||||||||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||
| 2012–2015 | Kyoto Sanga FC | 12 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2015 | → J.League U-22 Selection (loan) | 1 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2016 | → Tokushima Vortis (loan) | 2 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2017–2019 | Yokohama F. Marinos | 4 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2020–2021 | Júbilo Iwata | 8 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2022 | Vegalta Sendai | 15 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2023–2025 | Nagoya Grampus | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2026– | SC Sagamihara | 2 | (0) | ||||||||||||||||||||
| International career | |||||||||||||||||||||||
| 2012 | Japan U18 | ||||||||||||||||||||||
| 2013 | Japan U19 | ||||||||||||||||||||||
| 2014 | Japan U20 | ||||||||||||||||||||||
| 2015 | Japan U21 | ||||||||||||||||||||||
| 2017 | Japan U23 | ||||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||
| * Club domestic league appearances and goals as of 08:59, 23 April 2026 (UTC) | |||||||||||||||||||||||
Daichi Sugimoto (杉本 大地, Sugimoto Daichi; born July 15, 1993 in Kanagawa) is a Japanese footballer who plays as a goalkeeper for J3 League club SC Sagamihara.[1][2]
Playing career
[edit]Daichi Sugimoto joined J2 League club Kyoto Sanga FC in 2012. In 2016, he moved to Tokushima Vortis before joining J1 League side Yokohama F. Marinos in 2017.
Club statistics
[edit]| Club | Season | League | National cup[a] | League cup[b] | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Kyoto Sanga | 2014 | J.League Division 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | – | 7 | 0 | |
| 2015 | J2 League | 5 | 0 | 1 | 0 | – | 6 | 0 | ||
| Total | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
| J.League U-22 Selection (loan) | 2015 | J3 League | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | ||
| Tokushima Vortis (loan) | 2016 | J2 League | 2 | 0 | 1 | 0 | – | 3 | 0 | |
| Yokohama F. Marinos | 2017 | J1 League | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| 2018 | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 2019 | J1 League | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Total | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | ||
| Júbilo Iwata | 2020 | J2 League | 8 | 0 | 0 | 0 | – | 8 | 0 | |
| 2021 | J2 League | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 2 | 0 | ||
| Total | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| Vegalta Sendai | 2022 | J2 League | 15 | 0 | 2 | 0 | – | 17 | 0 | |
| Nagoya Grampus | 2023 | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SC Sagamihara | 2026 | J2/J3 (100) | 2 | 0 | – | – | 2 | 0 | ||
| Career total | 44 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 63 | 0 | ||
- ↑ Includes Emperors Cup
- ↑ Includes J.League Cup
International
[edit]- Japan national under-18 football team
- Japan national under-19 football team
- Japan national under-20 football team
- Japan national under-21 football team
- Japan national under-23 football team
- 2016 AFC U-23 Championship
- Football at the 2016 Summer Olympics (Backup member)
References
[edit]- ↑ "杉本 大地:ベガルタ仙台:Jリーグ.jp". Jリーグ.jp(日本プロサッカーリーグ) (in Japanese). Retrieved 13 March 2023.
- ↑ "杉本 大地:徳島ヴォルティス:Jリーグ.jp". jleague.jp. Retrieved 2016-09-28.
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 213 out of 289)
- ↑ "Daichi Sugimoto Soccerway Player Statistics". Soccerway.com. Retrieved 13 January 2018.
- ↑ "Daichi Sugimoto contract extension". Yokohama F. Marinos (in Japanese). Archived from the original on 13 January 2018. Retrieved 13 January 2018.
- ↑ "Daichi Sugimoto Players All-Time Record". Soccer D.B. Japan. Retrieved 23 April 2026.
External links
[edit]- Daichi Sugimoto on X
- Daichi Sugimoto at J.League (archive) (in Japanese)
- Profile at Tokushima Vortis[permanent dead link]
- Profile at Vegalta Sendai
Categories:
- 1993 births
- Living people
- Football people from Kanagawa Prefecture
- Japanese men's footballers
- J1 League players
- J2 League players
- J3 League players
- 21st-century Japanese sportsmen
- Kyoto Sanga FC players
- Tokushima Vortis players
- Yokohama F. Marinos players
- Júbilo Iwata players
- J.League U-22 Selection players
- Vegalta Sendai players
- Nagoya Grampus players
- Men's association football goalkeepers
- Japanese football goalkeeper stubs