Yosuke Kawai
Appearance
| Personal information | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Yosuke Kawai | ||||||||||
| Date of birth | 4 August 1989 | ||||||||||
| Place of birth | Fujieda, Shizuoka, Japan | ||||||||||
| Height | 1.65 m (5 ft 5 in) | ||||||||||
| Position | Midfielder | ||||||||||
| Youth career | |||||||||||
| 2005–2007 | Fujieda Higashi High School | ||||||||||
| College career | |||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||
| 2008–2011 | Keio University | ||||||||||
| Senior career* | |||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||
| 2010–2021 | Shimizu S-Pulse | 241 | (8) | ||||||||
| 2022-2024 | Fagiano Okayama | 56 | (1) | ||||||||
| 2024-2025 | Kataller Toyama | 48 | (0) | ||||||||
| Total | 345 | (9) | |||||||||
Medal record
| |||||||||||
| * Club domestic league appearances and goals | |||||||||||
Yosuke Kawai (河井 陽介, born 4 August 1989) is a Japanese former footballer who played as a midfielder.
Career statistics
[edit]| Club | Season | League | National cup[a] | League cup[b] | Other | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Shimizu S-Pulse | 2012 | J.League Division 1 | 32 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | – | 44 | 1 | |
| 2013 | J.League Division 1 | 32 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | – | 40 | 1 | ||
| 2014 | J.League Division 1 | 30 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | – | 37 | 1 | ||
| 2015 | J1 League | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | – | 17 | 1 | ||
| 2016 | J2 League | 37 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 39 | 1 | ||
| 2017 | J1 League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | ||
| 2018 | J1 League | 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 34 | 4 | ||
| 2019 | J1 League | 26 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | – | 36 | 3 | ||
| 2020 | J1 League | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 14 | 0 | ||
| 2021 | J1 League | 24 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | – | 34 | 0 | ||
| Total | 241 | 8 | 19 | 3 | 38 | 1 | 0 | 0 | 298 | 12 | ||
| Fagiano Okayama | 2022 | J2 League | 33 | 1 | 0 | 0 | – | 1[c] | 0 | 34 | 1 | |
| 2023 | J2 League | 23 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 24 | 0 | ||
| Total | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 1 | ||
| Kataller Toyama | 2024 | J3 League | 32 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | – | 36 | 0 | |
| 2025 | J2 League | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | – | 20 | 0 | ||
| Total | 48 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | ||
| Career total | 345 | 9 | 23 | 3 | 43 | 1 | 1 | 0 | 412 | 13 | ||
- ↑ Includes Emperors Cup
- ↑ Includes J.League Cup
- ↑ Appearance in J1/J2 play-offs
References
[edit]- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 114 out of 289)
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 138 out of 289)
- ↑ "Yosuke Kawai Players All-Time Record". Soccer D.B. Japan. Retrieved 3 April 2026.
External links
[edit]- Profile at Shimizu S-Pulse Archived 29 June 2018 at the Wayback Machine
- Yosuke Kawai at J.League (archive) (in Japanese)
Categories:
- 1989 births
- Living people
- Keio University alumni
- Japanese men's footballers
- J1 League players
- J2 League players
- J3 League players
- Shimizu S-Pulse players
- Fagiano Okayama players
- Kataller Toyama players
- Men's association football midfielders
- FISU World University Games gold medalists for Japan
- Summer World University Games medalists in football
- Football people from Fujieda, Shizuoka
- Medalists at the 2011 Summer Universiade
- 21st-century Japanese sportsmen
- Footballers at the 2009 East Asian Games
- Medalists at the 2009 East Asian Games
- Japanese football midfielder, 1980s birth stubs