Template:Taxonomy/Pantopsalis
Appearance
Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.
| Ancestral taxa | |||
|---|---|---|---|
| Domain: | Eukaryota | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Podiata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Amorphea | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Obazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Opisthokonta | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Holozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Filozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Choanozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Kingdom: | Animalia | [Taxonomy; edit] | |
| Subkingdom: | Eumetazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | ParaHoxozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Bilateria | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Nephrozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Protostomia | [Taxonomy; edit] | |
| Superphylum: | Ecdysozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Panarthropoda | [Taxonomy; edit] | |
| Phylum: | Arthropoda | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Deuteropoda | [Taxonomy; edit] | |
| Subphylum: | Chelicerata | [Taxonomy; edit] | |
| Class: | Arachnida | [Taxonomy; edit] | |
| Order: | Opiliones | [Taxonomy; edit] | |
| Suborder: | Eupnoi | [Taxonomy; edit] | |
| Superfamily: | Phalangioidea | [Taxonomy; edit] | |
| Family: | Neopilionidae | [Taxonomy; edit] | |
| Subfamily: | Enantiobuninae | [Taxonomy; edit] | |
| Genus: | Pantopsalis | [Taxonomy; edit] | |
Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.
| Parent: | Enantiobuninae [Taxonomy; edit] |
| Rank: | genus (displays as Genus) |
| Link: | Pantopsalis |
| Extinct: | no |
| Always displayed: | yes (major rank) |
| Taxonomic references: | Taylor, C. K. (2004). "New Zealand harvestmen of the subfamily Megalopsalidinae (Opiliones: Monoscutidae) - the genus Pantopsalis". Tuhinga 15: 53-76. |
| Parent's taxonomic references: | https://www.catalogueoflife.org/data/taxon/JHY |