Template:Taxonomy/Myxini
Appearance
Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.
| Ancestral taxa | |||
|---|---|---|---|
| Domain: | Eukaryota | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Podiata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Amorphea | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Obazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Opisthokonta | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Holozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Filozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Choanozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Kingdom: | Animalia | [Taxonomy; edit] | |
| Subkingdom: | Eumetazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | ParaHoxozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Bilateria | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Nephrozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Superphylum: | Deuterostomia | [Taxonomy; edit] | |
| Phylum: | Chordata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Olfactores | [Taxonomy; edit] | |
| Subphylum: | Vertebrata | [Taxonomy; edit] | |
| Infraphylum: | Agnatha | [Taxonomy; edit] | |
| Superclass: | Cyclostomi | [Taxonomy; edit] | |
| Class: | Myxini | [Taxonomy; edit] | |
Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.
| Parent: | Cyclostomi [Taxonomy; edit] |
| Rank: | classis (displays as Class) |
| Link: | Hagfish|Myxini(links to Hagfish) |
| Extinct: | no |
| Always displayed: | yes (major rank) |
| Taxonomic references: | Nelson, J.S.; Grande, T.C.; Wilson, M.V.H. (2016). Fishes of the World (5th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. pp. 19–22. doi:10.1002/9781119174844. ISBN 978-1-118-34233-6. LCCN 2015037522. OCLC 951899884. OL 25909650M. |
| Parent's taxonomic references: | Froese, R. and D. Pauly (2021). "Cyclostomi". WoRMS. World Register of Marine Species. Retrieved 10 October 2021. |