Template:Nrl2009ladder
Appearance
| Pos | Team | Pld | W | D | L | B | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 17 | 0 | 7 | 2 | 548 | 329 | +219 | 38 | |
| 2 | 24 | 18 | 0 | 6 | 2 | 575 | 428 | +147 | 381 | |
| 3 | 24 | 16 | 0 | 8 | 2 | 514 | 467 | +47 | 36 | |
| 4 | 24 | 14 | 1 | 9 | 2 | 505 | 348 | +157 | 33 | |
| 5 | 24 | 14 | 0 | 10 | 2 | 549 | 459 | +90 | 32 | |
| 6 | 24 | 14 | 0 | 10 | 2 | 511 | 566 | −55 | 32 | |
| 7 | 24 | 13 | 0 | 11 | 2 | 508 | 491 | +17 | 30 | |
| 8 | 24 | 12 | 1 | 11 | 2 | 476 | 473 | +3 | 29 | |
| 9 | 24 | 12 | 0 | 12 | 2 | 558 | 483 | +75 | 28 | |
| 10 | 24 | 11 | 1 | 12 | 2 | 566 | 549 | +17 | 27 | |
| 11 | 24 | 11 | 1 | 12 | 2 | 515 | 589 | −74 | 27 | |
| 12 | 24 | 11 | 0 | 13 | 2 | 558 | 474 | +84 | 26 | |
| 13 | 24 | 9 | 0 | 15 | 2 | 489 | 520 | −31 | 22 | |
| 14 | 24 | 7 | 2 | 15 | 2 | 377 | 565 | −188 | 20 | |
| 15 | 24 | 5 | 0 | 19 | 2 | 359 | 568 | −209 | 14 | |
| 16 | 24 | 5 | 0 | 19 | 2 | 382 | 681 | −299 | 14 | |
1 The Bulldogs were deducted 2 competition points after an interchange breach in Round 2.