From Wikipedia, the free encyclopedia
Side by side comparison| {{Infobox boxer}} | {{Infobox boxer/sandbox}} |
|---|
{{{name}}} | [[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|upright=1]] {{{caption}}} | |
| Other names | {{{other_names}}} |
|---|
| Nationality | {{{nationality}}} |
|---|
| Born | {{{birth_name}}} {{{birth_date}}}
{{{birth_place}}} |
|---|
| Died | {{{death_date}}}
{{{death_place}}} |
|---|
| Height | {{{height}}} |
|---|
| Weight | {{{weight}}} |
|---|
| Website | {{{website}}} |
|---|
|
| {{{weight_class}}} |
|---|
| | Reach | {{{reach}}} |
|---|
| Stance | {{{stance}}} |
|---|
|
| Total fights | {{{total}}} |
|---|
| Wins | {{{wins}}} |
|---|
| Win by KO | {{{KO}}} |
|---|
| Losses | {{{losses}}} |
|---|
| Draws | {{{draws}}} |
|---|
| No contests | {{{no_contests}}} |
|---|
|
| |
|
|
{{{name}}} | [[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|upright=1]] {{{caption}}} | |
| Other names | {{{other_names}}} |
|---|
| Nationality | {{{nationality}}} |
|---|
| Born | {{{birth_name}}} {{{birth_date}}}
{{{birth_place}}} |
|---|
| Died | {{{death_date}}}
{{{death_place}}} |
|---|
| Height | {{{height}}} |
|---|
| Weight | {{{weight}}} |
|---|
| Website | {{{website}}} |
|---|
|
| {{{weight_class}}} |
|---|
| | Reach | {{{reach}}} |
|---|
| Stance | {{{stance}}} |
|---|
|
| Total fights | {{{total}}} |
|---|
| Wins | {{{wins}}} |
|---|
| Win by KO | {{{KO}}} |
|---|
| Losses | {{{losses}}} |
|---|
| Draws | {{{draws}}} |
|---|
| No contests | {{{no_contests}}} |
|---|
|
| |
|
|
No boxer parameters
[edit]
Side by side comparison| {{Infobox boxer}} | {{Infobox boxer/sandbox}} |
|---|
Ricky Hatton |
| Nickname | The Hitman |
|---|
| Nationality | British |
|---|
| Born | Richard John Hatton (1978-10-06) 6 October 1978 (age 47)
|
|---|
| Height | 5 ft 6 in (1.68 m) |
|---|
| Weight | Light welterweight |
|---|
|
| | Reach | 65 in (1,700 mm) |
|---|
|
| Total fights | 47 |
|---|
| Wins | 45 |
|---|
| Win by KO | 32 |
|---|
| Losses | 2 |
|---|
|
|
|
Ricky Hatton |
| Nickname | The Hitman |
|---|
| Nationality | British |
|---|
| Born | Richard John Hatton (1978-10-06) 6 October 1978 (age 47)
|
|---|
| Height | 5 ft 6 in (1.68 m) |
|---|
| Weight | Light welterweight |
|---|
|
| | Reach | 65 in (1,700 mm) |
|---|
| Stance | Orthodox |
|---|
|
| Total fights | 47 |
|---|
| Wins | 45 |
|---|
| Win by KO | 32 |
|---|
| Losses | 2 |
|---|
|
|
|
Side by side comparison| {{Infobox boxer}} | {{Infobox boxer/sandbox}} |
|---|
embed| Boxing career | | Nickname | The Hitman |
|---|
| Nationality | British |
|---|
| Born | Richard John Hatton (1978-10-06) 6 October 1978 (age 47)
|
|---|
| Height | 5 ft 6 in (1.68 m) |
|---|
| Weight | Light welterweight |
|---|
| | Reach | 65 in (1,700 mm) |
|---|
|
| Total fights | 47 |
|---|
| Wins | 45 |
|---|
| Win by KO | 32 |
|---|
| Losses | 2 |
|---|
|
| |
| |
embed| Boxing career | | Nickname | The Hitman |
|---|
| Nationality | British |
|---|
| Born | Richard John Hatton (1978-10-06) 6 October 1978 (age 47)
|
|---|
| Height | 5 ft 6 in (1.68 m) |
|---|
| Weight | Light welterweight |
|---|
| | Reach | 65 in (1,700 mm) |
|---|
| Stance | Orthodox |
|---|
|
| Total fights | 47 |
|---|
| Wins | 45 |
|---|
| Win by KO | 32 |
|---|
| Losses | 2 |
|---|
|
| |
| |
Side by side comparison| {{Infobox boxer}} | {{Infobox boxer/sandbox}} |
|---|
Infobox boxer/testcases |
| Nickname | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
|---|
|
|
|
Infobox boxer/testcases |
| Nickname | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
|---|
|
|
|
Side by side comparison| {{Infobox boxer}} | {{Infobox boxer/sandbox}} |
|---|
Infobox boxer/testcases |
| Weight | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
|---|
|
|
|
Infobox boxer/testcases |
| Weight | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
|---|
|
|
|
Side by side comparison| {{Infobox boxer}} | {{Infobox boxer/sandbox}} |
|---|
Vasiliy Lomachenko  Lomachenko in 2012 | |
| Native name | |
|---|
| Born | Vasyl Anatoliyovych Lomachenko |
|---|
| Height | 5 ft 7 in (170 cm) |
|---|
|
| |
|---|
| | Reach | 65+1⁄2 in (166 cm) |
|---|
|
| Total fights | 18 |
|---|
| Wins | 16 |
|---|
| Win by KO | 11 |
|---|
| Losses | 2 |
|---|
|
|
|
Vasiliy Lomachenko  Lomachenko in 2012 | |
| Native name | |
|---|
| Born | Vasyl Anatoliyovych Lomachenko |
|---|
| Height | 5 ft 7 in (170 cm) |
|---|
|
| |
|---|
| | Reach | 65+1⁄2 in (166 cm) |
|---|
|
| Total fights | 18 |
|---|
| Wins | 16 |
|---|
| Win by KO | 11 |
|---|
| Losses | 2 |
|---|
|
|
|
Mike Tyson (as unified infobox)
[edit]
Side by side comparison| {{Infobox boxer}} | {{Infobox boxer/sandbox}} |
|---|
Mike Tyson  Tyson in 2023 | |
| Nicknames |
- Iron Mike
- Kid Dynamite
- The Baddest Man on the Planet
|
|---|
| Born | Michael Gerard Tyson (1966-06-30) June 30, 1966 (age 60)
New York City, U.S. |
|---|
| Height | 5 ft 10 in (178 cm) |
|---|
| Weight | Heavyweight |
|---|
| Spouses | -
-
Monica Turner
(m. 1997 ; div. 2003 ) -
Lakiha Spicer
(m. 2009 )
|
|---|
| Children | 7 |
|---|
| Website | miketyson.com |
|---|
|
| | Reach | 71 in (180 cm) |
|---|
|
| Total fights | 58 |
|---|
| Wins | 50 |
|---|
| Win by KO | 44 |
|---|
| Losses | 6 |
|---|
| No contests | 2 |
|---|
|
| |
|
|
Mike Tyson  Tyson in 2023 | |
| Nicknames |
- Iron Mike
- Kid Dynamite
- The Baddest Man on the Planet
|
|---|
| Born | Michael Gerard Tyson (1966-06-30) June 30, 1966 (age 60)
New York City, U.S. |
|---|
| Height | 5 ft 10 in (178 cm) |
|---|
| Weight | Heavyweight |
|---|
| Spouses | -
-
Monica Turner
(m. 1997 ; div. 2003 ) -
Lakiha Spicer
(m. 2009 )
|
|---|
| Children | 7 |
|---|
| Website | miketyson.com |
|---|
|
| | Reach | 71 in (180 cm) |
|---|
| Stance | Orthodox |
|---|
|
| Total fights | 58 |
|---|
| Wins | 50 |
|---|
| Win by KO | 44 |
|---|
| Losses | 6 |
|---|
| No contests | 2 |
|---|
|
| |
|
|
Tonya Harding (embedded)
[edit]
Side by side comparison| {{Infobox boxer}} | {{Infobox boxer/sandbox}} |
|---|
Tonya Harding  | |
| Full name | Tonya Maxene Price |
|---|
| Born | Tonya Maxene Harding (1970-11-12) November 12, 1970 (age 55)
|
|---|
| Height | 5 ft 1 in (1.55 m) |
|---|
| Spouses |
Jeff Gillooly
(m. 1990 ; div. 1993 )
Michael Smith
(m. 1995 ; div. 1996 )
|
|---|
|
| | Country | United States |
|---|
| Coach | - Diane Rawlinson (1973–1989; 1992–1994)
- Dody Teachman (1989–1992)
|
|---|
|
| |
| | Boxing career | | Nickname | Bad Girl |
|---|
| Height | 5 ft 1 in (155 cm) |
|---|
| Weight | |
|---|
| |
| Total fights | 6 |
|---|
| Wins | 3 |
|---|
| Win by KO | 0 |
|---|
| Losses | 3 |
|---|
|
| |
|
|
Tonya Harding  | |
| Full name | Tonya Maxene Price |
|---|
| Born | Tonya Maxene Harding (1970-11-12) November 12, 1970 (age 55)
|
|---|
| Height | 5 ft 1 in (1.55 m) |
|---|
| Spouses |
Jeff Gillooly
(m. 1990 ; div. 1993 )
Michael Smith
(m. 1995 ; div. 1996 )
|
|---|
|
| | Country | United States |
|---|
| Coach | - Diane Rawlinson (1973–1989; 1992–1994)
- Dody Teachman (1989–1992)
|
|---|
|
| |
| | Boxing career | | Nickname | Bad Girl |
|---|
| Height | 5 ft 1 in (155 cm) |
|---|
| Weight | |
|---|
| | Stance | Orthodox |
|---|
|
| Total fights | 6 |
|---|
| Wins | 3 |
|---|
| Win by KO | 0 |
|---|
| Losses | 3 |
|---|
|
| |
|
|