Palemydops
Appearance
| Palemydops | |
|---|---|
| Scientific classification | |
| Kingdom: | Animalia |
| Phylum: | Chordata |
| Clade: | Synapsida |
| Clade: | Therapsida |
| Clade: | †Anomodontia |
| Clade: | †Dicynodontia |
| Family: | †Emydopidae |
| Genus: | †Palemydops Broom, 1922 |
References
[edit]
Only coarse request metadata is shown. This demo does not display or persist visitor IP addresses.
Ray ID: a26221d7cecff41a
| Palemydops | |
|---|---|
| Scientific classification | |
| Kingdom: | Animalia |
| Phylum: | Chordata |
| Clade: | Synapsida |
| Clade: | Therapsida |
| Clade: | †Anomodontia |
| Clade: | †Dicynodontia |
| Family: | †Emydopidae |
| Genus: | †Palemydops Broom, 1922 |
| Palemydops | |
|---|---|
This Anomodontia-related article is a stub. You can help Wikipedia by adding missing information. |