Justin Boulais
Appearance
Boulais in 2026 | |
| Country (sports) | Canada |
|---|---|
| Born | October 20, 2001 Hilton Head Island, South Carolina, United States |
| Height | 1.83 m (6 ft 0 in) |
| Plays | Left-handed (one-handed backhand) |
| College | Ohio State |
| Coach | Yves Boulais, Patricia Hy |
| Prize money | US $132,934 |
| Singles | |
| Career record | 0–0 |
| Career titles | 0 0 Challenger, 2 Futures |
| Highest ranking | No. 363 (8 June 2026) |
| Current ranking | No. 422 (13 July 2026) |
| Doubles | |
| Career record | 0–1 |
| Career titles | 0 1 Challenger, 3 Futures |
| Highest ranking | No. 285 (13 July 2026) |
| Current ranking | No. 285 (13 July 2026) |
| Last updated on: 13 July 2026. | |
Justin Boulais (born October 20, 2001) is an American-born Canadian tennis player. Boulais has a career high ATP singles ranking of No. 363 achieved on 8 June 2026 and a career high ATP doubles ranking of No. 285 achieved on 13 July 2026.[1]
Boulais has won 1 ATP Challenger doubles title at the 2023 Calgary National Bank Challenger with Juan Carlos Aguilar.[2][3]
Boulais played college tennis at Ohio State.[4]
ATP Challenger and ITF Futures finals
[edit]Singles: 3 (2–1)
[edit]
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–1 | Sep 2022 | M15 Champaign, USA | World Tennis Tour | Hard | 6–1, 6–1 | |
| Loss | 1–1 | Oct 2022 | M25 Saint-Augustin, Canada | World Tennis Tour | Hard | 5–7, 4–6 | |
| Win | 2–1 | Nov 2023 | M25 Edmonton, Canada | World Tennis Tour | Hard | 3–6, 7–6(7–1), 6–0 |
Doubles: 5 (2–3)
[edit]
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Jul 2022 | M25 Champaign, USA | World Tennis Tour | Hard | 6–7(4–7), 3–6 | ||
| Win | 1–1 | Aug 2022 | M25 Columbus, USA | World Tennis Tour | Hard | 6–1, 6–2 | ||
| Loss | 1–2 | Nov 2023 | M25 Edmonton, Canada | World Tennis Tour | Hard | walkover | ||
| Win | 2–2 | Nov 2023 | Calgary, Canada | Challenger | Hard | 6–3, 6–2 | ||
| Loss | 2–3 | Jul 2024 | Granby, Canada | Challenger | Hard | 6–3, 3-6, [2-10] |
References
[edit]- ↑ "Justin Boulais | Overview | ATP Tour | Tennis". ATP Tour.
- ↑ "Aguilar, Boulais win Calgary Doubles; Fung, Draxl Into Singles Finals". Tennis Canada. Retrieved May 28, 2025.
- ↑ "Calgary National Bank Challenger 2023 (Calgary, Canada)". CDN Tennis. Retrieved May 28, 2025.
- ↑ "Justin Boulais – 2023–24 – Men's Tennis". Ohio State.
External links
[edit]Categories:
- 2001 births
- Living people
- Canadian male tennis players
- Ohio State Buckeyes men's tennis players
- Canadian expatriate tennis players in the United States
- Tennis players at the 2023 Pan American Games
- 21st-century Canadian sportsmen
- Pan American Games tennis players for Canada
- North American tennis biography stubs
- Canadian sportspeople stubs