Goro Kawanami
Appearance
The topic of this article may not meet Wikipedia's general notability guideline. (October 2024) |
| Personal information | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Goro Kawanami | |||||||||||||||||||
| Date of birth | April 30, 1991 | |||||||||||||||||||
| Place of birth | Tsukuba, Ibaraki, Japan | |||||||||||||||||||
| Height | 1.92 m (6 ft 3+1⁄2 in) | |||||||||||||||||||
| Position | Goalkeeper | |||||||||||||||||||
| Team information | ||||||||||||||||||||
Current team | Fagiano Okayama | |||||||||||||||||||
| Number | 77 | |||||||||||||||||||
| Youth career | ||||||||||||||||||||
| 1998–2003 | Teshirogi SC | |||||||||||||||||||
| 2004–2009 | Kashiwa Reysol | |||||||||||||||||||
| Senior career* | ||||||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||
| 2010–2012 | Kashiwa Reysol | 0 | (0) | |||||||||||||||||
| 2011 | → FC Gifu (loan) | 10 | (0) | |||||||||||||||||
| 2013–2014 | Tokushima Vortis | 1 | (0) | |||||||||||||||||
| 2015–2017 | Albirex Niigata | 6 | (0) | |||||||||||||||||
| 2018–2020 | Vegalta Sendai | 0 | (0) | |||||||||||||||||
| 2021–2025 | Sanfrecce Hiroshima | 1 | (0) | |||||||||||||||||
| 2025– | Fagiano Okayama | 0 | (0) | |||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||
| * Club domestic league appearances and goals as of 11 July 2022 | ||||||||||||||||||||
Goro Kawanami (川浪 吾郎, Kawanami Gorou; born April 30, 1991) is a Japanese professional footballer who plays as a goalkeeper for J1 League club Fagiano Okayama.[1]
Club statistics
[edit]| Club | Season | League | National cup | League cup | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Japan | League | Emperor's Cup | J. League Cup | Total | ||||||
| Kashiwa Reysol | 2010 | J2 League | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2012 | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FC Gifu (loan) | 2011 | J2 League | 10 | 0 | 1 | 0 | - | 11 | 0 | |
| Tokushima Vortis | 2013 | J2 League | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2014 | J1 League | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | ||
| Albirex Niigata | 2015 | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | ||
| 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| Total | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | ||
| Vegalta Sendai | 2018 | J1 League | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | ||
| Sanfrecce Hiroshima | 2021 | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
| Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
| Career total | 17 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 45 | 0 | ||
Honours
[edit]Club
[edit]Sanfrecce Hiroshima
References
[edit]- ↑ "川浪 吾郎 | トップチーム選手". サンフレッチェ広島 オフィシャルサイト (in Japanese). Retrieved 11 July 2022.
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 125 out of 289)
- ↑ "Soccer D.B. : 2022 Goro Kawanami Result by Season". Soccer D.B. Retrieved 11 July 2022.
- ↑ "【公式】C大阪vs広島の試合結果・データ(JリーグYBCルヴァンカップ:2022年10月22日)". J.League. Retrieved October 28, 2022.
External links
[edit]- Profile at Sanfrecce Hiroshima
- Goro Kawanami at J.League (archive) (in Japanese)
Categories:
- 1991 births
- Living people
- Football people from Ibaraki Prefecture
- Japanese men's footballers
- J1 League players
- J2 League players
- Kashiwa Reysol players
- FC Gifu players
- Tokushima Vortis players
- Albirex Niigata players
- Vegalta Sendai players
- Sanfrecce Hiroshima players
- Fagiano Okayama players
- Men's association football goalkeepers
- 21st-century Japanese sportsmen
- Japanese football goalkeeper stubs