Alisson Safira
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Alisson Pelegrini Safira | ||
| Date of birth | 17 March 1995 | ||
| Place of birth | Terra Boa, Brazil | ||
| Height | 1.85 m (6 ft 1 in) | ||
| Position | Forward | ||
| Team information | |||
Current team | Juventude | ||
| Number | 25 | ||
| Youth career | |||
| –2012 | Toledo | ||
| 2013–2014 | Benevento | ||
| 2014–2015 | Foz do Iguaçu | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2016 | Foz do Iguaçu | 0 | (0) |
| 2016 | → Londrina (loan) | 19 | (2) |
| 2017–2021 | Londrina | 75 | (14) |
| 2017 | → Almirante Barroso (loan) | 0 | (0) |
| 2018 | → Novorizontino (loan) | 0 | (0) |
| 2019 | → CSA (loan) | 7 | (0) |
| 2020 | → Ponte Preta (loan) | 0 | (0) |
| 2020 | → CRB (loan) | 12 | (1) |
| 2021–2022 | Belenenses SAD | 28 | (10) |
| 2022–2024 | Vitória Guimarães | 30 | (6) |
| 2024–2026 | Santa Clara | 34 | (8) |
| 2025 | → Universitatea Craiova (loan) | 16 | (1) |
| 2025 | → Cuiabá (loan) | 22 | (10) |
| 2026– | Juventude | 12 | (1) |
| * Club domestic league appearances and goals as of 16 April 2026 | |||
Alisson Pelegrini Safira (born 17 March 1995) is a Brazilian professional footballer who plays as a forward for Campeonato Brasileiro Série B club Juventude.[1]
Career
[edit]Safira was born in Brazil to Italian and Malagasy roots. On 8 January 2024, Safira left Primeira Liga club Vitória de Guimarães and dropped down to the Liga Portugal 2, signing a two-and-a-half-year contract with Santa Clara.[1]
After scoring 8 goals in 39 appearances for the Azorean club, in January 2025 he was sent on loan to Romania, joining Liga I side Universitatea Craiova until June.[2] He was immediately sent on another loan, this time back to Brazil, joining Campeonato Brasileiro Série B club Cuiabá until the end of the 2025 season.[3]
On 26 December 2025, Safira returned to Brazil on a permanent basis, signing a two-year contract with Série B side Juventude.[4][5]
Career statistics
[edit]- As of match played 24 May 2025[6]
| Club | Season | League | State league | Cup | Continental | Other | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Foz do Iguaçu | 2016 | Paranaense | — | 10[a] | 5 | — | — | — | 10 | 5 | ||||
| Londrina (loan) | 2016 | Série B | 19 | 2 | — | — | — | — | 19 | 2 | ||||
| Londrina | 2017 | 24 | 2 | 7[a] | 1 | 1 | 1 | — | 6[b] | 2 | 38 | 6 | ||
| 2018 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 17 | 3 | ||||
| 2019 | 19 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 21 | 6 | ||||
| 2021 | 15 | 3 | 12[a] | 5 | 0 | 0 | — | — | 27 | 8 | ||||
| Total | 94 | 16 | 29 | 6 | 3 | 1 | — | — | 126 | 23 | ||||
| Almirante Barroso (loan) | 2017 | Catarinense | — | 17[c] | 3 | — | — | — | 17 | 3 | ||||
| Novorizontino (loan) | 2018 | Série D | — | 12[d] | 4 | — | — | — | 12 | 4 | ||||
| CSA (loan) | 2019 | Série A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 7 | 0 | ||
| Ponte Preta (loan) | 2020 | Série B | — | 10[d] | 1 | 2 | 0 | — | — | 12 | 1 | |||
| CRB (loan) | 2020 | Série B | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 12 | 1 | ||
| Belenenses SAD | 2021–22 | Primeira Liga | 24 | 7 | — | 2 | 0 | — | — | 26 | 7 | |||
| 2022–23 | Liga Portugal 2 | 4 | 3 | — | — | — | — | 4 | 3 | |||||
| Total | 28 | 10 | — | 2 | 0 | — | — | 30 | 10 | |||||
| Vitória Guimarães | 2022–23 | Primeira Liga | 22 | 5 | — | 3 | 1 | — | 3[e] | 0 | 28 | 6 | ||
| 2023–24 | 8 | 1 | — | 1 | 0 | 1[f] | 0 | 1[e] | 0 | 11 | 1 | |||
| Total | 30 | 6 | — | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 39 | 7 | |||
| Santa Clara | 2023–24 | Liga Portugal 2 | 18 | 6 | — | 2 | 0 | — | — | 20 | 6 | |||
| 2024–25 | Primeira Liga | 16 | 2 | — | 2 | 0 | — | 1[e] | 0 | 19 | 2 | |||
| Total | 34 | 8 | — | 4 | 0 | — | 1 | 0 | 39 | 8 | ||||
| Universitatea Craiova (loan) | 2024–25 | Liga I | 16 | 1 | — | 0 | 0 | — | — | 16 | 1 | |||
| Career total | 222 | 43 | 51 | 17 | 16 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 301 | 63 | ||
- Notes
- 1 2 3 Appearances in Campeonato Paranaense
- ↑ Appearances in Primeira Liga
- ↑ Appearances in Campeonato Catarinense
- 1 2 Appearances in Campeonato Paulista
- 1 2 3 Appearances in Taça da Liga
- ↑ Appearances in UEFA Conference League
Honours
[edit]Londrina
Santa Clara
References
[edit]- 1 2 "Safira é reforço" [Safira is reinforcement] (in European Portuguese). C.D. Santa Clara. 8 January 2024. Retrieved 9 January 2024.
- ↑ "Alisson Safira despede-se do Santa Clara e muda-se para a Roménia" [Alisson Safira says goodbye to Santa Clara and moves to Romania] (in Portuguese). O Jogo. 30 January 2025. Retrieved 27 December 2025.
- ↑ Amaral, André (5 June 2025). "Safira cedido" [Safira loaned out] (in Portuguese). C.D. Santa Clara. Retrieved 27 December 2025.
- ↑ "Contrato assinado! Alisson Safira é do Juventude" [Contract signed! Alisson Safira is a Juventude player] (in Portuguese). Esporte Clube Juventude. 26 December 2025. Retrieved 27 December 2025.
- ↑ "Safira ruma ao EC Juventude" [Safira heads to EC Juventude] (in Portuguese). C.D. Santa Clara. 27 December 2025. Retrieved 29 December 2025.
- ↑ Safira at Soccerway. Retrieved 23 March 2018.
External links
[edit]- Safira at Soccerway
- 1995 births
- Living people
- People from Campo Mourão
- Footballers from Paraná (state)
- Brazilian people of Italian descent
- 21st-century Brazilian sportsmen
- Brazilian men's footballers
- Men's association football forwards
- Campeonato Brasileiro Série A players
- Campeonato Brasileiro Série B players
- Campeonato Catarinense players
- Campeonato Paranaense players
- Primeira Liga players
- Liga Portugal 2 players
- Liga I players
- Foz do Iguaçu Futebol Clube players
- Londrina Esporte Clube players
- Grêmio Esportivo Novorizontino players
- Centro Sportivo Alagoano players
- Associação Atlética Ponte Preta players
- Clube de Regatas Brasil players
- B-SAD players
- Vitória S.C. players
- C.D. Santa Clara players
- CS Universitatea Craiova players
- Cuiabá Esporte Clube players
- Esporte Clube Juventude players
- Brazilian expatriate men's footballers
- Expatriate men's footballers in Italy
- Brazilian expatriate sportspeople in Italy
- Expatriate men's footballers in Portugal
- Brazilian expatriate sportspeople in Portugal
- Expatriate men's footballers in Romania
- Brazilian expatriate sportspeople in Romania