Akito Suzuki
Appearance
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Akito Suzuki | ||
| Date of birth | 30 July 2003 | ||
| Place of birth | Higashiōsaka, Osaka, Japan | ||
| Height | 1.78 m (5 ft 10 in) | ||
| Position | Forward | ||
| Team information | |||
Current team | Sanfrecce Hiroshima | ||
| Number | 10 | ||
| Youth career | |||
| –2015 | Diablossa Osaka | ||
| 2016–2018 | Gamba Osaka | ||
| 2019–2021 | Hannan University High School | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2022–2025 | Shonan Bellmare | 100 | (22) |
| 2026– | Sanfrecce Hiroshima | 8 | (2) |
| * Club domestic league appearances and goals as of 14:53, 1 April 2026 (UTC) | |||
Akito Suzuki (鈴木 章斗, Suzuki Akito; born 30 July 2003) is a Japanese footballer currently playing as a forward for J1 League club Sanfrecce Hiroshima.[1]
Early life
[edit]Akito was born in Osaka. He played for Diablossa Osaka and Gamba Osaka's youth teams, before studying and playing on U-18 level at Hannan University High School.
Career
[edit]Akito made his debut for Shonan against Sanfrecce Hiroshima, coming off in the 63rd minute on the 2nd of April 2022.[2] He scored his first goal for Shonan against Yokohama F. Marinos on the 15th of April 2023, scoring in the 81st minute.[3]
Career statistics
[edit]Club
[edit]| Club | Season | League | National cup[a] | League cup[b] | Continental | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Shonan Bellmare | 2022 | J1 League | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | – | 7 | 1 | |
| 2023 | J1 League | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | – | 37 | 10 | ||
| 2024 | J1 League | 34 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | – | 37 | 12 | ||
| 2025 | J1 League | 37 | 9 | 2 | 1 | 7 | 3 | – | 46 | 13 | ||
| Total | 100 | 22 | 10 | 9 | 17 | 5 | 0 | 0 | 127 | 36 | ||
| Sanfrecce Hiroshima | 2026 | J1 (100) | 8 | 2 | – | – | 4[c] | 2 | 12 | 4 | ||
| Career total | 108 | 24 | 10 | 9 | 17 | 5 | 4 | 2 | 139 | 40 | ||
- ↑ Includes Emperors Cup
- ↑ Includes J.League Cup
- ↑ Appearances in AFC Champions League Elite
References
[edit]- ↑ "鈴木 章斗:サンフレッチェ広島:Jリーグ公式サイト(J.LEAGUE.jp)". Jリーグ.jp(日本プロサッカーリーグ) (in Japanese). Retrieved 1 April 2026.
- ↑ "Shonan Bellmare vs Sanfreece Hiroshima - 2 April 2022". int.soccerway.com.
- ↑ "Shonan Bellmare vs Yokohama F. Marinos". int.soccerway.com.
- ↑ Akito Suzuki at Soccerway
- ↑ "Akito Suzuki Players All-Time Record". Soccer D.B. Japan. Retrieved 1 April 2026.