Template:Taxonomy/Rotaciurca
Appearance
Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.
| Ancestral taxa | |||
|---|---|---|---|
| Domain: | Eukaryota | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Podiata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Amorphea | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Obazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Opisthokonta | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Holozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Filozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Choanozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Kingdom: | Animalia | [Taxonomy; edit] | |
| Subkingdom: | Eumetazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | ParaHoxozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Bilateria | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Nephrozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Superphylum: | Deuterostomia | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Ambulacraria | [Taxonomy; edit] | |
| Phylum: | Hemichordata | [Taxonomy; edit] | |
| Class: | Pterobranchia | [Taxonomy; edit] | |
| Order: | Cephalodiscida | [Taxonomy; edit] | |
| Family: | †Rotaciurcidae | [Taxonomy; edit] | |
| Genus: | †Rotaciurca | [Taxonomy; edit] | |
Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.
| Parent: | Rotaciurcidae [Taxonomy; edit] |
| Rank: | genus (displays as Genus) |
| Link: | †Rotaciurca |
| Extinct: | yes |
| Always displayed: | yes (major rank) |
| Taxonomic references: | Briggs, Derek E.G.; Mongiardino Koch, Nicolás (4 December 2023). "A Silurian pseudocolonial pterobranch". Current Biology. 33 (23): 5225–5232. doi:10.1016/j.cub.2023.10.024. PMID 37935193. |
| Parent's taxonomic references: | Briggs, Derek E.G.; Mongiardino Koch, Nicolás (4 December 2023). "A Silurian pseudocolonial pterobranch". Current Biology. 33 (23): 5225–5232. doi:10.1016/j.cub.2023.10.024. PMID 37935193. |