Template:Taxonomy/Poeobius
Appearance
Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.
| Ancestral taxa | |||
|---|---|---|---|
| Domain: | Eukaryota | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Podiata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Amorphea | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Obazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Opisthokonta | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Holozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Filozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Choanozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Kingdom: | Animalia | [Taxonomy; edit] | |
| Subkingdom: | Eumetazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | ParaHoxozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Bilateria | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Nephrozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Protostomia | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Spiralia | [Taxonomy; edit] | |
| Superphylum: | Lophotrochozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Phylum: | Annelida | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Pleistoannelida | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Sedentaria | [Taxonomy; edit] | |
| Infraclass: | Canalipalpata | [Taxonomy; edit] | |
| Order: | Terebellida | [Taxonomy; edit] | |
| Suborder: | Cirratuliformia | [Taxonomy; edit] | |
| Family: | Flabelligeridae | [Taxonomy; edit] | |
| Genus: | Poeobius | [Taxonomy; edit] | |
Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.
| Parent: | Flabelligeridae [Taxonomy; edit] |
| Rank: | genus (displays as Genus) |
| Link: | Poeobius |
| Extinct: | no |
| Always displayed: | yes (major rank) |
| Taxonomic references: | – |
| Parent's taxonomic references: | Wilfried Westheide; Günter Purschke; Christoph Bleidorn; et al. (2019). "7.3.1.6 Flabelligeridae Saint-Joseph, 1894". In Günter Purschke; Markus Böggemann; Wilfried Westheide (eds.). Annelida. Vol. 1: Annelida Basal Groups and Pleistoannelida, Sedentaria I. Berlin, Boston: De Gruyter. pp. 217–466. doi:10.1515/9783110291582-007. ISBN 9783110291582. |