Template:Taxonomy/Helenodora
Appearance
Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.
| Ancestral taxa | |||
|---|---|---|---|
| Domain: | Eukaryota | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Podiata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Amorphea | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Obazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Opisthokonta | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Holozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Filozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Choanozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Kingdom: | Animalia | [Taxonomy; edit] | |
| Subkingdom: | Eumetazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | ParaHoxozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Bilateria | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Nephrozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Protostomia | [Taxonomy; edit] | |
| Superphylum: | Ecdysozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Panarthropoda | [Taxonomy; edit] | |
| Stem group: | Onychophora | /stem-group | [Taxonomy; edit] |
| Genus: | †Helenodora | [Taxonomy; edit] | |
Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.
| Parent: | Onychophora/stem-group [Taxonomy; edit] |
| Rank: | genus (displays as Genus) |
| Link: | †Helenodora |
| Extinct: | yes |
| Always displayed: | yes (major rank) |
| Taxonomic references: | Murdock, D. J. E.; Gabbott, S. E.; Purnell, M. A. (2016). "The impact of taphonomic data on phylogenetic resolution: Helenodora inopinata (Carboniferous, Mazon Creek Lagerstätte) and the onychophoran stem lineage". BMC Evolutionary Biology. 16 (19): 19. doi:10.1186/s12862-016-0582-7. PMC 4722706. PMID 26801389. |
| Parent's taxonomic references: | – |