Template:Taxonomy/Banffia
Appearance
Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.
| Ancestral taxa | |||
|---|---|---|---|
| Domain: | Eukaryota | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Podiata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Amorphea | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Obazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Opisthokonta | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Holozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Filozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Choanozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Kingdom: | Animalia | [Taxonomy; edit] | |
| Subkingdom: | Eumetazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | ParaHoxozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Bilateria | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Nephrozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Superphylum: | Deuterostomia | [Taxonomy; edit] | |
| Phylum: | Chordata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade?: | †Vetulicolia | [Taxonomy; edit] | |
| Class: | †Banffozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Order: | †Banffiata | [Taxonomy; edit] | |
| Family: | †Banffiidae | [Taxonomy; edit] | |
| Genus: | †Banffia | [Taxonomy; edit] | |
Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.
| Parent: | Banffiidae [Taxonomy; edit] |
| Rank: | genus (displays as Genus) |
| Link: | †Banffia |
| Extinct: | yes |
| Always displayed: | yes (major rank) |
| Taxonomic references: | – |
| Parent's taxonomic references: | Aldridge, Richard J.; Hou, Xian-guang; Siveter, David J.; Siveter, Derek J.; Sarah E., Gabbott (2007), "The systematics and phylogenetic relationships of vetulicolians", Palaeontology, 50: 131–168, doi:10.1111/j.1475-4983.2006.00606.x, S2CID 85722738 |