Shion Inoue
Appearance
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Shion Inoue | ||
| Date of birth | 3 August 1997 | ||
| Place of birth | Kanagawa, Japan | ||
| Height | 1.67 m (5 ft 6 in) | ||
| Position | Winger | ||
| Team information | |||
Current team | Júbilo Iwata | ||
| Number | 18 | ||
| Youth career | |||
| –2015 | Tokyo Verdy | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2016–2020 | Tokyo Verdy | 117 | (7) |
| 2021–2022 | Vissel Kobe | 29 | (0) |
| 2023–2024 | Yokohama FC | 34 | (3) |
| 2025 | Sanfrecce Hiroshima | 4 | (0) |
| 2025 | → Júbilo Iwata (loan) | 15 | (1) |
| 2026– | Júbilo Iwata | 9 | (0) |
| International career | |||
| 2017–2018 | Japan U-23 | 3 | (1) |
| * Club domestic league appearances and goals as of 10:33, 23 April 2026 (UTC) | |||
Shion Inoue (井上 潮音, Inoue Shion; born 3 August 1997 in Kanagawa) is a Japanese footballer who plays as a winger for J2 League club Júbilo Iwata.[1]
Career
[edit]On 6 January 2025, Inoue transferred to J1 League club Sanfrecce Hiroshima for the 2025 season.[2]
Career statistics
[edit]Club
[edit]| Club | Season | League | National cup[a] | League cup[b] | Continental | Other | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Tokyo Verdy | 2016 | J2 League | 12 | 0 | 3 | 0 | – | – | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
| 2017 | J2 League | 11 | 0 | 1 | 0 | – | – | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
| 2018 | J2 League | 23 | 0 | 2 | 0 | – | – | 3[c] | 0 | 28 | 0 | |||
| 2019 | J2 League | 33 | 3 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 33 | 3 | |||
| 2020 | J2 League | 38 | 4 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 38 | 4 | |||
| Total | 117 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 126 | 7 | ||
| Vissel Kobe | 2021 | J1 League | 22 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 28 | 0 | |
| 2022 | J1 League | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4[d] | 1 | – | 16 | 1 | ||
| Total | 29 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 44 | 1 | ||
| Yokohama FC | 2023 | J1 League | 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | – | 37 | 3 | ||
| 2024 | J2 League | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 28 | 0 | |||
| Total | 62 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3 | ||
| Sanfrecce Hiroshima | 2025 | J1 League | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1[e] | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Júbilo Iwata (loan) | 2025 | J2 League | 15 | 1 | 0 | 0 | – | – | 1[c] | 0 | 16 | 1 | ||
| Júbilo Iwata | 2026 | J2/J3 (100) | 9 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
| Career total | 236 | 11 | 13 | 0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 266 | 12 | ||
- ↑ Includes Emperors Cup
- ↑ Includes J.League Cup
- 1 2 Appearance in J1/J2 play-offs
- ↑ Appearances in AFC Champions League Elite
- ↑ Appearances in AFC Champions League Two
Honours
[edit]Sanfrecce Hiroshima
References
[edit]- ↑ "井上 潮音:ジュビロ磐田:Jリーグ公式サイト(J.LEAGUE.jp)". Jリーグ.jp(日本プロサッカーリーグ) (in Japanese). Retrieved 23 April 2026.
- ↑ "井上潮音選手 横浜FCより完全移籍加入のお知らせ". サンフレッチェ広島オフィシャルサイト (in Japanese). Retrieved 6 January 2025.
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 224 out of 289)
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 189 out of 289)
- ↑ "Soccer D.B. : 2023 Shion Inoue Result by Season". Soccer D.B. Retrieved 12 April 2023.
External links
[edit]- Profile at Tokyo Verdy Archived 27 June 2018 at the Wayback Machine
- Shion Inoue at J.League (archive) (in Japanese)
Categories:
- 1997 births
- Living people
- Football people from Kanagawa Prefecture
- Japanese men's footballers
- J1 League players
- J2 League players
- Tokyo Verdy players
- Vissel Kobe players
- Yokohama FC players
- Sanfrecce Hiroshima players
- Júbilo Iwata players
- Men's association football midfielders
- 21st-century Japanese sportsmen
- Japanese football midfielder, 1997 birth stubs