Module:Driver standings/testcases
Appearance
2025 F1 standings
[edit]| Pos | Driver | AUS |
CHN |
JPN |
BHR |
SAU |
MIA |
EMI |
MON |
ESP |
CAN |
AUT |
GBR |
BEL |
HUN |
NED |
ITA |
AZE |
SIN |
USA |
MXC |
SAP |
LVG |
QAT |
ABU |
Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 P F | 2 8 F | 2 | 3 | 4 F | 2 1 F | 2 | 1 P F | 2 | 18† | 1 P | 1 | 2 3 P | 1 | 18† | 2 F | 7 | 3 | 2 | 1 P | 1 1 P | DSQ P | 4 3 | 3 | 423 | |
| 2 | 2 | 4 3 | 1 P | 6 | 2 P | 4 P | 1 F | 4 | 10 | 2 | Ret | 5 P | 4 1 | 9 | 2 | 1 P | 1 P F | 2 | 1 1 P | 3 | 3 4 | 1 F | 1 4 | 1 P | 421 | |
| 3 | 9 | 1 2 P | 3 | 1 P F | 1 | 1 2 | 3 P | 3 | 1 P F | 4 | 2 F | 2 F | 1 2 | 2 | 1 P F | 3 | Ret | 4 | 5 | 5 | 5 | DSQ | 2 1 P F | 2 | 410 | |
| 4 | 3 | 3 4 | 5 | 2 | 5 | 3 4 | 7 | 11 | 4 | 1 P F | 5 | 10 | 5 | 3 F | 4 | 5 | 2 | 1 P | 6 2 | 7 F | 4 3 | 2 | 6 2 | 5 | 319 | |
| 5 | 8 | DSQ 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 14 | 3 4 | 4 P | Ret | 4 | 9 | 6 | 3 5 | 2 | Ret 5 | 4 | 8 | 4 F | 242 | |
| 6 | 10 | DSQ 1 | 7 | 5 | 7 | 8 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 12 | Ret | 6 | 8 | 8 F | 4 4 | 8 | Ret 7 | 8 | 12 | 8 | 156 | |
| 7 | 4 | 6 7 | 6 F | 11 | 6 | 6 7 | Ret | 18 | Ret | 3 | Ret | Ret | 16 F | 10 | 16 | 9 | 4 | 5 | 13 8 F | 6 | 2 2 | 3 | 5 6 | 15 | 150 | |
| 8 | 5 | 7 | 9 | 12 | 9 | 5 | 5 | 9 | Ret | Ret | Ret | 8 | 6 | 15 | 5 | 7 | 13 | 14 | 14 6 | 12 | 11 F | Ret | 11 | 16 | 73 | |
| 9 | Ret | 10 | 14 | Ret | 8 | 9 | 8 | 10 | 14 | 10 | DNS | 12 | 18 6 | 14 | 13 | 11 | 3 | 10 | Ret 3 | 17† | 13 | 5 | 3 8 | 13 | 64 | |
| 10 | Ret | Ret | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | Ret | 9 | 7 | 7 | 9 | 17 | 5 | 8 | Ret | 15 | 7 | 10 | Ret | 14 6 | 11 | 7 7 | 6 | 56 | |
| 11 | 7 | 15 | 16 | DSQ | 15 | 14 | 12 | 16 | 5 | 8 | 9 | 3 | 12 | 13 | 14 | DNS | 16 | 20 | 8 | Ret | 9 | 7 | Ret | 9 | 51 | |
| 12 | DNS | 11 | 8 | 13 | 10 | 11 | 9 | 6 | 7 | 16 | 12 | Ret | 20 8 | 11 | 3 | 10 | 10 | 11 | 16 | 13 | 8 | 6 | 18† | 17 | 51 | |
| 13 | 14 | 8 | 10 | 10 | 13 | Ret | 17 | 12 | 17 | 11 | 11 | 11 | 11 7 | Ret | 6 | 12 | 12 | 9 | 9 | 4 | 6 | 10 | Ret | 12 | 41 | |
| 14 | Ret | 12 | 17 | 16 | 12 | Ret | 14 | 8 | 11 | Ret | 6 | Ret | 8 | 8 | 12 | 14 | 5 | 15 | 11 | Ret | 7 | 14 | 9 | 18 | 38 | |
| 15 | 13 | 5 | 18 | 8 | 14 | 12 | Ret | 7 | 16 | 9 | 10 | 13 | 15 5 | 16 | 10 | 15 | 14 | 18 | 15 | 9 | 12 | 9 | 15 | 7 | 38 | |
| 16 | 6 | 9 | 20 | 17 | 16 | 16 5 | 15 | 15 | WD | 17 | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 18 | 17 | 13 | 12 | 14 | 16 | Ret | 17† | 10 | 33 | |
| 17 | 12 | 16 6 | 12 | 9 | Ret | 10 6 | 10 | 17 | 13 | 12 | 16 | 15 | 13 | 17 | 9 | 13 | 6 | 12 | 7 7 | 11 | 17 | 12 | 10 5 | 14 | 33 | |
| 18 | 11 | DSQ | 13 | 7 | Ret | 13 8 | 13 | Ret | 8 | 15 | 13 | 6 | 10 | 19 | 17 | 16 | 18 | 19 | 19 | 15 | 10 8 | 13 | 16 | 19 | 22 | |
| 19 | Ret | 14 | 19 | 18 | 18 | Ret | 18 | 14 | 12 | 14 | 8 | Ret | 9 | 6 | 15 | 8 | 11 | 17 | 18 | 10 | Ret | Ret | 13 | 11 | 19 | |
| 20 | 16 | 13 | 15 | 13 | 15 | DNS | 19 | 18 | 11 | 17 | 19 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 20 | 0 | |||||||
| 21 | Ret | 13 | 15 | 14 | 17 | Ret | 0 | |||||||||||||||||||
| Pos | Driver | AUS |
CHN |
JPN |
BHR |
SAU |
MIA |
EMI |
MON |
ESP |
CAN |
AUT |
GBR |
BEL |
HUN |
NED |
ITA |
AZE |
SIN |
USA |
MXC |
SAP |
LVG |
QAT |
ABU |
Points |
2025 IndyCar standings
[edit]| Pos | Driver | STP | THE | LBH | BAR | IGP | INDY | DET | GTW | ROA | MOH | IOW | TOR | LAG | POR | MIL | NSS | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 L | 1 L | 2 | 1 L * | 1 L | 1 6 L | 25 | 8 | 1 L | 2 L * | 5 L | 1 L * | 12 L * | 1 L * | 3 L | 2 L * | 2 L | 711 | |
| 2 | 11 | 2 L * | 13 | 6 | 2 | 3 3 L | 7 L | 2 L | 17 | 5 | 1 L | 5 | 1 L | 4 | 25 L | 5 | 24 L * | 515 | |
| 3 | 2 L | 10 | 8 L | 12 | 5 | 20 4 | 11 L | 4 L | 9 L * | 1 L | 10 | 2 | 10 | 5 | 11 | 9 | 12 L | 452 | |
| 4 | 5 | 8 | 1 L * | 11 | 8 | 32 | 1 L * | 1 L | 4 L | 8 | 26 | 18 L | 6 | 16 | 20 | 12 | 6 | 433 | |
| 5 | 8 L | 3 | 3 L | 2 | 16 | 7 8 | 8 | 14 | 24 L | 3 | 21 | 6 | 13 | 2 | 2 | 6 | 25 | 431 | |
| 6 | 7 | 5 | 4 | 13 | 10 | 4 5 | 21 L | 16 L | 2 L | 6 | 17 | 7 | 19 | 24 | 9 | 22 L | 7 | 372 | |
| 7 | 16 L | 4 | 7 | 7 | 25 | 14 | 3 L | 17 | 16 | 4 L | 13 | 20 | 4 L | 3 | 10 | 11 | 11 L | 372 | |
| 8 | 24 L | 7 | 14 L | 17 L | 7 L | 18 | 6 | 9 | 5 | 7 | 9 L | 3 | 14 | 8 | 8 | 10 L | 19 L | 364 | |
| 9 | 26 | 6 | 5 | 5 | 3 | 16 | 4 L | 27 | 14 | 26 | 3 L | 24 | 11 | 7 | 1 L * | 26 | 21 L | 357 | |
| 10 | 4 L * | 27 | 6 | 3 L | 4 | 30 10 | 12 L | 24 L | 12 L | 23 | 4 | 26 | 26 | 10 | 7 | 3 | 3 L | 356 | |
| 11 | 13 | 18 | 17 | 16 | 23 | 2 7 L | 14 | 12 L * | 7 L | 17 | 12 | 4 | 9 | 13 | 19 | 8 L | 26 L | 318 | |
| 12 | 3 L | 13 | 27 | 10 | 12 | 22 | 9 | 25 L | 25 | 27 | 2 L * | 10 L | 24 | 11 | 24 L | 7 | 1 L | 316 | |
| 13 | 15 | 12 | 23 | 15 | 19 | 6 L | 24 L | 3 L | 18 | 25 | 6 | 8 | 20 | 9 | 12 | 1 L | 27 | 313 | |
| 14 | 9 | 17 | 19 | 4 | 9 | 27 | 27 | 7 L | 10 | 9 | 16 | 12 | 2 L | 23 | 17 | 15 | 13 L | 305 | |
| 15 | 10 | 9 L | 15 | 8 | 14 | 28 L | 10 | 11 L | 13 | 15 | 25 | 17 | 25 | 15 | 5 | 4 | 10 L | 297 | |
| 16 | 14 | 14 | 11 | 18 | 20 | 5 | 2 | 5 L | 3 | 16 | 8 | 15 | DNS | 22 | 27 | 14 | 8 | 290 | |
| 17 | 18 | 15 | 10 L | 21 | 27 | 25 | 5 | 15 | 6 L | 10 L | 18 | 13 | 3 | 27 | 21 | 20 | 4 | 282 | |
| 18 | 17 | 16 | 25 | 19 | 15 | 8 L | 17 | 6 L | 22 | 19 | 7 | 16 | 15 | 14 | 26 | 13 | 5 L | 268 | |
| 19 | 12 | 11 | 22 | 14 | 6 L * | 17 | 20 | 22 | 20 | 24 | 11 | 19 | 7 | 12 | 4 L | 24 | 22 | 260 | |
| 20 | 6 | 21 | 12 | 20 | 26 | 31 9 | 13 | 13 L | 21 | 12 | 15 | 22 | 5 L | 25 | 22 | 19 | 15 | 234 | |
| 21 | 19 | 26 | 21 | 23 | 22 | 33 | 26 | 18 L | 15 | 13 | 23 | 21 | 8 | 6 | 6 | 25 | 9 | 218 | |
| 22 | 27 | 24 | 16 | 26 | 11 | 12 | 22 L | 26 | 11 L | 14 | 14 | 14 | 21 | 17 | 13 | 17 L | 20 | 213 | |
| 23 | 20 | 22 | 18 | 25 | 18 | 26 1 L | 16 | 10 | 27 | 21 | 20 | 9 | 16 | 21 | 15 | 18 | 14 | 212 | |
| 24 | 25 | 19 | 20 | 9 | 13 | 13 | 19 | 19 | 9 | 11 | 24 | DNS | 18 | 18 L | 16 | 27 | 17 | 208 | |
| 25 | 21 | 23 | 9 L | 22 | 21 | 23 | 15 | 20 | 26 | 18 | 22 | 23 | 17 | 19 | 14 | 23 | 16 | 181 | |
| 26 | 22 | 20 | 24 | 24 | 17 L | 11 L | 23 | 23 | 19 | 20 | 19 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 18 | 171 | |
| 27 | 23 | 25 | 26 | 27 | 24 | DNQ | 18 | 21 | 23 | 22 | 27 | 11 | 23 | 26 | 23 | 21 | 23 | 123 | |
| 28 | 9 2 L * | 36 | |||||||||||||||||
| 29 | 10 | 20 | |||||||||||||||||
| 30 | 15 L | 16 | |||||||||||||||||
| 31 | 19 L | 12 | |||||||||||||||||
| 32 | 21 L | 10 | |||||||||||||||||
| 33 | 24 | 6 | |||||||||||||||||
| 34 | 29 | 5 | |||||||||||||||||
| Pos | Driver | STP | THE | LBH | BAR | IGP | INDY | DET | GTW | ROA | MOH | IOW | TOR | LAG | POR | MIL | NSS | Points | |
2025 WRC standings
[edit]| Pos | Driver | MON |
SWE |
KEN |
ESP |
POR |
ITA |
GRE |
EST |
FIN |
PAR |
CHI |
CER |
JPN |
SAU |
Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 8+1+0 |
3 15+2+3 |
3 15+4+4 |
7 6+0+1 |
4 12+3+4 |
19 0+1+4 |
5 10+0+3 |
3 15+1+2 |
6 8+1+2 |
3 15+5+5 |
4 12+0+4 |
Ret 0+0+0 |
Ret 0+0+0 |
1 25+3+0 |
194 | |
| 2 | Ret 0+0+0 |
8 4+0+0 |
5 10+0+2 |
11 0+0+0 |
9 2+0+0 |
32 0+0+0 |
Ret 0+0+0 |
10 1+0+0 |
9 2+0+0 |
39 0+0+0 |
8 4+0+0 |
27 0+0+0 |
5 10+0+1 |
8 4+0+0 |
40 | |
| 3 | 7 6+0+0 |
46 0+0+0 |
10 1+1+0 |
Ret 0+0+0 |
8 4+0+0 |
34 0+0+0 |
12 0+0+0 |
9 2+0+0 |
7 6+0+0 |
29 0+0+0 |
37 0+0+0 |
7 6+0+0 |
Ret 0+0+0 |
9 2+0+0 |
28 | |
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| Pos | Driver | MON |
SWE |
KEN |
ESP |
POR |
ITA |
GRE |
EST |
FIN |
PAR |
CHI |
CER |
JPN |
SAU |
Points |