Go Hatano
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Go Hatano | ||
| Date of birth | May 25, 1998 | ||
| Place of birth | Musashimurayama, Tokyo, Japan | ||
| Height | 1.98 m (6 ft 6 in) | ||
| Position | Goalkeeper | ||
| Team information | |||
Current team | V-Varen Nagasaki | ||
| Number | 13 | ||
| Youth career | |||
| Musashimurayama 1FC | |||
| 2011–2016 | FC Tokyo | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2015–2025 | FC Tokyo | 60 | (0) |
| 2016–2019 | → FC Tokyo U-23 (loan) | 51 | (0) |
| 2023 | → V-Varen Nagasaki (loan) | 43 | (0) |
| 2026– | V-Varen Nagasaki | 1 | (0) |
| * Club domestic league appearances and goals as of 09:29, 10 April 2026 (UTC) | |||
Go Hatano (波多野 豪, Hatano Gō; born May 25, 1998) is a Japanese professional footballer who plays as a goalkeeper for J1 League club V-Varen Nagasaki.[1][2][3]
Club career
[edit]Hatano joined FC Tokyo in 2016. On May 29, he debuted in the J3 League (v AC Nagano Parceiro).[4][5]
In December 2022, it was announced that Hatano would be joining J2 League club V-Varen Nagasaki on loan for the 2023 season.[6]
National team career
[edit]In May 2017, Hatano was called up to the Japan U-20 national team for the 2017 U-20 World Cup. However, he did not play in any of the matches, as he was used as the reserve goalkeeper.
Club statistics
[edit]| Club | Season | League | National cup[a] | League cup[b] | Continental | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| FC Tokyo | 2015 | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Tokyo U-23 (loan) | 2016 | J3 League | 2 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | |||
| 2017 | J3 League | 15 | 0 | – | – | – | 15 | 0 | ||||
| 2018 | J3 League | 11 | 0 | – | – | – | 11 | 0 | ||||
| 2019 | J3 League | 23 | 0 | – | – | – | 23 | 0 | ||||
| Total | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | ||
| FC Tokyo | 2017 | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2020 | J1 League | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5[c] | 0 | 16 | 0 | |
| 2021 | J1 League | 31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | |
| 2022 | J1 League | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 2024 | J1 League | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
| 2025 | J1 League | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| Total | 62 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 91 | 0 | ||
| V-Varen Nagasaki (loan) | 2023 | J2 League | 42 | 0 | 0 | 0 | – | – | 42 | 0 | ||
| V-Varen Nagasaki | 2026 | J1 (100) | 1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | |||
| Career total | 156 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 185 | 0 | ||
- ↑ Includes Emperors Cup
- ↑ Includes J.League Cup
- ↑ Appearances in AFC Champions League Elite
Honours
[edit]Club
[edit]FC Tokyo
References
[edit]- ↑ "波多野 豪:V・ファーレン長崎:Jリーグ.jp". Jリーグ.jp(日本プロサッカーリーグ) (in Japanese). Retrieved 15 February 2023.
- ↑ J.League Data Site
- ↑ FIFA.com
- ↑ J.League Data Site
- ↑ Match report J.League Data Site
- ↑ "波多野 豪選手 期限付き移籍加入のお知らせ | V・ファーレン長崎". www.v-varen.com. Retrieved 15 February 2023.
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 207 out of 289)
- ↑ "Go Hatano Players All-Time Record". Soccer D.B. Japan. Retrieved 10 April 2026.
External links
[edit]- Go Hatano – FIFA competition record (archived)
- Go Hatano at J.League (archive) (in Japanese)
- Profile at FC Tokyo
- 1998 births
- Living people
- People from Musashimurayama, Tokyo
- Football people from Tokyo Metropolis
- Japanese men's footballers
- Japan men's youth international footballers
- J1 League players
- J2 League players
- J3 League players
- 21st-century Japanese sportsmen
- FC Tokyo players
- FC Tokyo U-23 players
- V-Varen Nagasaki players
- Men's association football goalkeepers
- Japanese football goalkeeper stubs