Dan Burt
Burt in 2026 at the A10 Women's Basketball Championships at the Henrico Sports & Events Center | |
| Current position | |
|---|---|
| Title | Head coach |
| Team | Duquesne |
| Conference | Atlantic 10 |
| Record | 242–164 (.596) |
| Biographical details | |
| Born | August 12, 1970 Washington, Pennsylvania |
| Playing career | |
| 198?–199? | West Liberty |
| Coaching career (HC unless noted) | |
| 1998–2001 | West Virginia (assistant) |
| 2001–2004 | UNC Wilmington (assistant) |
| 2004–2007 | Bucknell (assistant) |
| 2007–2013 | Duquesne (assistant) |
| 2013–present | Duquesne |
| Head coaching record | |
| Overall | 242–164 (.596) |
Dan Burt [1] is the Head Women's Basketball Coach at the Duquesne University.
Career
[edit]He has been a Division One Women's Basketball coach for 22 years with assistant coaching stops at West Virginia University (3 years), UNC Wilmington (3 years), and Bucknell (3 years) and Duquesne University (6 years). Burt played collegiately at West Liberty State[2]
Head coaching record
[edit]Source:
| Season | Team | Overall | Conference | Standing | Postseason | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duquesne Dukes (Atlantic 10 Conference) (2013–Present) | |||||||||
| 2013–14 | Duquesne | 20–13 | 10–6 | T-5th | WNIT Second Round | ||||
| 2014–15 | Duquesne | 23–11 | 12–4 | 3rd | WNIT Third Round | ||||
| 2015–16 | Duquesne | 28–6 | 13–3 | T-1st | NCAA Second Round | ||||
| 2016–17 | Duquesne | 18–16 | 8–8 | T-7th | WNIT First Round | ||||
| 2017–18 | Duquesne | 25–8 | 13–3 | 2nd | WNIT Third Round | ||||
| 2018–19 | Duquesne | 19–13 | 11–5 | T-3rd | |||||
| 2019–20 | Duquesne | 20–11 | 9–7 | T-4th | |||||
| 2020–21 | Duquesne | 5–11 | 4–7 | 9th | |||||
| 2021–22 | Duquesne | 11–18 | 6–10 | T–9th | |||||
| 2022–23 | Duquesne | 19–12 | 8–8 | T–9th | |||||
| 2023–24 | Duquesne | 21–13 | 13–5 | 5th | WNIT Super 16 | ||||
| 2024–25 | Duquesne | 21–13 | 9–9 | T–8th | WNIT Super 16 | ||||
| 2025–26 | Duquesne | 12–19 | 4–14 | T–12th | |||||
| Duquesne: | 242–164 (.596) | 120–88 (.577) | |||||||
| Total: | 242–164 (.596) | ||||||||
|
National champion
Postseason invitational champion
| |||||||||
References
[edit]- ↑ "Women's Basketball Coaches Career". NCAA. Retrieved September 26, 2015.
- ↑ "Dan Burt bio". Duquesne Dukes. Archived from the original on February 3, 2014. Retrieved February 1, 2014.
- ↑ "2022-23 Women's Basketball Schedule". Duquesne University Athletics. Retrieved April 10, 2023.
- ↑ "2022-23 Women's Basketball Standings". atlantic10.com. Retrieved April 10, 2023.
External links
[edit]- Duquesne hires women's basketball coach Pittsburgh Post-Gazette
- Duquesne names Burt as women's basketball head coach Pittsburgh Tribune-Review
- 1970 births
- Living people
- American men's basketball players
- American women's basketball coaches
- Basketball coaches from Pennsylvania
- Basketball players from Pennsylvania
- Bucknell Bison women's basketball coaches
- Duquesne Dukes women's basketball coaches
- People from Washington, Pennsylvania
- Sportspeople from Greater Pittsburgh
- UNC Wilmington Seahawks women's basketball coaches
- West Liberty Hilltoppers men's basketball players
- West Virginia Mountaineers women's basketball coaches
- 20th-century American sportsmen
- American basketball coach stubs