3rd Chess Olympiad
Appearance

The 3rd Chess Olympiad (German: Die 3. Schacholympiade), organized by FIDE and comprising a team tournament, took place between July 13 and July 27, 1930, in Hamburg, Germany. The 2nd Women's World Chess Championship also took place during the Olympiad.
Results
[edit]Team standings
[edit]Team results
[edit]| Place | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | + | − | = | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 3½ | 2 | 2 | 1½ | 2 | 1½ | 3 | 4 | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | 2½ | 4 | 4 | 3½ | 3½ | 12 | 2 | 3 | 48½ | ||
| 2 | ½ | - | 2 | 2 | 1½ | 3 | 1½ | 2 | 2 | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 3 | 4 | 47 | ||
| 3 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | ½ | 1½ | 3 | 3 | 3½ | 3½ | 3 | 2½ | 3½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | 11 | 2 | 4 | 44½ | ||
| 4 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 4 | 2 | 1½ | 2 | 3½ | 3 | 3 | 2 | 3 | 3½ | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 7 | 43½ | ||
| 5 | 2½ | 2½ | 2 | 2 | - | 2 | ½ | 2½ | 3½ | 1 | 2 | 3½ | 2½ | 2 | 4 | 3 | 3½ | 3½ | 10 | 2 | 5 | 42½ | ||
| 6 | 2 | 1 | 3½ | 0 | 2 | - | 2½ | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 1½ | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 3 | 4 | 41½ | ||
| 7 | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 3½ | 1½ | - | 1½ | 1½ | 1½ | 3 | 3 | 3½ | 1 | 2½ | 3 | 4 | 2 | 10 | 5 | 2 | 41 | ||
| 8 | 1 | 2 | 1 | 2½ | 1½ | 2 | 2½ | - | 2 | 3 | 2½ | 3½ | 2½ | 2 | 2½ | 3½ | 3 | 3½ | 10 | 3 | 4 | 40½ | ||
| 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | ½ | 2 | 2½ | 2 | - | 2 | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 3½ | 3 | 3½ | 4 | 9 | 3 | 5 | 40 | ||
| 10 | 1½ | 1 | ½ | ½ | 3 | 1½ | 2½ | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3½ | 7 | 7 | 3 | 35 | ||
| 11 | 1½ | ½ | ½ | 1 | 2 | 1½ | 1 | 1½ | 1½ | 3 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 2½ | 2½ | 4 | 5 | 9 | 3 | 31 | ||
| 12 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 2½ | 1 | ½ | 1 | 2 | 2 | - | 2½ | 3½ | 1½ | 3 | 3 | 2½ | 6 | 9 | 2 | 28½ | ||
| 13 | 1 | ½ | 1½ | 2 | 1½ | 1½ | ½ | 1½ | 1 | 1 | 2 | 1½ | - | 1 | 3½ | 3½ | 2½ | 2½ | 4 | 11 | 2 | 28½ | ||
| 14 | 1½ | 0 | ½ | 1 | 2 | ½ | 3 | 2 | ½ | 1 | 3 | ½ | 3 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 | 22½ | ||
| 15 | 0 | 0 | 2 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 1½ | ½ | 0 | 1 | 2½ | ½ | 4 | - | 1 | 3½ | 2½ | 4 | 12 | 1 | 22 | ||
| 16 | 0 | 0 | 1½ | 2 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1½ | 1 | ½ | 3 | 3 | - | 2 | 1½ | 2 | 13 | 2 | 21½ | ||
| 17 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 2 | 1½ | 1 | 1½ | 3 | ½ | 2 | - | 2 | 1 | 13 | 3 | 18 | ||
| 18 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 2½ | 2 | - | 1 | 13 | 3 | 16 |
Individual medals
[edit]The individual ratings were solely based on number of points scored. No board order was applied and only top three individual results were awarded with a prize.[1]
- Gold medal won Akiba Rubinstein (Poland), scoring 15/17 (88.2%);
- Silver medal won Salo Flohr (Czechoslovakia), scoring 14.5/17 (85.3%);
- Bronze medal won Isaac Kashdan (USA), scoring 14/17 (82.4%).
References
[edit]- 3rd Chess Olympiad: Hamburg 1930 OlimpBase