// Workers AI · dad joke modeWhy Line 7 late? It's off track.
| Line 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Line 7 train | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other name(s) | M7 (plan name) Panyu line (番禺线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Operating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Owner | Phase 1 West Extension: Guangdong Shunguang Rail Transit Co., Ltd. Others: Guangzhou Metro Group Co., Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Locale | Guangzhou (Panyu District and Huangpu District), Foshan (Shunde District) Guangdong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stations | 28 (including 1 complete but unopened)[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Rapid transit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Services | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | Guangzhou Metro Group | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daily ridership | 163,200 (2017 daily average)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| History | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opened | December 28, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line length | 54.24 km (33.70 mi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Track gauge | 1,435 mm (56.5 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating speed | 90 km/h (56 mph) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line 7 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simplified Chinese | 广州地铁7号线 | ||||||||||
| Traditional Chinese | 廣州地鐵7號線 | ||||||||||
| |||||||||||

Line 7 of the Guangzhou Metro is a rapid transit line in Guangzhou and Foshan, Guangdong Province, China. It is envisioned as a tangential line that runs across southeast Guangzhou and Foshan, allowing for orbital traffic between the suburbs of Shunde, Panyu and Huangpu to avoid the crowded stations in the city center. Line 7's color is light green.
History
[edit]| Segment | Commencement | Length | Station(s) | Name |
|---|---|---|---|---|
| Guangzhou South Railway Station — Higher Education Mega Center South |
28 December 2016 | 18.6 km (11.56 mi) | 9 | Phase 1 |
| Meidi Dadao — Guangzhou South Railway Station |
1 May 2022 | 13.4 km (8.33 mi)[2] | 8 | Phase 1 West extension |
| Higher Education Mega Center South — Yanshan |
28 December 2023 | 22.2 km (13.79 mi)[3] | 10 | Phase 2 |
Planning
[edit]A tangential line serving southern Guangzhou was first proposed in 2002 as the Fangcun-Panyu-Huangpu Line. It would have started at Xilang station on Line 1 in the southwest, running southeast to Nanpu, then east along the northern edge of Panyu District. Interchanges were planned at Dashi and Xinzao with what is now Line 3 and Line 4 respectively. Finally the line would cross the Pearl River to terminate at the Guangzhou Economic and Technological Development Zone.[4]
Subsequently, Line 7's design was greatly revised in 2003, with most of the line realigned further south. It would now start at Guangzhou New Passenger Station, what is now Guangzhou South railway station, with the interchange with Line 3 at Hanxi Changlong station. From here, it would turn northeast to meet Line 4 at Higher Education Mega Center, passing Changzhou Island before crossing the Pearl River west of the original plan into Huangpu District.[citation needed]
By 2010, the line had been split into two stages at Higher Education Mega Center South, with stage 1 being the western section from Guangzhou South Railway Station and stage 2 the eastern section to Dashadong.[5]
Phase 1
[edit]On 16 July 2012, Phase 1 of the line received approval from the National Development and Reform Commission. It would run from Guangzhou South Railway Station to Higher Education Mega Center South, with 9 stations and a total route length of 18.6 km (11.6 mi). The line would share Line 3's control center at Dashi.[6]
On 27 May 2014, the first tunnel section was completed, from Guangzhou South Railway Station to Dazhou depot.[7]
By April 2016, tunnelling and the main structure of all stations was complete.[8]
Phase 1 opened for passenger operation on 28 December 2016.[9]
Phase 1 west extension
[edit]
The plan for west extension of the first phase from Guangzhou South Railway Station to Meidi Dadao in Shunde District, Foshan was approved in October 2015.[10] The construction of the west extension to Shunde began in June 2016.[11] The west extension opened on 1 May 2022.[12][13][14] The extension is 13.447 km (8.356 mi) in length with 8 stations.[2] It has an interchange with Foshan Metro Line 3 at Beijiao Park.
Phase 2
[edit]The Northern extension to Yanshan opened on 28 December 2023. It extends the line into Huangpu District, having a total length of 22.2 km (13.79 mi) with 11 stations, 10 of which are operational[3] (Hongshengsha station is complete, but was not opened pending development in the area). It has interchanges with Line 13 at Yufengwei, Line 5 at Dashadong, Line 6 at Luogang and Line 21 and Huangpu Tram Line 1 at Shuixi.
Stations
[edit]| Station No. |
Station name | Connections | Future Connections | Distance km |
Location | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Chinese | ||||||||
| 701-8 | Meidi Dadao | 美的大道 | - | 0 | Shunde | Foshan | |||
| 701-7 | Beijiao Park | 北滘公园 | 2.3 | 2.3 | |||||
| 701-6 | Midea | 美的 | 2.2 | 4.5 | |||||
| 701-5 | Nanchong | 南涌 | 1.3 | 5.8 | |||||
| 701-4 | Jinlong | 锦龙 | 2.0 | 7.8 | |||||
| 701-3 | Chencun | 陈村 | 1.6 | 9.4 | |||||
| 701-2 | Chencunbei | 陈村北 | 1.5 | 10.9 | |||||
| 701-1 | Dazhou | 大洲 | 1.5 | 12.4 | Panyu | Guangzhou | |||
| 701 | Guangzhou South Railway Station | 广州南站 | 2 201 22 2203 |
1.4 | 13.8 | ||||
| 702 | Shibi | 石壁 | 2 202 | 1.1 | 14.9 | ||||
| 703 | Xiecun | 谢村 | 1.9 | 16.8 | |||||
| 704 | Zhongcun | 钟村 | 2.2 | 19.0 | |||||
| 705 | Hanxi Changlong | 汉溪长隆 | 3 303 |
1.6 | 20.6 | ||||
| 706 | Nancun Wanbo | 南村万博 | 18 1804 | 2.1 | 22.7 | ||||
| 707 | Yuangang | 员岗 | 2.4 | 25.1 | |||||
| 708 | Banqiao | 板桥 | 2.4 | 27.5 | |||||
| 709 | Higher Education Mega Center South | 大学城南 | 4 418 12 1225 | 3.8 | 31.3 | ||||
| 710 | Shenjing | 深井 | 3.3 | 34.6 | Huangpu | ||||
| 711 | Changzhou | 长洲 | 8 | 2.3 | 36.9 | ||||
| 712 | Hongshengsha[a] | 洪圣沙 | 1.6 | 38.5 | |||||
| 713 | Yufengwei | 裕丰围 | 13 1325 | 1.9 | 40.4 | ||||
| 714 | Dashadong | 大沙东 | 5 523 | 1.5 | 41.9 | ||||
| 715 | Jitang | 姬堂 | 2.9 | 44.8 | |||||
| 716 | Jiazhuang | 加庄 | 1.7 | 46.5 | |||||
| 717 | Kefeng Lu | 科丰路 | 1.9 | 48.4 | |||||
| 718 | Luogang | 萝岗 | 6 631 |
2.7 | 51.1 | ||||
| 719 | Shuixi | 水西 | 21 2110 |
1.3 | 52.4 | ||||
| 720 | Yanshan | 燕山 | 1.0 | 53.4 | |||||
Rolling stock
[edit]During initial planning, Line 7 considered the use of 4 car L-type light metro trains for operation. However, severe congestion issues were created after the opening of Line 3, which only uses low capacity 3 car Type B trains and Line 6 which uses even lower capacity 4 car L-shaped trains, prompted heavy public criticism.[citation needed] Planners subsequently reevaluated the passenger flow forecasts for the entire line of Line 7, and upgraded the design to use 6 car B-type trains.[6] Therefore, at the time of construction of Line 7, the partly completed station structures of Line 7 platforms at Guangzhou South Railway Station and Higher Education Mega Center South station were expanded to accommodate the longer trains.[citation needed]
Type B9 trains were equipped with 36.6-inch LCD displays at the end of each car and above each door.[15]
- Interior of a B5 series train.
- Interior of a B9 series train.
- LCD screens on the ends of each B9 series car.
- LCD passenger information display over each door of a B9 series train.
| Type | Time of manufacturing | Series | Sets | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Type B | 2015–2016 | B5 | 23 | Manufactured by CRRC Guangzhou for Phase I.[16][17][18] |
| Type B | 2021–2022 | B9 | 12 | Manufactured by CRRC Qingdao Sifang for the Phase I West Extension.[15][19] |
| Type B | 2023 | B12 | 19 | Manufactured by CRRC Zhuzhou Locomotive for Phase II.[20] |
Notes
[edit]References
[edit]- ↑ 运营跃变 · 越便民 (PDF). Archived from the original (PDF) on December 20, 2021. Retrieved November 23, 2022.
- 1 2 "广州地铁七号线西延顺德段工程正式开通初期运营". 2022-05-02. Archived from the original on 2022-05-02.
全长约13.447千米,总投资约99.01亿元,全线地下,共设8座车站
- 1 2 广州地铁 (2023-12-27). "【开通官宣:#广州两条地铁新线开通#时间敲定】". weibo.com (in Chinese). Retrieved 2023-12-28.
- ↑ "广州地铁规划方案征集市民意见" [Guangzhou Metro Planning Public Consultation]. guangzhou.gov.cn. 2002. Archived from the original on 2017-04-11. Retrieved 2017-04-11.
- ↑ "广州2015年前将投千亿新建9条地铁(图)" [Guangzhou will invest in 9 new metro lines by 2015]. news.sina.com.cn. Retrieved 2026-05-23.
- 1 2 "国家发展改革委关于广州市轨道交通7号线一期工程可行性研究报告的批复" [National Development and Reform Commission approval for Guangzhou Rail Transport Line 7 Phase 1 Feasibility Report] (PDF). 广州公共资源交易中心. 2012-07-16. pp. 56–58. Archived (PDF) from the original on 2025-09-06. Retrieved 2026-05-29.
- ↑ "七号线首个盾构隧道贯通" [First tunnel section on Line 7 completed]. www.gzmtr.com. Archived from the original on 2014-08-12. Retrieved 2026-05-29.
- ↑ "七号线一期首批列车今日交付广州地铁调试 首条地铁全部列车"广州造"" [First train for Line 7 Phase 1 to be handed over today for testing, first line to have all trains made in Guangzhou]. Guangzhou Daily (in Chinese (China)). Archived from the original on 2016-05-06. Retrieved 2026-05-29.
- ↑ "广州三条地铁线同日开通 线网总里程迈入世界前十" [Three metro lines open in Guangzhou on same day, network length reaches top 10 in world]. www.chinanews.com.cn. 2016-12-28. Archived from the original on 2022-05-10. Retrieved 2026-05-29.
- ↑ 国家发展改革委办公厅关于同意调整广州市轨道交通7号线一期工程建设方案的复函. 中华人民共和国国家发展和改革委员会 (in Chinese). 2015-10-08.
- ↑ Liu, Yong 刘勇 (2015-10-11). 未来7条地铁 无缝连通广佛. 广州乐居网 (in Chinese).[dead link]
- ↑ "【官宣来了!#七号线西延段5月1日开门迎客#】". weibo.com. 2022-04-30.
- ↑ 顺德落实省委"1+1+9"工作部署部分重点项目. zwgk.shunde.gov.cn (in Chinese). 2019-04-03.
- ↑ 广州市軌道交通七號線一期工程西延順德段項目環境影響報告書 (PDF).
- 1 2 "羊城晚报-广州南站到美的大道 仅22分钟". ep.ycwb.com. Retrieved 2022-11-23.
- ↑ "南车株机获广州138辆地铁订单 首列明年11月交付" (in Chinese). 2013-11-18. Archived from the original on 2016-12-29. Retrieved 2016-12-28.
- ↑ 广州地铁 (2016-05-04). "七号线一期首批列车5月4日交付广州地铁调试" (in Chinese). Archived from the original on 2017-01-04. Retrieved 2016-12-28.
- ↑ 李骏; 李春明 (2015-05-20). "广州轨道交通七号线地铁车辆". 电力机车与城轨车辆. 38 (3): 11–15. doi:10.16212/j.cnki.1672-1187.2015.03.003.
- ↑ 徐振天; 梁正杰 (2022-04-26). "广州南站到美的大道 仅22分钟". 羊城晚报.
- ↑ 广州市轨道交通十一号线及十三五线路车辆监理采购项目招标公告 Archived 2021-03-29 at the Wayback Machine 廣州公共資源交易中心