// Workers AI · dad joke modeWhat did gymnastics say to Olympics? You flip out for me.
| Gymnastics at the Summer Olympics | |
|---|---|
| IOC Code | GYM |
| Governing body | FIG |
| Events | 18 (men: 9; women: 9) |
| Summer Olympics | |
Gymnastics events are being conducted at every Summer Olympic Games since the birth of the modern Olympic movement at the 1896 Summer Olympics in Athens. For 32 years, only men were allowed to compete. Beginning at the 1928 Summer Olympics in Amsterdam, women were allowed to compete in artistic gymnastics events as well. Rhythmic gymnastics events were introduced at the 1984 Summer Olympics in Los Angeles, and trampoline events were added at the 2000 Summer Olympics in Sydney.
Summary
[edit]| Games | Year | Events | Best Nation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1896 | 8 | ||
| 2 | 1900 | 1 | ||
| 3 | 1904 | 11 | ||
| 4 | 1908 | 2 | ||
| 5 | 1912 | 4 | ||
| 6 | ||||
| 7 | 1920 | 4 | ||
| 8 | 1924 | 9 | ||
| 9 | 1928 | 8 | ||
| 10 | 1932 | 11 | ||
| 11 | 1936 | 9 + 4 | ||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | 1948 | 9 + 4 | ||
| 15 | 1952 | 15 | ||
| 16 | 1956 | 15 | ||
| 17 | 1960 | 14 | ||
| 18 | 1964 | 14 | ||
| 19 | 1968 | 14 | ||
| 20 | 1972 | 14 | ||
| 21 | 1976 | 14 | ||
| 22 | 1980 | 14 | ||
| 23 | 1984 | 15 | ||
| 24 | 1988 | 15 | ||
| 25 | 1992 | 15 | ||
| 26 | 1996 | 16 | ||
| 27 | 2000 | 18 | ||
| 28 | 2004 | 18 | ||
| 29 | 2008 | 18 | ||
| 30 | 2012 | 18 | ||
| 31 | 2016 | 18 | ||
| 32 | 2020 | 18 | ||
| 33 | 2024 | 18 | ||
Artistic gymnastics
[edit]| Artistic gymnastics at the Summer Olympics | |
|---|---|
| IOC Code | GAR |
| Events | 14 (men: 8; women: 6) |
| Summer Olympics | |
Men's events
[edit]| Event | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All-around, Team | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 28 | ||
| All-around, Individual () | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 29 | |
| Floor exercise () | Not yet introduced | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | |||||||
| Horizontal bar () | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 | ||||
| Parallel bars () | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 | ||||
| Pommel horse () | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 | ||||
| Rings () | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 | ||||
| Vault () | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 | ||||
| Events | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Past events
Only at the 1896 Summer Olympics:
Only at the 1904 Summer Olympics:
Only at the 1932 Summer Olympics:
Women's events
[edit]| Event | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All-around, Team | Not yet introduced | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | |||||||
| All-around, Individual () | Not yet introduced | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | ||||||||||
| Balance beam () | Not yet introduced | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | ||||||||||
| Floor exercise () | Not yet introduced | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | ||||||||||
| Uneven bars () | Not yet introduced | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | ||||||||||
| Vault () | Not yet introduced | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 | ||||||||||
| Events | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Past events
Medal table
[edit](1896–2024)[1]
Since 2021, the International Olympic Committee (IOC) has also listed the medals from the athletics triathlon event at the 1904 Summer Olympics as part of artistic gymnastics under the designation "Individual All-Around, Field Sports Men".[2][3]
This event is not included in the medal table below, as this reflects a later IOC sporting classification. Some sources, such as Olympedia, include these medals in artistic gymnastics,[4] resulting in the United States being credited with an additional gold, silver, and bronze medal in artistic gymnastics rather than in athletics.[1]
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 67 | 43 | 182 | |
| 2 | 42 | 45 | 42 | 129 | |
| 3 | 36 | 34 | 37 | 107 | |
| 4 | 31 | 26 | 21 | 78 | |
| 5 | 25 | 20 | 27 | 72 | |
| 6 | 15 | 19 | 13 | 47 | |
| 7 | 15 | 11 | 14 | 40 | |
| 8 | 15 | 7 | 10 | 32 | |
| 9 | 14 | 12 | 14 | 40 | |
| 10 | 12 | 13 | 10 | 35 | |
| 11 | 10 | 15 | 19 | 44 | |
| 12 | 9 | 5 | 4 | 18 | |
| 13 | 8 | 5 | 12 | 25 | |
| 14 | 6 | 13 | 17 | 36 | |
| 15 | 5 | 4 | 4 | 13 | |
| 16 | 5 | 3 | 4 | 12 | |
| 17 | 5 | 2 | 4 | 11 | |
| 18 | 5 | 2 | 1 | 8 | |
| 19 | 3 | 10 | 9 | 22 | |
| 20 | 3 | 5 | 2 | 10 | |
| 21 | 3 | 3 | 12 | 18 | |
| 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 24 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
| 25 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 26 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 27 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 29 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 31 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 34 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 39 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 40 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 44 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (47 entries) | 365 | 346 | 350 | 1,061 | |
Nations
[edit]Nations competing in artistic gymnastics, and the number of gymnasts (male and female) each nation brought to each Olympics, are shown below.
| Nation | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 1 | 3 | 6 | 18 | |||||||||||||
| 8 | 16 | 16 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 48 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 18 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 16 | 6 | 12 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 6 | 8 | 12 | 8 | 6 | 6 | 5 | 10 | 18 | |||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 12 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 5 | 15 | ||||||||||||||||
| 1 | 24 | 49 | 45 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 31 | 24 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 16 | 6 | 12 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||
| 1 | 108 | 60 | 6 | 29 | 8 | 20 | 8 | 16 | 16 | 5 | 12 | 6 | 9 | 12 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 7 | 6 | 28 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | 7 | 11 | 18 | 16 | 6 | 12 | 12 | 12 | 9 | 6 | 8 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 18 | |||||||||||||
| 1 | 5 | 65 | 23 | 27 | 8 | 20 | 8 | 16 | 14 | 3 | 12 | 4 | 4 | 9 | 12 | 6 | 12 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 28 | |||
| 52 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 17 | 20 | 4 | 16 | 16 | 16 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 26 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 32 | 18 | 27 | 8 | 20 | 7 | 16 | 16 | 16 | 6 | 12 | 6 | 9 | 12 | 9 | 4 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 12 | 10 | 6 | 6 | 10 | 27 | ||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 13 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 11 | 9 | 20 | |||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 1 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | ||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 20 | 8 | 8 | 6 | 12 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 10 | 14 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 9 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 46 | 26 | 11 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 3 | 3 | 6 | 19 | ||||||||||||
| 4 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12A | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 1 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 14 | |||||||||||||||||
| 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 | 6 | 3 | 9 | 8 | 16 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 38 | 24 | 24 | 8 | 15 | 8 | 12 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 12 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 111 | 4 | 8 | 8 | 19 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 25 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 6 | 12 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 9 | 6 | 7 | 12 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| No. of nations | 9 | 8 | 3 | 14 | 12 | 11 | 9 | 11 | 6 | 16 | 19 | 30 | 21 | 33 | 33 | 30 | 28 | 23 | 20 | 19 | 28 | 28 | 36 | 43 | 42 | 41 | 54 | 60 | 60 | 54 | 97 |
| No. of gymnasts | 71 | 135 | 119 | 327 | 249 | 250 | 72 | 148 | 39 | 175 | 211 | 319 | 128 | 254 | 215 | 218 | 237 | 178 | 130 | 136 | 179 | 185 | 215 | 195 | 195 | 196 | 196 | 196 | 196 | 191 | |
| Year | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Rhythmic gymnastics
[edit]Events
[edit]| Event | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Women's individual all-around | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 |
| Women's group | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||
Medal table
[edit](1984–2024)[5]
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 2 | 16 | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (16 entries) | 19 | 19 | 19 | 57 | |
Nations
[edit]Nations competing in rhythmic gymnastics and the number of gymnasts each nation brought to each Olympics, are shown below.
| Nation | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 6 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 8 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7A | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| No. of nations | 20 | 23 | 23 | 22 | 20 | 21 | 21 | 24 | 24 | 20 | 50 | ||||||||||||||||||||
| No. of gymnasts | 33 | 39 | 42 | 90 | 84 | 84 | 95 | 95 | 96 | 96 | 94 | ||||||||||||||||||||
| Year | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Trampoline
[edit]Events
[edit]| Event | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Women's individual | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
| Men's individual | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
Medal table
[edit](2000–2024)[6]
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 7 | 16 | |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| – | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (10 entries) | 14 | 14 | 14 | 42 | |
Nations
[edit]Nations competing in trampoline gymnastics and the number of gymnasts each nation brought to each Olympics, are shown below.
| Nation | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
