// Workers AI · dad joke modeWhat did the 1984 Southeastern Conference baseball tournament ball say? It had a pitch in common.
Appearance
(Redirected from 1984 Southeastern Conference Baseball Tournament)
| Teams | 4 |
|---|---|
| Format | Four-team double elimination tournament |
| Finals site | |
| Champions | Florida (3rd title) |
| Winning coach | Joe Arnold (1st title) |
| MVP | Alan Cockrell (Tennessee) |
| Conf. | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eastern Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 28 Florida x‡y | 18 | – | 4 | .818 | 43 | – | 16 | .729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennessee | 11 | – | 12 | .478 | 27 | – | 21 | .563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanderbilt | 9 | – | 11 | .450 | 28 | – | 17 | .622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kentucky | 9 | – | 13 | .409 | 24 | – | 22 | .522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgia | 7 | – | 14 | .333 | 25 | – | 23 | .521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 10 Mississippi State xy | 18 | – | 5 | .783 | 45 | – | 16 | .738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alabama | 12 | – | 10 | .545 | 35 | – | 18 | .660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSU | 12 | – | 12 | .500 | 32 | – | 23 | .582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auburn | 8 | – | 14 | .364 | 27 | – | 24 | .529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ole Miss | 7 | – | 16 | .304 | 22 | – | 24 | .478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x – Division champion ‡ – Tournament champion y – Invited to the NCAA tournament As of June 30, 1984[1] Rankings from Collegiate Baseball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1984 Southeastern Conference baseball tournament was held at Perry Field in Gainesville, Florida, from May 11 through 14. Florida won the tournament and earned the Southeastern Conference's automatic bid to the 1984 NCAA tournament.
Regular season results
[edit]
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournament
[edit]| First round | Semi-finals | Finals | ||||||||||||
| 4 | Tennessee | 13 | ||||||||||||
| 2 | Mississippi State | 11 | ||||||||||||
| 4 | Tennessee | 2 | ||||||||||||
| 1 | Florida | 10 | ||||||||||||
| 3 | Alabama | 3 | ||||||||||||
| 1 | Florida | 5 | ||||||||||||
| 1 | Florida | 2 | 3 | |||||||||||
| 4 | Tennessee | 3 | 1 | |||||||||||
| Lower round 1 | Lower final | |||||||||||||
| 2 | Mississippi State | 3 | ||||||||||||
| 2 | Mississippi State | 8 | 4 | Tennessee | 8 | |||||||||
| 3 | Alabama | 4 | ||||||||||||
All-Tournament Team
[edit]| Position | Player | School |
|---|---|---|
| 1B | Mike Pitisci | Alabama |
| 2B | Bruce Crabbe | Florida |
| 3B | Mike Stanley | Florida |
| SS | Bob Parker | Mississippi State |
| C | Frank Vellaggia | Alabama |
| OF | Scott Ruskin | Florida |
| OF | Tom Stamps | Tennessee |
| OF | Dee Smithey | Alabama |
| UT | Ted McClendon | Alabama |
| P | Clay Daniel | Florida |
| P | Jeff Fischer | Florida |
| DH | Bobby Thigpen | Mississippi State |
| MVP | Alan Cockrell | Tennessee |
See also
[edit]References
[edit]- ↑ "College Baseball Conference Standings – 1984". Boydsworld.com. Retrieved October 21, 2014.